IPL Season 2014: Highest Strike Rate By a Batsman
James Faulkner
Player192
Strike Rate (Min Runs: 1000)Highest Strike Rate List: Top Batsman (Min Runs: 100)
Rank | Player | Innings | SR | Runs | Highest Score | Balls Faced | 4's | 6's | 50's | 100's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Faulkner | 12 | 192 | 181 | 41 | 94 | 8 | 16 | 0 | 0 |
2 | Glenn Maxwell | 16 | 187 | 552 | 95 | 294 | 48 | 36 | 4 | 0 |
3 | Yusuf Pathan | 12 | 162 | 268 | 72 | 165 | 15 | 20 | 1 | 0 |
4 | AB de Villiers | 13 | 158 | 395 | 89 | 249 | 26 | 24 | 3 | 0 |
5 | Shakib Al Hasan | 11 | 149 | 227 | 60 | 152 | 22 | 7 | 1 | 0 |
6 | David Miller | 16 | 149 | 446 | 66 | 299 | 34 | 21 | 3 | 0 |
7 | M S Dhoni | 15 | 148 | 371 | 57 | 250 | 22 | 20 | 1 | 0 |
8 | K M Jadhav | 10 | 147 | 149 | 37 | 101 | 13 | 7 | 0 | 0 |
9 | Corey Anderson | 11 | 146 | 265 | 95 | 181 | 21 | 15 | 1 | 0 |
10 | Suresh Raina | 16 | 145 | 523 | 87 | 359 | 51 | 19 | 5 | 0 |
11 | Wriddhiman Saha | 13 | 145 | 362 | 115 | 249 | 33 | 18 | 2 | 1 |
12 | Virender Sehwag | 17 | 144 | 455 | 122 | 315 | 56 | 18 | 1 | 1 |
13 | Naman Ojha | 10 | 144 | 232 | 79 | 161 | 14 | 17 | 1 | 0 |
14 | Karun Nair | 11 | 142 | 330 | 73 | 232 | 38 | 9 | 3 | 0 |
15 | David Warner | 14 | 140 | 528 | 90 | 375 | 39 | 24 | 6 | 0 |
16 | Bradley Hodge | 4 | 140 | 101 | 40 | 72 | 4 | 6 | 0 | 0 |
17 | SA Yadav | 10 | 140 | 164 | 34 | 117 | 16 | 5 | 0 | 0 |
18 | Manan Vohra | 8 | 139 | 324 | 67 | 233 | 27 | 16 | 1 | 0 |
19 | RV Uthappa | 16 | 137 | 660 | 83 | 479 | 74 | 18 | 5 | 0 |
20 | Dwayne Smith | 16 | 136 | 566 | 79 | 416 | 50 | 34 | 5 | 0 |
21 | Lendl Simmons | 8 | 135 | 394 | 100 | 291 | 43 | 14 | 3 | 1 |
22 | George Bailey | 16 | 135 | 257 | 40 | 190 | 19 | 10 | 0 | 0 |
23 | Yuvraj Singh | 14 | 135 | 376 | 83 | 278 | 22 | 28 | 3 | 0 |
24 | KA Pollard | 15 | 134 | 273 | 78 | 203 | 15 | 15 | 1 | 0 |
25 | Jean-Paul Duminy | 14 | 134 | 410 | 67 | 305 | 22 | 20 | 2 | 0 |
26 | Steven Smith | 7 | 133 | 147 | 48 | 110 | 13 | 4 | 0 | 0 |
27 | Ravindra Jadeja | 10 | 132 | 146 | 36 | 110 | 9 | 5 | 0 | 0 |
28 | Rohit Sharma | 15 | 129 | 390 | 59 | 302 | 31 | 16 | 3 | 0 |
29 | Faf du Plessis | 12 | 128 | 303 | 54 | 235 | 26 | 7 | 2 | 0 |
30 | Manoj Tiwary | 8 | 128 | 152 | 61 | 118 | 14 | 4 | 1 | 0 |
31 | Aditya Tare | 11 | 128 | 126 | 24 | 98 | 16 | 3 | 0 | 0 |
32 | Mayank Agarwal | 8 | 126 | 115 | 31 | 91 | 12 | 3 | 0 | 0 |
33 | Kevin Pietersen | 11 | 126 | 294 | 58 | 233 | 34 | 7 | 1 | 0 |
34 | Dinesh Karthik | 14 | 125 | 325 | 69 | 258 | 28 | 11 | 3 | 0 |
35 | A T Rayudu | 14 | 125 | 361 | 68 | 287 | 31 | 8 | 2 | 0 |
36 | Sanju Samson | 13 | 124 | 339 | 74 | 273 | 25 | 17 | 2 | 0 |
37 | DJ Hussey | 4 | 123 | 116 | 50 | 94 | 8 | 6 | 1 | 0 |
38 | Shane Watson | 13 | 122 | 240 | 51 | 196 | 19 | 14 | 2 | 0 |
39 | Virat Kohli | 14 | 122 | 359 | 73 | 294 | 23 | 16 | 2 | 0 |
40 | Brendon McCullum | 14 | 121 | 405 | 71 | 333 | 32 | 19 | 3 | 0 |
41 | Daren Sammy | 9 | 118 | 108 | 29 | 91 | 4 | 8 | 0 | 0 |
42 | Shikhar Dhawan | 14 | 118 | 377 | 64 | 319 | 49 | 7 | 2 | 0 |
43 | Manish Pandey | 15 | 117 | 401 | 94 | 340 | 35 | 10 | 2 | 0 |
44 | Quinton de Kock | 7 | 117 | 153 | 48 | 130 | 19 | 4 | 0 | 0 |
45 | Aaron Finch | 13 | 117 | 309 | 88 | 263 | 31 | 9 | 2 | 0 |
46 | Jacques Kallis | 7 | 117 | 151 | 72 | 129 | 13 | 4 | 1 | 0 |
47 | Ajinkya Rahane | 12 | 116 | 339 | 72 | 291 | 38 | 3 | 3 | 0 |
48 | Michael Hussey | 9 | 114 | 209 | 56 | 182 | 17 | 7 | 2 | 0 |
49 | Gautam Gambhir | 16 | 114 | 335 | 69 | 293 | 36 | 4 | 3 | 0 |
50 | YV Takawale | 5 | 114 | 104 | 45 | 91 | 17 | 1 | 0 | 0 |
51 | Parthiv Patel | 12 | 110 | 205 | 57 | 185 | 30 | 1 | 1 | 0 |
52 | Chidhambaram Gautam | 9 | 109 | 121 | 33 | 111 | 13 | 5 | 0 | 0 |
53 | Murali Vijay | 11 | 107 | 207 | 52 | 192 | 20 | 5 | 1 | 0 |
54 | Chris Gayle | 9 | 106 | 196 | 46 | 184 | 18 | 12 | 0 | 0 |
55 | Stuart Binny | 11 | 101 | 123 | 48 | 121 | 4 | 5 | 0 | 0 |
56 | K L Rahul | 8 | 101 | 166 | 46 | 164 | 12 | 3 | 0 | 0 |
57 | Cheteshwar Pujara | 6 | 100 | 125 | 40 | 124 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Batting Stats IPL Season : 2014
Best IPL Rivalries
Head to Head Clashes
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab
- Kings XI Punjab vs Mumbai Indians
- Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings
- Kings XI Punjab vs Delhi Daredevils
- Mumbai Indians vs Delhi Daredevils
- Kolkata Knight Riders vs Delhi Daredevils
- Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Royal Challengers Bangalore
- Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Chennai Super Kings
- Delhi Daredevils vs Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
- Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians
- Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
- Delhi Daredevils vs Sunrisers Hyderabad
- Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad