Most Sixes By a Batsman
Chris Gayle
Player357
SixesMost Sixes List: Top Batsman
Rank | Player | Innings | 6's | 4's | Runs | Highest Score | Balls Faced | SR | 50's | 100's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Gayle | 141 | 357 | 404 | 4965 | 175 | 3333 | 148 | 31 | 6 |
2 | Rohit Sharma | 266 | 302 | 640 | 7046 | 109 | 5334 | 132 | 47 | 2 |
3 | Virat Kohli | 259 | 291 | 771 | 8661 | 113 | 6519 | 132 | 63 | 8 |
4 | M S Dhoni | 241 | 264 | 375 | 5439 | 84 | 3957 | 137 | 24 | 0 |
5 | AB de Villiers | 170 | 251 | 413 | 5162 | 133 | 3403 | 151 | 40 | 3 |
6 | David Warner | 184 | 236 | 663 | 6565 | 126 | 4697 | 139 | 62 | 4 |
7 | Andre Russell | 114 | 223 | 186 | 2651 | 88 | 1522 | 174 | 12 | 0 |
8 | KA Pollard | 168 | 223 | 218 | 3412 | 87 | 2316 | 147 | 16 | 0 |
9 | Sanju Samson | 171 | 219 | 379 | 4704 | 119 | 3383 | 139 | 26 | 3 |
10 | K L Rahul | 135 | 208 | 452 | 5222 | 132 | 3839 | 136 | 40 | 5 |
11 | Suresh Raina | 200 | 203 | 506 | 5528 | 100 | 4043 | 136 | 39 | 1 |
12 | Shane Watson | 141 | 190 | 376 | 3874 | 117 | 2809 | 137 | 21 | 4 |
13 | Jos Buttler | 119 | 185 | 407 | 4120 | 124 | 2758 | 149 | 24 | 7 |
14 | RV Uthappa | 197 | 182 | 481 | 4952 | 88 | 3799 | 130 | 27 | 0 |
15 | Faf du Plessis | 147 | 174 | 439 | 4773 | 96 | 3515 | 135 | 39 | 0 |
16 | A T Rayudu | 185 | 173 | 359 | 4348 | 100 | 3409 | 127 | 22 | 1 |
17 | Rishabh Pant | 123 | 170 | 319 | 3553 | 128 | 2407 | 147 | 19 | 2 |
18 | SA Yadav | 151 | 168 | 454 | 4311 | 103 | 2900 | 148 | 29 | 2 |
19 | Nicholas Pooran | 86 | 167 | 157 | 2293 | 87 | 1357 | 168 | 14 | 0 |
20 | Dinesh Karthik | 233 | 161 | 466 | 4842 | 97 | 3577 | 135 | 22 | 0 |
21 | Glenn Maxwell | 134 | 161 | 237 | 2819 | 95 | 1817 | 155 | 18 | 0 |
22 | Yusuf Pathan | 153 | 158 | 262 | 3204 | 100 | 2241 | 142 | 13 | 1 |
23 | Shreyas Iyer | 131 | 152 | 314 | 3731 | 97 | 2798 | 133 | 27 | 0 |
24 | Shikhar Dhawan | 221 | 152 | 768 | 6769 | 106 | 5324 | 127 | 51 | 2 |
25 | Yuvraj Singh | 126 | 149 | 217 | 2750 | 83 | 2120 | 129 | 13 | 0 |
26 | Hardik Pandya | 140 | 148 | 207 | 2749 | 91 | 1871 | 146 | 10 | 0 |
27 | Nitish Rana | 112 | 141 | 261 | 2853 | 87 | 2086 | 136 | 20 | 0 |
28 | David Miller | 133 | 138 | 220 | 3077 | 101 | 2220 | 138 | 13 | 1 |
29 | Ishan Kishan | 112 | 134 | 288 | 2998 | 106 | 2178 | 137 | 17 | 1 |
30 | Quinton de Kock | 115 | 134 | 325 | 3309 | 140 | 2469 | 134 | 24 | 2 |
31 | Brendon McCullum | 109 | 130 | 293 | 2880 | 158 | 2186 | 131 | 13 | 2 |
32 | Ajinkya Rahane | 183 | 123 | 514 | 5032 | 105 | 4025 | 125 | 33 | 2 |
33 | Shivam Dube | 75 | 122 | 108 | 1859 | 95 | 1294 | 143 | 10 | 0 |
34 | Shubman Gill | 114 | 119 | 372 | 3866 | 129 | 2787 | 138 | 26 | 4 |
35 | Ravindra Jadeja | 194 | 117 | 240 | 3260 | 77 | 2502 | 130 | 5 | 0 |
36 | Dwayne Smith | 88 | 117 | 245 | 2385 | 87 | 1764 | 135 | 17 | 0 |
37 | Sunil Narine | 118 | 116 | 189 | 1780 | 109 | 1069 | 166 | 7 | 1 |
38 | Manish Pandey | 160 | 115 | 340 | 3942 | 114 | 3244 | 121 | 22 | 1 |
39 | Marcus Stoinis | 99 | 106 | 158 | 2026 | 124 | 1400 | 144 | 9 | 1 |
40 | Virender Sehwag | 104 | 106 | 334 | 2728 | 122 | 1755 | 155 | 16 | 2 |
41 | Abhishek Sharma | 74 | 101 | 174 | 1816 | 141 | 1114 | 163 | 9 | 1 |
42 | Mayank Agarwal | 125 | 100 | 273 | 2756 | 106 | 2064 | 133 | 13 | 1 |
43 | R D Gaikwad | 70 | 95 | 231 | 2502 | 108 | 1820 | 137 | 20 | 2 |
44 | Axar Patel | 123 | 94 | 130 | 1916 | 66 | 1430 | 133 | 3 | 0 |
45 | Shimron Hetmeyer | 78 | 93 | 93 | 1482 | 75 | 976 | 151 | 5 | 0 |
46 | Yashasvi Bhupendra Jaiswal | 66 | 92 | 258 | 2166 | 124 | 1417 | 152 | 15 | 2 |
47 | Adam Gilchrist | 80 | 92 | 239 | 2069 | 109 | 1495 | 138 | 11 | 2 |
48 | Murali Vijay | 105 | 91 | 247 | 2619 | 127 | 2149 | 121 | 13 | 2 |
49 | Heinrich Klaasen | 45 | 89 | 98 | 1480 | 105 | 872 | 169 | 7 | 2 |
50 | Wriddhiman Saha | 143 | 87 | 296 | 2934 | 115 | 2300 | 127 | 13 | 1 |
51 | Riyan Parag | 72 | 87 | 111 | 1566 | 95 | 1104 | 141 | 7 | 0 |
52 | R A Tripathi | 98 | 85 | 229 | 2291 | 93 | 1662 | 137 | 12 | 0 |
53 | Naman Ojha | 94 | 79 | 121 | 1554 | 94 | 1313 | 118 | 6 | 0 |
54 | Jean-Paul Duminy | 75 | 79 | 126 | 2029 | 78 | 1636 | 124 | 14 | 0 |
55 | Aaron Finch | 90 | 78 | 214 | 2091 | 88 | 1631 | 128 | 15 | 0 |
56 | Shaun Marsh | 69 | 78 | 266 | 2477 | 115 | 1866 | 132 | 20 | 1 |
57 | Liam Livingstone | 47 | 75 | 70 | 1051 | 94 | 662 | 158 | 7 | 0 |
58 | Mitchell Marsh | 49 | 75 | 104 | 1292 | 117 | 904 | 142 | 9 | 1 |
59 | Tilak Varma | 51 | 74 | 113 | 1499 | 84 | 1038 | 144 | 8 | 0 |
60 | Jonny Bairstow | 52 | 74 | 173 | 1674 | 114 | 1146 | 146 | 9 | 2 |
61 | Prabhsimran Singh | 52 | 71 | 141 | 1355 | 103 | 887 | 152 | 8 | 1 |
62 | Rajat Patidar | 38 | 68 | 76 | 1111 | 112 | 720 | 154 | 9 | 1 |
63 | Moeen Ali | 59 | 67 | 95 | 1167 | 93 | 835 | 139 | 6 | 0 |
64 | Dwayne Bravo | 110 | 66 | 120 | 1560 | 70 | 1204 | 129 | 5 | 0 |
65 | Chris Lynn | 42 | 66 | 132 | 1329 | 93 | 945 | 140 | 10 | 0 |
66 | Venkatesh Iyer | 56 | 65 | 136 | 1468 | 104 | 1069 | 137 | 12 | 1 |
67 | K H Pandya | 114 | 65 | 153 | 1756 | 86 | 1326 | 132 | 2 | 0 |
68 | Eoin Morgan | 74 | 64 | 112 | 1405 | 68 | 1146 | 122 | 5 | 0 |
69 | Kane Williamson | 76 | 64 | 185 | 2128 | 89 | 1694 | 125 | 18 | 0 |
70 | J M Sharma | 47 | 62 | 77 | 991 | 85 | 631 | 157 | 1 | 0 |
71 | Deepak Jagbir Hooda | 101 | 62 | 98 | 1496 | 64 | 1172 | 127 | 8 | 0 |
72 | Prithvi Shaw | 79 | 61 | 238 | 1892 | 99 | 1283 | 147 | 14 | 0 |
73 | DJ Hussey | 61 | 60 | 90 | 1322 | 71 | 1075 | 122 | 5 | 0 |
74 | Tim David | 44 | 60 | 54 | 846 | 50 | 488 | 173 | 1 | 0 |
75 | Steven Smith | 93 | 60 | 225 | 2485 | 101 | 1940 | 128 | 11 | 1 |
76 | Gautam Gambhir | 151 | 59 | 492 | 4217 | 93 | 3404 | 123 | 36 | 0 |
77 | Aiden Markram | 55 | 57 | 111 | 1440 | 68 | 1066 | 135 | 10 | 0 |
78 | Philip Salt | 34 | 56 | 122 | 1056 | 89 | 601 | 175 | 10 | 0 |
79 | Devdutt Padikkal | 74 | 56 | 190 | 1806 | 101 | 1430 | 126 | 11 | 1 |
80 | Rinku Singh | 51 | 56 | 87 | 1099 | 67 | 757 | 145 | 4 | 0 |
81 | Albie Morkel | 67 | 55 | 61 | 974 | 73 | 686 | 141 | 3 | 0 |
82 | Travis Head | 37 | 55 | 126 | 1146 | 102 | 674 | 170 | 8 | 1 |
83 | R K Tewatia | 76 | 54 | 90 | 1112 | 53 | 811 | 137 | 1 | 0 |
84 | B Sai Sudharsan | 40 | 52 | 183 | 1793 | 108 | 1229 | 145 | 12 | 2 |
85 | Michael Hussey | 58 | 52 | 198 | 1977 | 116 | 1612 | 122 | 15 | 1 |
86 | Abdul Samad | 51 | 50 | 45 | 741 | 45 | 488 | 151 | 0 | 0 |
87 | M Shahrukh Khan | 48 | 50 | 46 | 732 | 58 | 491 | 149 | 2 | 0 |
88 | Saurabh Tiwary | 73 | 50 | 111 | 1494 | 61 | 1244 | 120 | 8 | 0 |
89 | Parthiv Patel | 136 | 49 | 365 | 2848 | 81 | 2358 | 120 | 13 | 0 |
90 | Karun Nair | 76 | 49 | 185 | 1694 | 89 | 1286 | 131 | 11 | 0 |
91 | Vijay Shankar | 63 | 48 | 88 | 1233 | 69 | 950 | 129 | 7 | 0 |
92 | Ross Taylor | 54 | 46 | 66 | 1017 | 81 | 822 | 123 | 3 | 0 |
93 | Matthew Hayden | 32 | 44 | 121 | 1107 | 93 | 805 | 137 | 8 | 0 |
94 | Lendl Simmons | 29 | 44 | 109 | 1079 | 100 | 852 | 126 | 11 | 1 |
95 | Jacques Kallis | 95 | 44 | 255 | 2427 | 89 | 2222 | 109 | 17 | 0 |
96 | Manan Vohra | 51 | 43 | 104 | 1083 | 95 | 829 | 130 | 3 | 0 |
97 | Bradley Hodge | 63 | 43 | 122 | 1400 | 73 | 1118 | 125 | 6 | 0 |
98 | Shashank Singh | 33 | 43 | 56 | 773 | 68 | 490 | 157 | 5 | 0 |
99 | Harbhajan Singh | 88 | 42 | 79 | 833 | 64 | 604 | 137 | 1 | 0 |
100 | Sourav Ganguly | 56 | 42 | 137 | 1349 | 91 | 1263 | 106 | 7 | 0 |
Best IPL Rivalries
Head to Head Clashes
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab
- Kings XI Punjab vs Mumbai Indians
- Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings
- Kings XI Punjab vs Delhi Daredevils
- Mumbai Indians vs Delhi Daredevils
- Kolkata Knight Riders vs Delhi Daredevils
- Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Royal Challengers Bangalore
- Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Chennai Super Kings
- Delhi Daredevils vs Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
- Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians
- Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
- Delhi Daredevils vs Sunrisers Hyderabad
- Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad