IPL Season 2019
8
TeamsMumbai Indians
WinnerChennai Super Kings
Runner UpIPL 2019 Recap
- The IPL 2019 season saw high drama with eight teams vying for supremacy.
- The Mumbai Indians emerged victorious, claiming their fourth IPL title.
- They finished the league stage with 18 points, tied with the Chennai Super Kings, who were runners-up.
- Mumbai Indians had an impressive net run rate of 0.421, while Chennai Super Kings slightly trailed with 0.131.
- Delhi Capitals secured the third spot with 18 points as well, showcasing their competitive spirit and strong performance.
- The Sunrisers Hyderabad, Kolkata Knight Riders, and Punjab Kings all finished with 12 points, demonstrating a tight battle for mid-table positions.
- Rajasthan Royals and Royal Challengers Bangalore lagged behind with 11 points each.
- The final was a thrilling encounter, played in Hyderabad, where Mumbai Indians triumphed over Chennai Super Kings.
📢 Note: This summary is automatically generated using AI and is based on statistical data. Please verify with official sources for complete accuracy.
IPL Season 2019 Points Table
Rank | Team | Matches | Won | Lost | Tied | NRR | For | Against | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mumbai Indians | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.421 | 2380/275.1 | 2282/277.2 | 18 |
2 | Chennai Super Kings | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.131 | 2043/274.1 | 2012/274.5 | 18 |
3 | Delhi Capitals | 14 | 9 | 5 | 0 | 0.044 | 2207/272.5 | 2238/278.1 | 18 |
4 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 6 | 8 | 0 | 0.577 | 2288/269.2 | 2200/277.5 | 12 |
5 | Kolkata Knight Riders | 14 | 6 | 8 | 0 | 0.028 | 2466/270.4 | 2419/266.2 | 12 |
6 | Punjab Kings | 14 | 6 | 8 | 0 | -0.251 | 2429/276.3 | 2503/277.0 | 12 |
7 | Rajasthan Royals | 14 | 5 | 8 | 0 | -0.449 | 2153/257.0 | 2192/248.2 | 11 |
8 | Royal Challengers Bengaluru | 14 | 5 | 8 | 0 | -0.607 | 2146/258.4 | 2266/254.3 | 11 |
IPL Season 2019: All Match Details
Date | Winner | Opponent | Win By | Venue | Player of Match |
---|---|---|---|---|---|
May 12, 2019 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | 1 runs | Rajiv Gandhi International Stadium | JJ Bumrah |
May 10, 2019 | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | 6 wickets | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium | F du Plessis |
May 8, 2019 | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | 2 wickets | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium | RR Pant |
May 7, 2019 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | 6 wickets | MA Chidambaram Stadium | SA Yadav |
May 5, 2019 | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | 9 wickets | Wankhede Stadium | HH Pandya |
May 5, 2019 | Punjab Kings | Chennai Super Kings | 6 wickets | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium | KL Rahul |
May 4, 2019 | Royal Challengers Bengaluru | Sunrisers Hyderabad | 4 wickets | M.Chinnaswamy Stadium | SO Hetmyer |
May 4, 2019 | Delhi Capitals | Rajasthan Royals | 5 wickets | Arun Jaitley Stadium | A Mishra |
May 3, 2019 | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | 7 wickets | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium | Shubman Gill |
May 2, 2019 | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Super Over | Wankhede Stadium | JJ Bumrah |
May 1, 2019 | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | 80 runs | MA Chidambaram Stadium | MS Dhoni |
April 29, 2019 | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | 45 runs | Rajiv Gandhi International Stadium | DA Warner |
April 28, 2019 | Delhi Capitals | Royal Challengers Bengaluru | 16 runs | Arun Jaitley Stadium | S Dhawan |
April 28, 2019 | Kolkata Knight Riders | Mumbai Indians | 34 runs | Eden Gardens | AD Russell |
April 27, 2019 | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | 7 wickets | Sawai Mansingh Stadium | JD Unadkat |
April 26, 2019 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | 46 runs | MA Chidambaram Stadium | RG Sharma |
April 25, 2019 | Rajasthan Royals | Kolkata Knight Riders | 3 wickets | Eden Gardens | VR Aaron |
April 24, 2019 | Royal Challengers Bengaluru | Punjab Kings | 17 runs | M.Chinnaswamy Stadium | AB de Villiers |
April 23, 2019 | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | 6 wickets | MA Chidambaram Stadium | SR Watson |
April 22, 2019 | Delhi Capitals | Rajasthan Royals | 6 wickets | Sawai Mansingh Stadium | RR Pant |
April 21, 2019 | Royal Challengers Bengaluru | Chennai Super Kings | 1 runs | M.Chinnaswamy Stadium | PA Patel |
April 21, 2019 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | 9 wickets | Rajiv Gandhi International Stadium | KK Ahmed |
April 20, 2019 | Delhi Capitals | Punjab Kings | 5 wickets | Arun Jaitley Stadium | SS Iyer |
April 20, 2019 | Rajasthan Royals | Mumbai Indians | 5 wickets | Sawai Mansingh Stadium | SPD Smith |
April 19, 2019 | Royal Challengers Bengaluru | Kolkata Knight Riders | 10 runs | Eden Gardens | V Kohli |
April 18, 2019 | Mumbai Indians | Delhi Capitals | 40 runs | Arun Jaitley Stadium | HH Pandya |
April 17, 2019 | Sunrisers Hyderabad | Chennai Super Kings | 6 wickets | Rajiv Gandhi International Stadium | DA Warner |
April 16, 2019 | Punjab Kings | Rajasthan Royals | 12 runs | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium | R Ashwin |
April 15, 2019 | Mumbai Indians | Royal Challengers Bengaluru | 5 wickets | Wankhede Stadium | SL Malinga |
April 14, 2019 | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | 39 runs | Rajiv Gandhi International Stadium | KMA Paul |
April 14, 2019 | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | 5 wickets | Eden Gardens | Imran Tahir |
April 13, 2019 | Royal Challengers Bengaluru | Punjab Kings | 8 wickets | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium | AB de Villiers |
April 13, 2019 | Rajasthan Royals | Mumbai Indians | 4 wickets | Wankhede Stadium | JC Buttler |
April 12, 2019 | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | 7 wickets | Eden Gardens | S Dhawan |
April 11, 2019 | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | 4 wickets | Sawai Mansingh Stadium | MS Dhoni |
April 10, 2019 | Mumbai Indians | Punjab Kings | 3 wickets | Wankhede Stadium | KA Pollard |
April 9, 2019 | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | 7 wickets | MA Chidambaram Stadium | DL Chahar |
April 8, 2019 | Punjab Kings | Sunrisers Hyderabad | 6 wickets | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium | KL Rahul |
April 7, 2019 | Delhi Capitals | Royal Challengers Bengaluru | 4 wickets | M.Chinnaswamy Stadium | K Rabada |
April 7, 2019 | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | 8 wickets | Sawai Mansingh Stadium | HF Gurney |
April 6, 2019 | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | 40 runs | Rajiv Gandhi International Stadium | AS Joseph |
April 6, 2019 | Chennai Super Kings | Punjab Kings | 22 runs | MA Chidambaram Stadium | Harbhajan Singh |
April 5, 2019 | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bengaluru | 5 wickets | M.Chinnaswamy Stadium | AD Russell |
April 4, 2019 | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | 5 wickets | Arun Jaitley Stadium | JM Bairstow |
April 3, 2019 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | 37 runs | Wankhede Stadium | HH Pandya |
April 2, 2019 | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bengaluru | 7 wickets | Sawai Mansingh Stadium | S Gopal |
April 1, 2019 | Punjab Kings | Delhi Capitals | 14 runs | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium | SM Curran |
March 31, 2019 | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | 8 runs | MA Chidambaram Stadium | MS Dhoni |
March 31, 2019 | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bengaluru | 118 runs | Rajiv Gandhi International Stadium | JM Bairstow |
March 30, 2019 | Punjab Kings | Mumbai Indians | 8 wickets | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium | MA Agarwal |
March 30, 2019 | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Super Over | Arun Jaitley Stadium | PP Shaw |
March 29, 2019 | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | 5 wickets | Rajiv Gandhi International Stadium | Rashid Khan |
March 28, 2019 | Mumbai Indians | Royal Challengers Bengaluru | 6 runs | M.Chinnaswamy Stadium | JJ Bumrah |
March 27, 2019 | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | 28 runs | Eden Gardens | AD Russell |
March 26, 2019 | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | 6 wickets | Arun Jaitley Stadium | SR Watson |
March 25, 2019 | Punjab Kings | Rajasthan Royals | 14 runs | Sawai Mansingh Stadium | CH Gayle |
March 24, 2019 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | 6 wickets | Eden Gardens | AD Russell |
March 24, 2019 | Delhi Capitals | Mumbai Indians | 37 runs | Wankhede Stadium | RR Pant |
March 23, 2019 | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bengaluru | 7 wickets | MA Chidambaram Stadium | Harbhajan Singh |
Batting Stats IPL Season : 2019
Bowling Stats IPL Season : 2019
Best IPL Rivalries
Head to Head Clashes
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab
- Kings XI Punjab vs Mumbai Indians
- Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings
- Kings XI Punjab vs Delhi Daredevils
- Mumbai Indians vs Delhi Daredevils
- Kolkata Knight Riders vs Delhi Daredevils
- Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Royal Challengers Bangalore
- Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Chennai Super Kings
- Delhi Daredevils vs Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
- Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians
- Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
- Delhi Daredevils vs Sunrisers Hyderabad
- Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad