Highest Score By a Batsman
Chris Gayle
Player175
Highest ScoreHighest Scores List: Top 100 Batsman
Rank | Player | Innings | Highest Score | Runs | Balls Faced | SR | 4's | 6's | 50's | 100's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Gayle | 141 | 175 | 4965 | 3333 | 148 | 404 | 357 | 31 | 6 |
2 | Brendon McCullum | 109 | 158 | 2880 | 2186 | 131 | 293 | 130 | 13 | 2 |
3 | Abhishek Sharma | 74 | 141 | 1816 | 1114 | 163 | 174 | 101 | 9 | 1 |
4 | Quinton de Kock | 115 | 140 | 3309 | 2469 | 134 | 325 | 134 | 24 | 2 |
5 | AB de Villiers | 170 | 133 | 5162 | 3403 | 151 | 413 | 251 | 40 | 3 |
6 | K L Rahul | 135 | 132 | 5222 | 3839 | 136 | 452 | 208 | 40 | 5 |
7 | Shubman Gill | 114 | 129 | 3866 | 2787 | 138 | 372 | 119 | 26 | 4 |
8 | Rishabh Pant | 123 | 128 | 3553 | 2407 | 147 | 319 | 170 | 19 | 2 |
9 | Murali Vijay | 105 | 127 | 2619 | 2149 | 121 | 247 | 91 | 13 | 2 |
10 | David Warner | 184 | 126 | 6565 | 4697 | 139 | 663 | 236 | 62 | 4 |
11 | Yashasvi Bhupendra Jaiswal | 66 | 124 | 2166 | 1417 | 152 | 258 | 92 | 15 | 2 |
12 | Jos Buttler | 119 | 124 | 4120 | 2758 | 149 | 407 | 185 | 24 | 7 |
13 | Marcus Stoinis | 99 | 124 | 2026 | 1400 | 144 | 158 | 106 | 9 | 1 |
14 | Virender Sehwag | 104 | 122 | 2728 | 1755 | 155 | 334 | 106 | 16 | 2 |
15 | PC Valthaty | 23 | 120 | 505 | 418 | 120 | 60 | 20 | 2 | 1 |
16 | Sanju Samson | 171 | 119 | 4704 | 3383 | 139 | 379 | 219 | 26 | 3 |
17 | Mitchell Marsh | 49 | 117 | 1292 | 904 | 142 | 104 | 75 | 9 | 1 |
18 | Shane Watson | 141 | 117 | 3874 | 2809 | 137 | 376 | 190 | 21 | 4 |
19 | Andrew Symonds | 36 | 117 | 974 | 750 | 129 | 74 | 41 | 5 | 1 |
20 | Michael Hussey | 58 | 116 | 1977 | 1612 | 122 | 198 | 52 | 15 | 1 |
21 | Wriddhiman Saha | 143 | 115 | 2934 | 2300 | 127 | 296 | 87 | 13 | 1 |
22 | Shaun Marsh | 69 | 115 | 2477 | 1866 | 132 | 266 | 78 | 20 | 1 |
23 | Manish Pandey | 160 | 114 | 3942 | 3244 | 121 | 340 | 115 | 22 | 1 |
24 | Sanath Jayasuriya | 30 | 114 | 768 | 532 | 144 | 84 | 39 | 4 | 1 |
25 | Jonny Bairstow | 52 | 114 | 1674 | 1146 | 146 | 173 | 74 | 9 | 2 |
26 | Virat Kohli | 259 | 113 | 8661 | 6519 | 132 | 771 | 291 | 63 | 8 |
27 | Rajat Patidar | 38 | 112 | 1111 | 720 | 154 | 76 | 68 | 9 | 1 |
28 | Mahela Jayawardene | 78 | 110 | 1802 | 1462 | 123 | 200 | 39 | 10 | 1 |
29 | Adam Gilchrist | 80 | 109 | 2069 | 1495 | 138 | 239 | 92 | 11 | 2 |
30 | Rohit Sharma | 266 | 109 | 7046 | 5334 | 132 | 640 | 302 | 47 | 2 |
31 | Sunil Narine | 118 | 109 | 1780 | 1069 | 166 | 189 | 116 | 7 | 1 |
32 | R D Gaikwad | 70 | 108 | 2502 | 1820 | 137 | 231 | 95 | 20 | 2 |
33 | B Sai Sudharsan | 40 | 108 | 1793 | 1229 | 145 | 183 | 52 | 12 | 2 |
34 | Ben Stokes | 43 | 107 | 935 | 698 | 133 | 81 | 32 | 2 | 2 |
35 | Mayank Agarwal | 125 | 106 | 2756 | 2064 | 133 | 273 | 100 | 13 | 1 |
36 | Shikhar Dhawan | 221 | 106 | 6769 | 5324 | 127 | 768 | 152 | 51 | 2 |
37 | Ishan Kishan | 112 | 106 | 2998 | 2178 | 137 | 288 | 134 | 17 | 1 |
38 | Heinrich Klaasen | 45 | 105 | 1480 | 872 | 169 | 98 | 89 | 7 | 2 |
39 | Ajinkya Rahane | 183 | 105 | 5032 | 4025 | 125 | 514 | 123 | 33 | 2 |
40 | Venkatesh Iyer | 56 | 104 | 1468 | 1069 | 137 | 136 | 65 | 12 | 1 |
41 | Hashim Amla | 16 | 104 | 577 | 407 | 141 | 60 | 21 | 3 | 2 |
42 | SA Yadav | 151 | 103 | 4311 | 2900 | 148 | 454 | 168 | 29 | 2 |
43 | Kevin Pietersen | 36 | 103 | 1001 | 743 | 134 | 91 | 40 | 4 | 1 |
44 | Prabhsimran Singh | 52 | 103 | 1355 | 887 | 152 | 141 | 71 | 8 | 1 |
45 | Priyansh Arya | 18 | 103 | 545 | 299 | 182 | 60 | 31 | 3 | 1 |
46 | Travis Head | 37 | 102 | 1146 | 674 | 170 | 126 | 55 | 8 | 1 |
47 | Devdutt Padikkal | 74 | 101 | 1806 | 1430 | 126 | 190 | 56 | 11 | 1 |
48 | Steven Smith | 93 | 101 | 2485 | 1940 | 128 | 225 | 60 | 11 | 1 |
49 | V Suryavanshi | 7 | 101 | 252 | 122 | 206 | 18 | 24 | 1 | 1 |
50 | David Miller | 133 | 101 | 3077 | 2220 | 138 | 220 | 138 | 13 | 1 |
51 | Suresh Raina | 200 | 100 | 5528 | 4043 | 136 | 506 | 203 | 39 | 1 |
52 | Yusuf Pathan | 153 | 100 | 3204 | 2241 | 142 | 262 | 158 | 13 | 1 |
53 | HC Brook | 11 | 100 | 190 | 154 | 123 | 23 | 4 | 0 | 1 |
54 | A T Rayudu | 185 | 100 | 4348 | 3409 | 127 | 359 | 173 | 22 | 1 |
55 | Lendl Simmons | 29 | 100 | 1079 | 852 | 126 | 109 | 44 | 11 | 1 |
56 | Will Jacks | 19 | 100 | 463 | 303 | 152 | 38 | 29 | 2 | 1 |
57 | Cameron Green | 28 | 100 | 707 | 460 | 153 | 62 | 32 | 2 | 1 |
58 | Sachin Tendulkar | 78 | 100 | 2334 | 1948 | 119 | 295 | 29 | 13 | 1 |
59 | Prithvi Shaw | 79 | 99 | 1892 | 1283 | 147 | 238 | 61 | 14 | 0 |
60 | Shreyas Iyer | 131 | 97 | 3731 | 2798 | 133 | 314 | 152 | 27 | 0 |
61 | Dinesh Karthik | 233 | 97 | 4842 | 3577 | 135 | 466 | 161 | 22 | 0 |
62 | Faf du Plessis | 147 | 96 | 4773 | 3515 | 135 | 439 | 174 | 39 | 0 |
63 | Riyan Parag | 72 | 95 | 1566 | 1104 | 141 | 111 | 87 | 7 | 0 |
64 | Corey Anderson | 29 | 95 | 538 | 423 | 127 | 40 | 31 | 3 | 0 |
65 | Shivam Dube | 75 | 95 | 1859 | 1294 | 143 | 108 | 122 | 10 | 0 |
66 | Glenn Maxwell | 134 | 95 | 2819 | 1817 | 155 | 237 | 161 | 18 | 0 |
67 | Manan Vohra | 51 | 95 | 1083 | 829 | 130 | 104 | 43 | 3 | 0 |
68 | Naman Ojha | 94 | 94 | 1554 | 1313 | 118 | 121 | 79 | 6 | 0 |
69 | Liam Livingstone | 47 | 94 | 1051 | 662 | 158 | 70 | 75 | 7 | 0 |
70 | Kumar Sangakkara | 68 | 94 | 1687 | 1392 | 121 | 195 | 27 | 10 | 0 |
71 | A Mhatre | 7 | 94 | 240 | 127 | 188 | 31 | 11 | 1 | 0 |
72 | R A Tripathi | 98 | 93 | 2291 | 1662 | 137 | 229 | 85 | 12 | 0 |
73 | Matthew Hayden | 32 | 93 | 1107 | 805 | 137 | 121 | 44 | 8 | 0 |
74 | Moeen Ali | 59 | 93 | 1167 | 835 | 139 | 95 | 67 | 6 | 0 |
75 | Chris Lynn | 42 | 93 | 1329 | 945 | 140 | 132 | 66 | 10 | 0 |
76 | Gautam Gambhir | 151 | 93 | 4217 | 3404 | 123 | 492 | 59 | 36 | 0 |
77 | Devon Conway | 28 | 92 | 1080 | 773 | 139 | 116 | 34 | 11 | 0 |
78 | MS Bisla | 39 | 92 | 798 | 702 | 113 | 93 | 23 | 4 | 0 |
79 | Jason Roy | 21 | 91 | 614 | 443 | 138 | 75 | 21 | 4 | 0 |
80 | Sourav Ganguly | 56 | 91 | 1349 | 1263 | 106 | 137 | 42 | 7 | 0 |
81 | Graeme Smith | 29 | 91 | 739 | 668 | 110 | 94 | 9 | 4 | 0 |
82 | Hardik Pandya | 140 | 91 | 2749 | 1871 | 146 | 207 | 148 | 10 | 0 |
83 | Karun Nair | 76 | 89 | 1694 | 1286 | 131 | 185 | 49 | 11 | 0 |
84 | Kane Williamson | 76 | 89 | 2128 | 1694 | 125 | 185 | 64 | 18 | 0 |
85 | Jacques Kallis | 95 | 89 | 2427 | 2222 | 109 | 255 | 44 | 17 | 0 |
86 | Philip Salt | 34 | 89 | 1056 | 601 | 175 | 122 | 56 | 10 | 0 |
87 | Sam Curran | 53 | 88 | 997 | 731 | 136 | 85 | 41 | 6 | 0 |
88 | RV Uthappa | 197 | 88 | 4952 | 3799 | 130 | 481 | 182 | 27 | 0 |
89 | Andre Russell | 114 | 88 | 2651 | 1522 | 174 | 186 | 223 | 12 | 0 |
90 | Aaron Finch | 90 | 88 | 2091 | 1631 | 128 | 214 | 78 | 15 | 0 |
91 | KA Pollard | 168 | 87 | 3412 | 2316 | 147 | 218 | 223 | 16 | 0 |
92 | Nicholas Pooran | 86 | 87 | 2293 | 1357 | 168 | 157 | 167 | 14 | 0 |
93 | Dwayne Smith | 88 | 87 | 2385 | 1764 | 135 | 245 | 117 | 17 | 0 |
94 | Nitish Rana | 112 | 87 | 2853 | 2086 | 136 | 261 | 141 | 20 | 0 |
95 | Jesse Ryder | 29 | 86 | 604 | 458 | 131 | 69 | 19 | 4 | 0 |
96 | K H Pandya | 114 | 86 | 1756 | 1326 | 132 | 153 | 65 | 2 | 0 |
97 | J M Sharma | 47 | 85 | 991 | 631 | 157 | 77 | 62 | 1 | 0 |
98 | Ravi Bopara | 22 | 84 | 531 | 453 | 117 | 39 | 16 | 3 | 0 |
99 | Jake Fraser-McGurk | 15 | 84 | 385 | 193 | 199 | 39 | 30 | 4 | 0 |
100 | Tilak Varma | 51 | 84 | 1499 | 1038 | 144 | 113 | 74 | 8 | 0 |
Best IPL Rivalries
Head to Head Clashes
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab
- Kings XI Punjab vs Mumbai Indians
- Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings
- Kings XI Punjab vs Delhi Daredevils
- Mumbai Indians vs Delhi Daredevils
- Kolkata Knight Riders vs Delhi Daredevils
- Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Royal Challengers Bangalore
- Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Chennai Super Kings
- Delhi Daredevils vs Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
- Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians
- Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
- Delhi Daredevils vs Sunrisers Hyderabad
- Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad