Most Centuries By a Batsman
Virat Kohli
Player8
Centuries (Hundreds)Most Centuries List
Rank | Player | Innings | 100's | Runs | Highest Score | Balls Faced | SR | 4's | 6's | 50's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virat Kohli | 259 | 8 | 8661 | 113 | 6519 | 132 | 771 | 291 | 63 |
2 | Jos Buttler | 119 | 7 | 4120 | 124 | 2758 | 149 | 407 | 185 | 24 |
3 | Chris Gayle | 141 | 6 | 4965 | 175 | 3333 | 148 | 404 | 357 | 31 |
4 | K L Rahul | 135 | 5 | 5222 | 132 | 3839 | 136 | 452 | 208 | 40 |
5 | Shubman Gill | 114 | 4 | 3866 | 129 | 2787 | 138 | 372 | 119 | 26 |
6 | Shane Watson | 141 | 4 | 3874 | 117 | 2809 | 137 | 376 | 190 | 21 |
7 | David Warner | 184 | 4 | 6565 | 126 | 4697 | 139 | 663 | 236 | 62 |
8 | AB de Villiers | 170 | 3 | 5162 | 133 | 3403 | 151 | 413 | 251 | 40 |
9 | Sanju Samson | 171 | 3 | 4704 | 119 | 3383 | 139 | 379 | 219 | 26 |
10 | Rishabh Pant | 123 | 2 | 3553 | 128 | 2407 | 147 | 319 | 170 | 19 |
11 | Jonny Bairstow | 52 | 2 | 1674 | 114 | 1146 | 146 | 173 | 74 | 9 |
12 | Quinton de Kock | 115 | 2 | 3309 | 140 | 2469 | 134 | 325 | 134 | 24 |
13 | Murali Vijay | 105 | 2 | 2619 | 127 | 2149 | 121 | 247 | 91 | 13 |
14 | Virender Sehwag | 104 | 2 | 2728 | 122 | 1755 | 155 | 334 | 106 | 16 |
15 | R D Gaikwad | 70 | 2 | 2502 | 108 | 1820 | 137 | 231 | 95 | 20 |
16 | Rohit Sharma | 266 | 2 | 7046 | 109 | 5334 | 132 | 640 | 302 | 47 |
17 | Yashasvi Bhupendra Jaiswal | 66 | 2 | 2166 | 124 | 1417 | 152 | 258 | 92 | 15 |
18 | Adam Gilchrist | 80 | 2 | 2069 | 109 | 1495 | 138 | 239 | 92 | 11 |
19 | Ajinkya Rahane | 183 | 2 | 5032 | 105 | 4025 | 125 | 514 | 123 | 33 |
20 | SA Yadav | 151 | 2 | 4311 | 103 | 2900 | 148 | 454 | 168 | 29 |
21 | B Sai Sudharsan | 40 | 2 | 1793 | 108 | 1229 | 145 | 183 | 52 | 12 |
22 | Heinrich Klaasen | 45 | 2 | 1480 | 105 | 872 | 169 | 98 | 89 | 7 |
23 | Brendon McCullum | 109 | 2 | 2880 | 158 | 2186 | 131 | 293 | 130 | 13 |
24 | Shikhar Dhawan | 221 | 2 | 6769 | 106 | 5324 | 127 | 768 | 152 | 51 |
25 | Ben Stokes | 43 | 2 | 935 | 107 | 698 | 133 | 81 | 32 | 2 |
26 | Hashim Amla | 16 | 2 | 577 | 104 | 407 | 141 | 60 | 21 | 3 |
27 | Yusuf Pathan | 153 | 1 | 3204 | 100 | 2241 | 142 | 262 | 158 | 13 |
28 | Mayank Agarwal | 125 | 1 | 2756 | 106 | 2064 | 133 | 273 | 100 | 13 |
29 | Michael Hussey | 58 | 1 | 1977 | 116 | 1612 | 122 | 198 | 52 | 15 |
30 | Wriddhiman Saha | 143 | 1 | 2934 | 115 | 2300 | 127 | 296 | 87 | 13 |
31 | V Suryavanshi | 7 | 1 | 252 | 101 | 122 | 206 | 18 | 24 | 1 |
32 | Travis Head | 37 | 1 | 1146 | 102 | 674 | 170 | 126 | 55 | 8 |
33 | Suresh Raina | 200 | 1 | 5528 | 100 | 4043 | 136 | 506 | 203 | 39 |
34 | Mitchell Marsh | 49 | 1 | 1292 | 117 | 904 | 142 | 104 | 75 | 9 |
35 | Kevin Pietersen | 36 | 1 | 1001 | 103 | 743 | 134 | 91 | 40 | 4 |
36 | Steven Smith | 93 | 1 | 2485 | 101 | 1940 | 128 | 225 | 60 | 11 |
37 | PC Valthaty | 23 | 1 | 505 | 120 | 418 | 120 | 60 | 20 | 2 |
38 | Devdutt Padikkal | 74 | 1 | 1806 | 101 | 1430 | 126 | 190 | 56 | 11 |
39 | Priyansh Arya | 18 | 1 | 545 | 103 | 299 | 182 | 60 | 31 | 3 |
40 | Abhishek Sharma | 74 | 1 | 1816 | 141 | 1114 | 163 | 174 | 101 | 9 |
41 | Sanath Jayasuriya | 30 | 1 | 768 | 114 | 532 | 144 | 84 | 39 | 4 |
42 | Cameron Green | 28 | 1 | 707 | 100 | 460 | 153 | 62 | 32 | 2 |
43 | Marcus Stoinis | 99 | 1 | 2026 | 124 | 1400 | 144 | 158 | 106 | 9 |
44 | David Miller | 133 | 1 | 3077 | 101 | 2220 | 138 | 220 | 138 | 13 |
45 | Sachin Tendulkar | 78 | 1 | 2334 | 100 | 1948 | 119 | 295 | 29 | 13 |
46 | Mahela Jayawardene | 78 | 1 | 1802 | 110 | 1462 | 123 | 200 | 39 | 10 |
47 | Rajat Patidar | 38 | 1 | 1111 | 112 | 720 | 154 | 76 | 68 | 9 |
48 | Andrew Symonds | 36 | 1 | 974 | 117 | 750 | 129 | 74 | 41 | 5 |
49 | HC Brook | 11 | 1 | 190 | 100 | 154 | 123 | 23 | 4 | 0 |
50 | Venkatesh Iyer | 56 | 1 | 1468 | 104 | 1069 | 137 | 136 | 65 | 12 |
51 | Sunil Narine | 118 | 1 | 1780 | 109 | 1069 | 166 | 189 | 116 | 7 |
52 | Will Jacks | 19 | 1 | 463 | 100 | 303 | 152 | 38 | 29 | 2 |
53 | Prabhsimran Singh | 52 | 1 | 1355 | 103 | 887 | 152 | 141 | 71 | 8 |
54 | Manish Pandey | 160 | 1 | 3942 | 114 | 3244 | 121 | 340 | 115 | 22 |
55 | Lendl Simmons | 29 | 1 | 1079 | 100 | 852 | 126 | 109 | 44 | 11 |
56 | Ishan Kishan | 112 | 1 | 2998 | 106 | 2178 | 137 | 288 | 134 | 17 |
57 | A T Rayudu | 185 | 1 | 4348 | 100 | 3409 | 127 | 359 | 173 | 22 |
58 | Shaun Marsh | 69 | 1 | 2477 | 115 | 1866 | 132 | 266 | 78 | 20 |
Best IPL Rivalries
Head to Head Clashes
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab
- Kings XI Punjab vs Mumbai Indians
- Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings
- Kings XI Punjab vs Delhi Daredevils
- Mumbai Indians vs Delhi Daredevils
- Kolkata Knight Riders vs Delhi Daredevils
- Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Royal Challengers Bangalore
- Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Chennai Super Kings
- Delhi Daredevils vs Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
- Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians
- Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
- Delhi Daredevils vs Sunrisers Hyderabad
- Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad