Most Balls Faced By a Batsman
Virat Kohli
Player6519
Balls FacedMost Balls Faced List: Top 100 Batsman
Rank | Player | Innings | Balls Faced | Runs | Highest Score | 6's | 4's | SR | 50's | 100's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virat Kohli | 259 | 6519 | 8661 | 113 | 291 | 771 | 132 | 63 | 8 |
2 | Rohit Sharma | 266 | 5334 | 7046 | 109 | 302 | 640 | 132 | 47 | 2 |
3 | Shikhar Dhawan | 221 | 5324 | 6769 | 106 | 152 | 768 | 127 | 51 | 2 |
4 | David Warner | 184 | 4697 | 6565 | 126 | 236 | 663 | 139 | 62 | 4 |
5 | Suresh Raina | 200 | 4043 | 5528 | 100 | 203 | 506 | 136 | 39 | 1 |
6 | Ajinkya Rahane | 183 | 4025 | 5032 | 105 | 123 | 514 | 125 | 33 | 2 |
7 | M S Dhoni | 241 | 3957 | 5439 | 84 | 264 | 375 | 137 | 24 | 0 |
8 | K L Rahul | 135 | 3839 | 5222 | 132 | 208 | 452 | 136 | 40 | 5 |
9 | RV Uthappa | 197 | 3799 | 4952 | 88 | 182 | 481 | 130 | 27 | 0 |
10 | Dinesh Karthik | 233 | 3577 | 4842 | 97 | 161 | 466 | 135 | 22 | 0 |
11 | Faf du Plessis | 147 | 3515 | 4773 | 96 | 174 | 439 | 135 | 39 | 0 |
12 | A T Rayudu | 185 | 3409 | 4348 | 100 | 173 | 359 | 127 | 22 | 1 |
13 | Gautam Gambhir | 151 | 3404 | 4217 | 93 | 59 | 492 | 123 | 36 | 0 |
14 | AB de Villiers | 170 | 3403 | 5162 | 133 | 251 | 413 | 151 | 40 | 3 |
15 | Sanju Samson | 171 | 3383 | 4704 | 119 | 219 | 379 | 139 | 26 | 3 |
16 | Chris Gayle | 141 | 3333 | 4965 | 175 | 357 | 404 | 148 | 31 | 6 |
17 | Manish Pandey | 160 | 3244 | 3942 | 114 | 115 | 340 | 121 | 22 | 1 |
18 | SA Yadav | 151 | 2900 | 4311 | 103 | 168 | 454 | 148 | 29 | 2 |
19 | Shane Watson | 141 | 2809 | 3874 | 117 | 190 | 376 | 137 | 21 | 4 |
20 | Shreyas Iyer | 131 | 2798 | 3731 | 97 | 152 | 314 | 133 | 27 | 0 |
21 | Shubman Gill | 114 | 2787 | 3866 | 129 | 119 | 372 | 138 | 26 | 4 |
22 | Jos Buttler | 119 | 2758 | 4120 | 124 | 185 | 407 | 149 | 24 | 7 |
23 | Ravindra Jadeja | 194 | 2502 | 3260 | 77 | 117 | 240 | 130 | 5 | 0 |
24 | Quinton de Kock | 115 | 2469 | 3309 | 140 | 134 | 325 | 134 | 24 | 2 |
25 | Rishabh Pant | 123 | 2407 | 3553 | 128 | 170 | 319 | 147 | 19 | 2 |
26 | Parthiv Patel | 136 | 2358 | 2848 | 81 | 49 | 365 | 120 | 13 | 0 |
27 | KA Pollard | 168 | 2316 | 3412 | 87 | 223 | 218 | 147 | 16 | 0 |
28 | Wriddhiman Saha | 143 | 2300 | 2934 | 115 | 87 | 296 | 127 | 13 | 1 |
29 | Yusuf Pathan | 153 | 2241 | 3204 | 100 | 158 | 262 | 142 | 13 | 1 |
30 | Jacques Kallis | 95 | 2222 | 2427 | 89 | 44 | 255 | 109 | 17 | 0 |
31 | David Miller | 133 | 2220 | 3077 | 101 | 138 | 220 | 138 | 13 | 1 |
32 | Brendon McCullum | 109 | 2186 | 2880 | 158 | 130 | 293 | 131 | 13 | 2 |
33 | Ishan Kishan | 112 | 2178 | 2998 | 106 | 134 | 288 | 137 | 17 | 1 |
34 | Murali Vijay | 105 | 2149 | 2619 | 127 | 91 | 247 | 121 | 13 | 2 |
35 | Yuvraj Singh | 126 | 2120 | 2750 | 83 | 149 | 217 | 129 | 13 | 0 |
36 | Nitish Rana | 112 | 2086 | 2853 | 87 | 141 | 261 | 136 | 20 | 0 |
37 | Mayank Agarwal | 125 | 2064 | 2756 | 106 | 100 | 273 | 133 | 13 | 1 |
38 | Sachin Tendulkar | 78 | 1948 | 2334 | 100 | 29 | 295 | 119 | 13 | 1 |
39 | Steven Smith | 93 | 1940 | 2485 | 101 | 60 | 225 | 128 | 11 | 1 |
40 | Rahul Dravid | 82 | 1882 | 2174 | 75 | 28 | 268 | 115 | 11 | 0 |
41 | Hardik Pandya | 140 | 1871 | 2749 | 91 | 148 | 207 | 146 | 10 | 0 |
42 | Shaun Marsh | 69 | 1866 | 2477 | 115 | 78 | 266 | 132 | 20 | 1 |
43 | R D Gaikwad | 70 | 1820 | 2502 | 108 | 95 | 231 | 137 | 20 | 2 |
44 | Glenn Maxwell | 134 | 1817 | 2819 | 95 | 161 | 237 | 155 | 18 | 0 |
45 | Dwayne Smith | 88 | 1764 | 2385 | 87 | 117 | 245 | 135 | 17 | 0 |
46 | Virender Sehwag | 104 | 1755 | 2728 | 122 | 106 | 334 | 155 | 16 | 2 |
47 | Kane Williamson | 76 | 1694 | 2128 | 89 | 64 | 185 | 125 | 18 | 0 |
48 | R A Tripathi | 98 | 1662 | 2291 | 93 | 85 | 229 | 137 | 12 | 0 |
49 | Jean-Paul Duminy | 75 | 1636 | 2029 | 78 | 79 | 126 | 124 | 14 | 0 |
50 | Aaron Finch | 90 | 1631 | 2091 | 88 | 78 | 214 | 128 | 15 | 0 |
51 | Michael Hussey | 58 | 1612 | 1977 | 116 | 52 | 198 | 122 | 15 | 1 |
52 | Andre Russell | 114 | 1522 | 2651 | 88 | 223 | 186 | 174 | 12 | 0 |
53 | Adam Gilchrist | 80 | 1495 | 2069 | 109 | 92 | 239 | 138 | 11 | 2 |
54 | Mahela Jayawardene | 78 | 1462 | 1802 | 110 | 39 | 200 | 123 | 10 | 1 |
55 | Manoj Tiwary | 83 | 1449 | 1695 | 75 | 40 | 156 | 116 | 7 | 0 |
56 | Axar Patel | 123 | 1430 | 1916 | 66 | 94 | 130 | 133 | 3 | 0 |
57 | Devdutt Padikkal | 74 | 1430 | 1806 | 101 | 56 | 190 | 126 | 11 | 1 |
58 | Yashasvi Bhupendra Jaiswal | 66 | 1417 | 2166 | 124 | 92 | 258 | 152 | 15 | 2 |
59 | Marcus Stoinis | 99 | 1400 | 2026 | 124 | 106 | 158 | 144 | 9 | 1 |
60 | Kumar Sangakkara | 68 | 1392 | 1687 | 94 | 27 | 195 | 121 | 10 | 0 |
61 | Mandeep Singh | 97 | 1388 | 1706 | 77 | 38 | 176 | 122 | 6 | 0 |
62 | Nicholas Pooran | 86 | 1357 | 2293 | 87 | 167 | 157 | 168 | 14 | 0 |
63 | K H Pandya | 114 | 1326 | 1756 | 86 | 65 | 153 | 132 | 2 | 0 |
64 | Naman Ojha | 94 | 1313 | 1554 | 94 | 79 | 121 | 118 | 6 | 0 |
65 | Shivam Dube | 75 | 1294 | 1859 | 95 | 122 | 108 | 143 | 10 | 0 |
66 | Karun Nair | 76 | 1286 | 1694 | 89 | 49 | 185 | 131 | 11 | 0 |
67 | Prithvi Shaw | 79 | 1283 | 1892 | 99 | 61 | 238 | 147 | 14 | 0 |
68 | Sourav Ganguly | 56 | 1263 | 1349 | 91 | 42 | 137 | 106 | 7 | 0 |
69 | Saurabh Tiwary | 73 | 1244 | 1494 | 61 | 50 | 111 | 120 | 8 | 0 |
70 | B Sai Sudharsan | 40 | 1229 | 1793 | 108 | 52 | 183 | 145 | 12 | 2 |
71 | Subramaniam Badrinath | 65 | 1212 | 1441 | 71 | 28 | 154 | 118 | 11 | 0 |
72 | Dwayne Bravo | 110 | 1204 | 1560 | 70 | 66 | 120 | 129 | 5 | 0 |
73 | Deepak Jagbir Hooda | 101 | 1172 | 1496 | 64 | 62 | 98 | 127 | 8 | 0 |
74 | Eoin Morgan | 74 | 1146 | 1405 | 68 | 64 | 112 | 122 | 5 | 0 |
75 | Jonny Bairstow | 52 | 1146 | 1674 | 114 | 74 | 173 | 146 | 9 | 2 |
76 | Bradley Hodge | 63 | 1118 | 1400 | 73 | 43 | 122 | 125 | 6 | 0 |
77 | Abhishek Sharma | 74 | 1114 | 1816 | 141 | 101 | 174 | 163 | 9 | 1 |
78 | Riyan Parag | 72 | 1104 | 1566 | 95 | 87 | 111 | 141 | 7 | 0 |
79 | DJ Hussey | 61 | 1075 | 1322 | 71 | 60 | 90 | 122 | 5 | 0 |
80 | Venkatesh Iyer | 56 | 1069 | 1468 | 104 | 65 | 136 | 137 | 12 | 1 |
81 | Sunil Narine | 118 | 1069 | 1780 | 109 | 116 | 189 | 166 | 7 | 1 |
82 | Aiden Markram | 55 | 1066 | 1440 | 68 | 57 | 111 | 135 | 10 | 0 |
83 | Tilak Varma | 51 | 1038 | 1499 | 84 | 74 | 113 | 144 | 8 | 0 |
84 | Tillakaratne Dilshan | 50 | 1007 | 1153 | 76 | 24 | 140 | 114 | 9 | 0 |
85 | K M Jadhav | 81 | 981 | 1208 | 69 | 40 | 102 | 123 | 4 | 0 |
86 | Shimron Hetmeyer | 78 | 976 | 1482 | 75 | 93 | 93 | 151 | 5 | 0 |
87 | Vijay Shankar | 63 | 950 | 1233 | 69 | 48 | 88 | 129 | 7 | 0 |
88 | Irfan Pathan | 82 | 946 | 1139 | 60 | 37 | 87 | 120 | 1 | 0 |
89 | Chris Lynn | 42 | 945 | 1329 | 93 | 66 | 132 | 140 | 10 | 0 |
90 | Mitchell Marsh | 49 | 904 | 1292 | 117 | 75 | 104 | 142 | 9 | 1 |
91 | Prabhsimran Singh | 52 | 887 | 1355 | 103 | 71 | 141 | 152 | 8 | 1 |
92 | Heinrich Klaasen | 45 | 872 | 1480 | 105 | 89 | 98 | 169 | 7 | 2 |
93 | Lendl Simmons | 29 | 852 | 1079 | 100 | 44 | 109 | 126 | 11 | 1 |
94 | Y Venugopal Rao | 52 | 836 | 985 | 71 | 37 | 77 | 117 | 3 | 0 |
95 | Moeen Ali | 59 | 835 | 1167 | 93 | 67 | 95 | 139 | 6 | 0 |
96 | Manan Vohra | 51 | 829 | 1083 | 95 | 43 | 104 | 130 | 3 | 0 |
97 | Ross Taylor | 54 | 822 | 1017 | 81 | 46 | 66 | 123 | 3 | 0 |
98 | R K Tewatia | 76 | 811 | 1112 | 53 | 54 | 90 | 137 | 1 | 0 |
99 | Herschelle Gibbs | 36 | 807 | 886 | 69 | 31 | 83 | 109 | 6 | 0 |
100 | Matthew Hayden | 32 | 805 | 1107 | 93 | 44 | 121 | 137 | 8 | 0 |
Best IPL Rivalries
Head to Head Clashes
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab
- Kings XI Punjab vs Mumbai Indians
- Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings
- Kings XI Punjab vs Delhi Daredevils
- Mumbai Indians vs Delhi Daredevils
- Kolkata Knight Riders vs Delhi Daredevils
- Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Royal Challengers Bangalore
- Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Chennai Super Kings
- Delhi Daredevils vs Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
- Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians
- Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
- Delhi Daredevils vs Sunrisers Hyderabad
- Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad