Most Fifties By a Batsman
Virat Kohli
Player63
Fifties (Half Centuries)Most Fifties List
Rank | Player | Innings | 50's | Runs | Highest Score | Balls Faced | SR | 4's | 6's | 100's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virat Kohli | 259 | 63 | 8661 | 113 | 6519 | 132 | 771 | 291 | 8 |
2 | David Warner | 184 | 62 | 6565 | 126 | 4697 | 139 | 663 | 236 | 4 |
3 | Shikhar Dhawan | 221 | 51 | 6769 | 106 | 5324 | 127 | 768 | 152 | 2 |
4 | Rohit Sharma | 266 | 47 | 7046 | 109 | 5334 | 132 | 640 | 302 | 2 |
5 | AB de Villiers | 170 | 40 | 5162 | 133 | 3403 | 151 | 413 | 251 | 3 |
6 | K L Rahul | 135 | 40 | 5222 | 132 | 3839 | 136 | 452 | 208 | 5 |
7 | Suresh Raina | 200 | 39 | 5528 | 100 | 4043 | 136 | 506 | 203 | 1 |
8 | Faf du Plessis | 147 | 39 | 4773 | 96 | 3515 | 135 | 439 | 174 | 0 |
9 | Gautam Gambhir | 151 | 36 | 4217 | 93 | 3404 | 123 | 492 | 59 | 0 |
10 | Ajinkya Rahane | 183 | 33 | 5032 | 105 | 4025 | 125 | 514 | 123 | 2 |
11 | Chris Gayle | 141 | 31 | 4965 | 175 | 3333 | 148 | 404 | 357 | 6 |
12 | SA Yadav | 151 | 29 | 4311 | 103 | 2900 | 148 | 454 | 168 | 2 |
13 | Shreyas Iyer | 131 | 27 | 3731 | 97 | 2798 | 133 | 314 | 152 | 0 |
14 | RV Uthappa | 197 | 27 | 4952 | 88 | 3799 | 130 | 481 | 182 | 0 |
15 | Shubman Gill | 114 | 26 | 3866 | 129 | 2787 | 138 | 372 | 119 | 4 |
16 | Sanju Samson | 171 | 26 | 4704 | 119 | 3383 | 139 | 379 | 219 | 3 |
17 | M S Dhoni | 241 | 24 | 5439 | 84 | 3957 | 137 | 375 | 264 | 0 |
18 | Quinton de Kock | 115 | 24 | 3309 | 140 | 2469 | 134 | 325 | 134 | 2 |
19 | Jos Buttler | 119 | 24 | 4120 | 124 | 2758 | 149 | 407 | 185 | 7 |
20 | A T Rayudu | 185 | 22 | 4348 | 100 | 3409 | 127 | 359 | 173 | 1 |
21 | Dinesh Karthik | 233 | 22 | 4842 | 97 | 3577 | 135 | 466 | 161 | 0 |
22 | Manish Pandey | 160 | 22 | 3942 | 114 | 3244 | 121 | 340 | 115 | 1 |
23 | Shane Watson | 141 | 21 | 3874 | 117 | 2809 | 137 | 376 | 190 | 4 |
24 | Nitish Rana | 112 | 20 | 2853 | 87 | 2086 | 136 | 261 | 141 | 0 |
25 | R D Gaikwad | 70 | 20 | 2502 | 108 | 1820 | 137 | 231 | 95 | 2 |
26 | Shaun Marsh | 69 | 20 | 2477 | 115 | 1866 | 132 | 266 | 78 | 1 |
27 | Rishabh Pant | 123 | 19 | 3553 | 128 | 2407 | 147 | 319 | 170 | 2 |
28 | Kane Williamson | 76 | 18 | 2128 | 89 | 1694 | 125 | 185 | 64 | 0 |
29 | Glenn Maxwell | 134 | 18 | 2819 | 95 | 1817 | 155 | 237 | 161 | 0 |
30 | Ishan Kishan | 112 | 17 | 2998 | 106 | 2178 | 137 | 288 | 134 | 1 |
31 | Dwayne Smith | 88 | 17 | 2385 | 87 | 1764 | 135 | 245 | 117 | 0 |
32 | Jacques Kallis | 95 | 17 | 2427 | 89 | 2222 | 109 | 255 | 44 | 0 |
33 | Virender Sehwag | 104 | 16 | 2728 | 122 | 1755 | 155 | 334 | 106 | 2 |
34 | KA Pollard | 168 | 16 | 3412 | 87 | 2316 | 147 | 218 | 223 | 0 |
35 | Yashasvi Bhupendra Jaiswal | 66 | 15 | 2166 | 124 | 1417 | 152 | 258 | 92 | 2 |
36 | Aaron Finch | 90 | 15 | 2091 | 88 | 1631 | 128 | 214 | 78 | 0 |
37 | Michael Hussey | 58 | 15 | 1977 | 116 | 1612 | 122 | 198 | 52 | 1 |
38 | Prithvi Shaw | 79 | 14 | 1892 | 99 | 1283 | 147 | 238 | 61 | 0 |
39 | Nicholas Pooran | 86 | 14 | 2293 | 87 | 1357 | 168 | 157 | 167 | 0 |
40 | Jean-Paul Duminy | 75 | 14 | 2029 | 78 | 1636 | 124 | 126 | 79 | 0 |
41 | Wriddhiman Saha | 143 | 13 | 2934 | 115 | 2300 | 127 | 296 | 87 | 1 |
42 | David Miller | 133 | 13 | 3077 | 101 | 2220 | 138 | 220 | 138 | 1 |
43 | Sachin Tendulkar | 78 | 13 | 2334 | 100 | 1948 | 119 | 295 | 29 | 1 |
44 | Mayank Agarwal | 125 | 13 | 2756 | 106 | 2064 | 133 | 273 | 100 | 1 |
45 | Brendon McCullum | 109 | 13 | 2880 | 158 | 2186 | 131 | 293 | 130 | 2 |
46 | Parthiv Patel | 136 | 13 | 2848 | 81 | 2358 | 120 | 365 | 49 | 0 |
47 | Yusuf Pathan | 153 | 13 | 3204 | 100 | 2241 | 142 | 262 | 158 | 1 |
48 | Yuvraj Singh | 126 | 13 | 2750 | 83 | 2120 | 129 | 217 | 149 | 0 |
49 | Murali Vijay | 105 | 13 | 2619 | 127 | 2149 | 121 | 247 | 91 | 2 |
50 | R A Tripathi | 98 | 12 | 2291 | 93 | 1662 | 137 | 229 | 85 | 0 |
51 | B Sai Sudharsan | 40 | 12 | 1793 | 108 | 1229 | 145 | 183 | 52 | 2 |
52 | Andre Russell | 114 | 12 | 2651 | 88 | 1522 | 174 | 186 | 223 | 0 |
53 | Venkatesh Iyer | 56 | 12 | 1468 | 104 | 1069 | 137 | 136 | 65 | 1 |
54 | Subramaniam Badrinath | 65 | 11 | 1441 | 71 | 1212 | 118 | 154 | 28 | 0 |
55 | Lendl Simmons | 29 | 11 | 1079 | 100 | 852 | 126 | 109 | 44 | 1 |
56 | Devon Conway | 28 | 11 | 1080 | 92 | 773 | 139 | 116 | 34 | 0 |
57 | Devdutt Padikkal | 74 | 11 | 1806 | 101 | 1430 | 126 | 190 | 56 | 1 |
58 | Rahul Dravid | 82 | 11 | 2174 | 75 | 1882 | 115 | 268 | 28 | 0 |
59 | Steven Smith | 93 | 11 | 2485 | 101 | 1940 | 128 | 225 | 60 | 1 |
60 | Adam Gilchrist | 80 | 11 | 2069 | 109 | 1495 | 138 | 239 | 92 | 2 |
61 | Karun Nair | 76 | 11 | 1694 | 89 | 1286 | 131 | 185 | 49 | 0 |
62 | Chris Lynn | 42 | 10 | 1329 | 93 | 945 | 140 | 132 | 66 | 0 |
63 | Aiden Markram | 55 | 10 | 1440 | 68 | 1066 | 135 | 111 | 57 | 0 |
64 | Hardik Pandya | 140 | 10 | 2749 | 91 | 1871 | 146 | 207 | 148 | 0 |
65 | Mahela Jayawardene | 78 | 10 | 1802 | 110 | 1462 | 123 | 200 | 39 | 1 |
66 | Kumar Sangakkara | 68 | 10 | 1687 | 94 | 1392 | 121 | 195 | 27 | 0 |
67 | Philip Salt | 34 | 10 | 1056 | 89 | 601 | 175 | 122 | 56 | 0 |
68 | Shivam Dube | 75 | 10 | 1859 | 95 | 1294 | 143 | 108 | 122 | 0 |
69 | Mitchell Marsh | 49 | 9 | 1292 | 117 | 904 | 142 | 104 | 75 | 1 |
70 | Abhishek Sharma | 74 | 9 | 1816 | 141 | 1114 | 163 | 174 | 101 | 1 |
71 | Marcus Stoinis | 99 | 9 | 2026 | 124 | 1400 | 144 | 158 | 106 | 1 |
72 | Rajat Patidar | 38 | 9 | 1111 | 112 | 720 | 154 | 76 | 68 | 1 |
73 | Tillakaratne Dilshan | 50 | 9 | 1153 | 76 | 1007 | 114 | 140 | 24 | 0 |
74 | Jonny Bairstow | 52 | 9 | 1674 | 114 | 1146 | 146 | 173 | 74 | 2 |
75 | Saurabh Tiwary | 73 | 8 | 1494 | 61 | 1244 | 120 | 111 | 50 | 0 |
76 | Matthew Hayden | 32 | 8 | 1107 | 93 | 805 | 137 | 121 | 44 | 0 |
77 | Travis Head | 37 | 8 | 1146 | 102 | 674 | 170 | 126 | 55 | 1 |
78 | Deepak Jagbir Hooda | 101 | 8 | 1496 | 64 | 1172 | 127 | 98 | 62 | 0 |
79 | Tilak Varma | 51 | 8 | 1499 | 84 | 1038 | 144 | 113 | 74 | 0 |
80 | Prabhsimran Singh | 52 | 8 | 1355 | 103 | 887 | 152 | 141 | 71 | 1 |
81 | Riyan Parag | 72 | 7 | 1566 | 95 | 1104 | 141 | 111 | 87 | 0 |
82 | Sourav Ganguly | 56 | 7 | 1349 | 91 | 1263 | 106 | 137 | 42 | 0 |
83 | Heinrich Klaasen | 45 | 7 | 1480 | 105 | 872 | 169 | 98 | 89 | 2 |
84 | Vijay Shankar | 63 | 7 | 1233 | 69 | 950 | 129 | 88 | 48 | 0 |
85 | Manoj Tiwary | 83 | 7 | 1695 | 75 | 1449 | 116 | 156 | 40 | 0 |
86 | Liam Livingstone | 47 | 7 | 1051 | 94 | 662 | 158 | 70 | 75 | 0 |
87 | Sunil Narine | 118 | 7 | 1780 | 109 | 1069 | 166 | 189 | 116 | 1 |
88 | Ayush Badoni | 46 | 6 | 963 | 74 | 695 | 138 | 73 | 38 | 0 |
89 | Sam Curran | 53 | 6 | 997 | 88 | 731 | 136 | 85 | 41 | 0 |
90 | Herschelle Gibbs | 36 | 6 | 886 | 69 | 807 | 109 | 83 | 31 | 0 |
91 | Cameron White | 45 | 6 | 954 | 78 | 755 | 126 | 76 | 36 | 0 |
92 | Mandeep Singh | 97 | 6 | 1706 | 77 | 1388 | 122 | 176 | 38 | 0 |
93 | Moeen Ali | 59 | 6 | 1167 | 93 | 835 | 139 | 95 | 67 | 0 |
94 | Bradley Hodge | 63 | 6 | 1400 | 73 | 1118 | 125 | 122 | 43 | 0 |
95 | Naman Ojha | 94 | 6 | 1554 | 94 | 1313 | 118 | 121 | 79 | 0 |
96 | Ravindra Jadeja | 194 | 5 | 3260 | 77 | 2502 | 130 | 240 | 117 | 0 |
97 | DJ Hussey | 61 | 5 | 1322 | 71 | 1075 | 122 | 90 | 60 | 0 |
98 | Shimron Hetmeyer | 78 | 5 | 1482 | 75 | 976 | 151 | 93 | 93 | 0 |
99 | Dwayne Bravo | 110 | 5 | 1560 | 70 | 1204 | 129 | 120 | 66 | 0 |
100 | Moises Henriques | 54 | 5 | 1000 | 74 | 788 | 126 | 87 | 28 | 0 |
Best IPL Rivalries
Head to Head Clashes
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab
- Kings XI Punjab vs Mumbai Indians
- Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings
- Kings XI Punjab vs Delhi Daredevils
- Mumbai Indians vs Delhi Daredevils
- Kolkata Knight Riders vs Delhi Daredevils
- Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Royal Challengers Bangalore
- Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Chennai Super Kings
- Delhi Daredevils vs Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
- Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians
- Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
- Delhi Daredevils vs Sunrisers Hyderabad
- Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad