Most Fours By a Batsman
Virat Kohli
Player771
FoursMost Fours List: Top Batsman
Rank | Player | Innings | 4's | Runs | Highest Score | Balls Faced | SR | 6's | 50's | 100's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virat Kohli | 259 | 771 | 8661 | 113 | 6519 | 132 | 291 | 63 | 8 |
2 | Shikhar Dhawan | 221 | 768 | 6769 | 106 | 5324 | 127 | 152 | 51 | 2 |
3 | David Warner | 184 | 663 | 6565 | 126 | 4697 | 139 | 236 | 62 | 4 |
4 | Rohit Sharma | 266 | 640 | 7046 | 109 | 5334 | 132 | 302 | 47 | 2 |
5 | Ajinkya Rahane | 183 | 514 | 5032 | 105 | 4025 | 125 | 123 | 33 | 2 |
6 | Suresh Raina | 200 | 506 | 5528 | 100 | 4043 | 136 | 203 | 39 | 1 |
7 | Gautam Gambhir | 151 | 492 | 4217 | 93 | 3404 | 123 | 59 | 36 | 0 |
8 | RV Uthappa | 197 | 481 | 4952 | 88 | 3799 | 130 | 182 | 27 | 0 |
9 | Dinesh Karthik | 233 | 466 | 4842 | 97 | 3577 | 135 | 161 | 22 | 0 |
10 | SA Yadav | 151 | 454 | 4311 | 103 | 2900 | 148 | 168 | 29 | 2 |
11 | K L Rahul | 135 | 452 | 5222 | 132 | 3839 | 136 | 208 | 40 | 5 |
12 | Faf du Plessis | 147 | 439 | 4773 | 96 | 3515 | 135 | 174 | 39 | 0 |
13 | AB de Villiers | 170 | 413 | 5162 | 133 | 3403 | 151 | 251 | 40 | 3 |
14 | Jos Buttler | 119 | 407 | 4120 | 124 | 2758 | 149 | 185 | 24 | 7 |
15 | Chris Gayle | 141 | 404 | 4965 | 175 | 3333 | 148 | 357 | 31 | 6 |
16 | Sanju Samson | 171 | 379 | 4704 | 119 | 3383 | 139 | 219 | 26 | 3 |
17 | Shane Watson | 141 | 376 | 3874 | 117 | 2809 | 137 | 190 | 21 | 4 |
18 | M S Dhoni | 241 | 375 | 5439 | 84 | 3957 | 137 | 264 | 24 | 0 |
19 | Shubman Gill | 114 | 372 | 3866 | 129 | 2787 | 138 | 119 | 26 | 4 |
20 | Parthiv Patel | 136 | 365 | 2848 | 81 | 2358 | 120 | 49 | 13 | 0 |
21 | A T Rayudu | 185 | 359 | 4348 | 100 | 3409 | 127 | 173 | 22 | 1 |
22 | Manish Pandey | 160 | 340 | 3942 | 114 | 3244 | 121 | 115 | 22 | 1 |
23 | Virender Sehwag | 104 | 334 | 2728 | 122 | 1755 | 155 | 106 | 16 | 2 |
24 | Quinton de Kock | 115 | 325 | 3309 | 140 | 2469 | 134 | 134 | 24 | 2 |
25 | Rishabh Pant | 123 | 319 | 3553 | 128 | 2407 | 147 | 170 | 19 | 2 |
26 | Shreyas Iyer | 131 | 314 | 3731 | 97 | 2798 | 133 | 152 | 27 | 0 |
27 | Wriddhiman Saha | 143 | 296 | 2934 | 115 | 2300 | 127 | 87 | 13 | 1 |
28 | Sachin Tendulkar | 78 | 295 | 2334 | 100 | 1948 | 119 | 29 | 13 | 1 |
29 | Brendon McCullum | 109 | 293 | 2880 | 158 | 2186 | 131 | 130 | 13 | 2 |
30 | Ishan Kishan | 112 | 288 | 2998 | 106 | 2178 | 137 | 134 | 17 | 1 |
31 | Mayank Agarwal | 125 | 273 | 2756 | 106 | 2064 | 133 | 100 | 13 | 1 |
32 | Rahul Dravid | 82 | 268 | 2174 | 75 | 1882 | 115 | 28 | 11 | 0 |
33 | Shaun Marsh | 69 | 266 | 2477 | 115 | 1866 | 132 | 78 | 20 | 1 |
34 | Yusuf Pathan | 153 | 262 | 3204 | 100 | 2241 | 142 | 158 | 13 | 1 |
35 | Nitish Rana | 112 | 261 | 2853 | 87 | 2086 | 136 | 141 | 20 | 0 |
36 | Yashasvi Bhupendra Jaiswal | 66 | 258 | 2166 | 124 | 1417 | 152 | 92 | 15 | 2 |
37 | Jacques Kallis | 95 | 255 | 2427 | 89 | 2222 | 109 | 44 | 17 | 0 |
38 | Murali Vijay | 105 | 247 | 2619 | 127 | 2149 | 121 | 91 | 13 | 2 |
39 | Dwayne Smith | 88 | 245 | 2385 | 87 | 1764 | 135 | 117 | 17 | 0 |
40 | Ravindra Jadeja | 194 | 240 | 3260 | 77 | 2502 | 130 | 117 | 5 | 0 |
41 | Adam Gilchrist | 80 | 239 | 2069 | 109 | 1495 | 138 | 92 | 11 | 2 |
42 | Prithvi Shaw | 79 | 238 | 1892 | 99 | 1283 | 147 | 61 | 14 | 0 |
43 | Glenn Maxwell | 134 | 237 | 2819 | 95 | 1817 | 155 | 161 | 18 | 0 |
44 | R D Gaikwad | 70 | 231 | 2502 | 108 | 1820 | 137 | 95 | 20 | 2 |
45 | R A Tripathi | 98 | 229 | 2291 | 93 | 1662 | 137 | 85 | 12 | 0 |
46 | Steven Smith | 93 | 225 | 2485 | 101 | 1940 | 128 | 60 | 11 | 1 |
47 | David Miller | 133 | 220 | 3077 | 101 | 2220 | 138 | 138 | 13 | 1 |
48 | KA Pollard | 168 | 218 | 3412 | 87 | 2316 | 147 | 223 | 16 | 0 |
49 | Yuvraj Singh | 126 | 217 | 2750 | 83 | 2120 | 129 | 149 | 13 | 0 |
50 | Aaron Finch | 90 | 214 | 2091 | 88 | 1631 | 128 | 78 | 15 | 0 |
51 | Hardik Pandya | 140 | 207 | 2749 | 91 | 1871 | 146 | 148 | 10 | 0 |
52 | Mahela Jayawardene | 78 | 200 | 1802 | 110 | 1462 | 123 | 39 | 10 | 1 |
53 | Michael Hussey | 58 | 198 | 1977 | 116 | 1612 | 122 | 52 | 15 | 1 |
54 | Kumar Sangakkara | 68 | 195 | 1687 | 94 | 1392 | 121 | 27 | 10 | 0 |
55 | Devdutt Padikkal | 74 | 190 | 1806 | 101 | 1430 | 126 | 56 | 11 | 1 |
56 | Sunil Narine | 118 | 189 | 1780 | 109 | 1069 | 166 | 116 | 7 | 1 |
57 | Andre Russell | 114 | 186 | 2651 | 88 | 1522 | 174 | 223 | 12 | 0 |
58 | Kane Williamson | 76 | 185 | 2128 | 89 | 1694 | 125 | 64 | 18 | 0 |
59 | Karun Nair | 76 | 185 | 1694 | 89 | 1286 | 131 | 49 | 11 | 0 |
60 | B Sai Sudharsan | 40 | 183 | 1793 | 108 | 1229 | 145 | 52 | 12 | 2 |
61 | Mandeep Singh | 97 | 176 | 1706 | 77 | 1388 | 122 | 38 | 6 | 0 |
62 | Abhishek Sharma | 74 | 174 | 1816 | 141 | 1114 | 163 | 101 | 9 | 1 |
63 | Jonny Bairstow | 52 | 173 | 1674 | 114 | 1146 | 146 | 74 | 9 | 2 |
64 | Marcus Stoinis | 99 | 158 | 2026 | 124 | 1400 | 144 | 106 | 9 | 1 |
65 | Nicholas Pooran | 86 | 157 | 2293 | 87 | 1357 | 168 | 167 | 14 | 0 |
66 | Manoj Tiwary | 83 | 156 | 1695 | 75 | 1449 | 116 | 40 | 7 | 0 |
67 | Subramaniam Badrinath | 65 | 154 | 1441 | 71 | 1212 | 118 | 28 | 11 | 0 |
68 | K H Pandya | 114 | 153 | 1756 | 86 | 1326 | 132 | 65 | 2 | 0 |
69 | Prabhsimran Singh | 52 | 141 | 1355 | 103 | 887 | 152 | 71 | 8 | 1 |
70 | Tillakaratne Dilshan | 50 | 140 | 1153 | 76 | 1007 | 114 | 24 | 9 | 0 |
71 | Sourav Ganguly | 56 | 137 | 1349 | 91 | 1263 | 106 | 42 | 7 | 0 |
72 | Venkatesh Iyer | 56 | 136 | 1468 | 104 | 1069 | 137 | 65 | 12 | 1 |
73 | Chris Lynn | 42 | 132 | 1329 | 93 | 945 | 140 | 66 | 10 | 0 |
74 | Axar Patel | 123 | 130 | 1916 | 66 | 1430 | 133 | 94 | 3 | 0 |
75 | Jean-Paul Duminy | 75 | 126 | 2029 | 78 | 1636 | 124 | 79 | 14 | 0 |
76 | Travis Head | 37 | 126 | 1146 | 102 | 674 | 170 | 55 | 8 | 1 |
77 | Bradley Hodge | 63 | 122 | 1400 | 73 | 1118 | 125 | 43 | 6 | 0 |
78 | Philip Salt | 34 | 122 | 1056 | 89 | 601 | 175 | 56 | 10 | 0 |
79 | Matthew Hayden | 32 | 121 | 1107 | 93 | 805 | 137 | 44 | 8 | 0 |
80 | Naman Ojha | 94 | 121 | 1554 | 94 | 1313 | 118 | 79 | 6 | 0 |
81 | Dwayne Bravo | 110 | 120 | 1560 | 70 | 1204 | 129 | 66 | 5 | 0 |
82 | Devon Conway | 28 | 116 | 1080 | 92 | 773 | 139 | 34 | 11 | 0 |
83 | Tilak Varma | 51 | 113 | 1499 | 84 | 1038 | 144 | 74 | 8 | 0 |
84 | Eoin Morgan | 74 | 112 | 1405 | 68 | 1146 | 122 | 64 | 5 | 0 |
85 | Saurabh Tiwary | 73 | 111 | 1494 | 61 | 1244 | 120 | 50 | 8 | 0 |
86 | Aiden Markram | 55 | 111 | 1440 | 68 | 1066 | 135 | 57 | 10 | 0 |
87 | Riyan Parag | 72 | 111 | 1566 | 95 | 1104 | 141 | 87 | 7 | 0 |
88 | Lendl Simmons | 29 | 109 | 1079 | 100 | 852 | 126 | 44 | 11 | 1 |
89 | Shivam Dube | 75 | 108 | 1859 | 95 | 1294 | 143 | 122 | 10 | 0 |
90 | Manan Vohra | 51 | 104 | 1083 | 95 | 829 | 130 | 43 | 3 | 0 |
91 | Mitchell Marsh | 49 | 104 | 1292 | 117 | 904 | 142 | 75 | 9 | 1 |
92 | K M Jadhav | 81 | 102 | 1208 | 69 | 981 | 123 | 40 | 4 | 0 |
93 | Deepak Jagbir Hooda | 101 | 98 | 1496 | 64 | 1172 | 127 | 62 | 8 | 0 |
94 | Heinrich Klaasen | 45 | 98 | 1480 | 105 | 872 | 169 | 89 | 7 | 2 |
95 | Moeen Ali | 59 | 95 | 1167 | 93 | 835 | 139 | 67 | 6 | 0 |
96 | Graeme Smith | 29 | 94 | 739 | 91 | 668 | 110 | 9 | 4 | 0 |
97 | MS Bisla | 39 | 93 | 798 | 92 | 702 | 113 | 23 | 4 | 0 |
98 | Shimron Hetmeyer | 78 | 93 | 1482 | 75 | 976 | 151 | 93 | 5 | 0 |
99 | Kevin Pietersen | 36 | 91 | 1001 | 103 | 743 | 134 | 40 | 4 | 1 |
100 | DJ Hussey | 61 | 90 | 1322 | 71 | 1075 | 122 | 60 | 5 | 0 |
Best IPL Rivalries
Head to Head Clashes
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab
- Kings XI Punjab vs Mumbai Indians
- Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings
- Kings XI Punjab vs Delhi Daredevils
- Mumbai Indians vs Delhi Daredevils
- Kolkata Knight Riders vs Delhi Daredevils
- Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Royal Challengers Bangalore
- Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Chennai Super Kings
- Delhi Daredevils vs Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
- Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians
- Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
- Delhi Daredevils vs Sunrisers Hyderabad
- Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad