Highest Strike Rate By a Batsman
Philip Salt
Player175
Strike Rate (Min Runs: 1000)Highest Strike Rate List: Top Batsman (Min Runs: 100)
Rank | Player | Innings | SR | Runs | Highest Score | Balls Faced | 4's | 6's | 50's | 100's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philip Salt | 34 | 175 | 1056 | 89 | 601 | 122 | 56 | 10 | 0 |
2 | Andre Russell | 114 | 174 | 2651 | 88 | 1522 | 186 | 223 | 12 | 0 |
3 | Travis Head | 37 | 170 | 1146 | 102 | 674 | 126 | 55 | 8 | 1 |
4 | Heinrich Klaasen | 45 | 169 | 1480 | 105 | 872 | 98 | 89 | 7 | 2 |
5 | Nicholas Pooran | 86 | 168 | 2293 | 87 | 1357 | 157 | 167 | 14 | 0 |
6 | Sunil Narine | 118 | 166 | 1780 | 109 | 1069 | 189 | 116 | 7 | 1 |
7 | Abhishek Sharma | 74 | 163 | 1816 | 141 | 1114 | 174 | 101 | 9 | 1 |
8 | Liam Livingstone | 47 | 158 | 1051 | 94 | 662 | 70 | 75 | 7 | 0 |
9 | Virender Sehwag | 104 | 155 | 2728 | 122 | 1755 | 334 | 106 | 16 | 2 |
10 | Glenn Maxwell | 134 | 155 | 2819 | 95 | 1817 | 237 | 161 | 18 | 0 |
11 | Rajat Patidar | 38 | 154 | 1111 | 112 | 720 | 76 | 68 | 9 | 1 |
12 | Yashasvi Bhupendra Jaiswal | 66 | 152 | 2166 | 124 | 1417 | 258 | 92 | 15 | 2 |
13 | Prabhsimran Singh | 52 | 152 | 1355 | 103 | 887 | 141 | 71 | 8 | 1 |
14 | Shimron Hetmeyer | 78 | 151 | 1482 | 75 | 976 | 93 | 93 | 5 | 0 |
15 | AB de Villiers | 170 | 151 | 5162 | 133 | 3403 | 413 | 251 | 40 | 3 |
16 | Jos Buttler | 119 | 149 | 4120 | 124 | 2758 | 407 | 185 | 24 | 7 |
17 | Chris Gayle | 141 | 148 | 4965 | 175 | 3333 | 404 | 357 | 31 | 6 |
18 | SA Yadav | 151 | 148 | 4311 | 103 | 2900 | 454 | 168 | 29 | 2 |
19 | Rishabh Pant | 123 | 147 | 3553 | 128 | 2407 | 319 | 170 | 19 | 2 |
20 | Prithvi Shaw | 79 | 147 | 1892 | 99 | 1283 | 238 | 61 | 14 | 0 |
21 | KA Pollard | 168 | 147 | 3412 | 87 | 2316 | 218 | 223 | 16 | 0 |
22 | Hardik Pandya | 140 | 146 | 2749 | 91 | 1871 | 207 | 148 | 10 | 0 |
23 | Jonny Bairstow | 52 | 146 | 1674 | 114 | 1146 | 173 | 74 | 9 | 2 |
24 | B Sai Sudharsan | 40 | 145 | 1793 | 108 | 1229 | 183 | 52 | 12 | 2 |
25 | Rinku Singh | 51 | 145 | 1099 | 67 | 757 | 87 | 56 | 4 | 0 |
26 | Marcus Stoinis | 99 | 144 | 2026 | 124 | 1400 | 158 | 106 | 9 | 1 |
27 | Tilak Varma | 51 | 144 | 1499 | 84 | 1038 | 113 | 74 | 8 | 0 |
28 | Shivam Dube | 75 | 143 | 1859 | 95 | 1294 | 108 | 122 | 10 | 0 |
29 | Yusuf Pathan | 153 | 142 | 3204 | 100 | 2241 | 262 | 158 | 13 | 1 |
30 | Mitchell Marsh | 49 | 142 | 1292 | 117 | 904 | 104 | 75 | 9 | 1 |
31 | Riyan Parag | 72 | 141 | 1566 | 95 | 1104 | 111 | 87 | 7 | 0 |
32 | Chris Lynn | 42 | 140 | 1329 | 93 | 945 | 132 | 66 | 10 | 0 |
33 | David Warner | 184 | 139 | 6565 | 126 | 4697 | 663 | 236 | 62 | 4 |
34 | Moeen Ali | 59 | 139 | 1167 | 93 | 835 | 95 | 67 | 6 | 0 |
35 | Devon Conway | 28 | 139 | 1080 | 92 | 773 | 116 | 34 | 11 | 0 |
36 | Sanju Samson | 171 | 139 | 4704 | 119 | 3383 | 379 | 219 | 26 | 3 |
37 | Shubman Gill | 114 | 138 | 3866 | 129 | 2787 | 372 | 119 | 26 | 4 |
38 | David Miller | 133 | 138 | 3077 | 101 | 2220 | 220 | 138 | 13 | 1 |
39 | Adam Gilchrist | 80 | 138 | 2069 | 109 | 1495 | 239 | 92 | 11 | 2 |
40 | Shane Watson | 141 | 137 | 3874 | 117 | 2809 | 376 | 190 | 21 | 4 |
41 | R A Tripathi | 98 | 137 | 2291 | 93 | 1662 | 229 | 85 | 12 | 0 |
42 | Ishan Kishan | 112 | 137 | 2998 | 106 | 2178 | 288 | 134 | 17 | 1 |
43 | Matthew Hayden | 32 | 137 | 1107 | 93 | 805 | 121 | 44 | 8 | 0 |
44 | R D Gaikwad | 70 | 137 | 2502 | 108 | 1820 | 231 | 95 | 20 | 2 |
45 | M S Dhoni | 241 | 137 | 5439 | 84 | 3957 | 375 | 264 | 24 | 0 |
46 | Venkatesh Iyer | 56 | 137 | 1468 | 104 | 1069 | 136 | 65 | 12 | 1 |
47 | R K Tewatia | 76 | 137 | 1112 | 53 | 811 | 90 | 54 | 1 | 0 |
48 | Nitish Rana | 112 | 136 | 2853 | 87 | 2086 | 261 | 141 | 20 | 0 |
49 | Suresh Raina | 200 | 136 | 5528 | 100 | 4043 | 506 | 203 | 39 | 1 |
50 | K L Rahul | 135 | 136 | 5222 | 132 | 3839 | 452 | 208 | 40 | 5 |
51 | Faf du Plessis | 147 | 135 | 4773 | 96 | 3515 | 439 | 174 | 39 | 0 |
52 | Dinesh Karthik | 233 | 135 | 4842 | 97 | 3577 | 466 | 161 | 22 | 0 |
53 | Dwayne Smith | 88 | 135 | 2385 | 87 | 1764 | 245 | 117 | 17 | 0 |
54 | Aiden Markram | 55 | 135 | 1440 | 68 | 1066 | 111 | 57 | 10 | 0 |
55 | Kevin Pietersen | 36 | 134 | 1001 | 103 | 743 | 91 | 40 | 4 | 1 |
56 | Quinton de Kock | 115 | 134 | 3309 | 140 | 2469 | 325 | 134 | 24 | 2 |
57 | Axar Patel | 123 | 133 | 1916 | 66 | 1430 | 130 | 94 | 3 | 0 |
58 | Mayank Agarwal | 125 | 133 | 2756 | 106 | 2064 | 273 | 100 | 13 | 1 |
59 | Shreyas Iyer | 131 | 133 | 3731 | 97 | 2798 | 314 | 152 | 27 | 0 |
60 | Virat Kohli | 259 | 132 | 8661 | 113 | 6519 | 771 | 291 | 63 | 8 |
61 | Shaun Marsh | 69 | 132 | 2477 | 115 | 1866 | 266 | 78 | 20 | 1 |
62 | K H Pandya | 114 | 132 | 1756 | 86 | 1326 | 153 | 65 | 2 | 0 |
63 | Rohit Sharma | 266 | 132 | 7046 | 109 | 5334 | 640 | 302 | 47 | 2 |
64 | Brendon McCullum | 109 | 131 | 2880 | 158 | 2186 | 293 | 130 | 13 | 2 |
65 | Karun Nair | 76 | 131 | 1694 | 89 | 1286 | 185 | 49 | 11 | 0 |
66 | Manan Vohra | 51 | 130 | 1083 | 95 | 829 | 104 | 43 | 3 | 0 |
67 | RV Uthappa | 197 | 130 | 4952 | 88 | 3799 | 481 | 182 | 27 | 0 |
68 | Ravindra Jadeja | 194 | 130 | 3260 | 77 | 2502 | 240 | 117 | 5 | 0 |
69 | Vijay Shankar | 63 | 129 | 1233 | 69 | 950 | 88 | 48 | 7 | 0 |
70 | Yuvraj Singh | 126 | 129 | 2750 | 83 | 2120 | 217 | 149 | 13 | 0 |
71 | Dwayne Bravo | 110 | 129 | 1560 | 70 | 1204 | 120 | 66 | 5 | 0 |
72 | Aaron Finch | 90 | 128 | 2091 | 88 | 1631 | 214 | 78 | 15 | 0 |
73 | Steven Smith | 93 | 128 | 2485 | 101 | 1940 | 225 | 60 | 11 | 1 |
74 | Deepak Jagbir Hooda | 101 | 127 | 1496 | 64 | 1172 | 98 | 62 | 8 | 0 |
75 | Wriddhiman Saha | 143 | 127 | 2934 | 115 | 2300 | 296 | 87 | 13 | 1 |
76 | A T Rayudu | 185 | 127 | 4348 | 100 | 3409 | 359 | 173 | 22 | 1 |
77 | Shikhar Dhawan | 221 | 127 | 6769 | 106 | 5324 | 768 | 152 | 51 | 2 |
78 | Lendl Simmons | 29 | 126 | 1079 | 100 | 852 | 109 | 44 | 11 | 1 |
79 | Devdutt Padikkal | 74 | 126 | 1806 | 101 | 1430 | 190 | 56 | 11 | 1 |
80 | Kane Williamson | 76 | 125 | 2128 | 89 | 1694 | 185 | 64 | 18 | 0 |
81 | Bradley Hodge | 63 | 125 | 1400 | 73 | 1118 | 122 | 43 | 6 | 0 |
82 | Ajinkya Rahane | 183 | 125 | 5032 | 105 | 4025 | 514 | 123 | 33 | 2 |
83 | Jean-Paul Duminy | 75 | 124 | 2029 | 78 | 1636 | 126 | 79 | 14 | 0 |
84 | Gautam Gambhir | 151 | 123 | 4217 | 93 | 3404 | 492 | 59 | 36 | 0 |
85 | Ross Taylor | 54 | 123 | 1017 | 81 | 822 | 66 | 46 | 3 | 0 |
86 | Mahela Jayawardene | 78 | 123 | 1802 | 110 | 1462 | 200 | 39 | 10 | 1 |
87 | K M Jadhav | 81 | 123 | 1208 | 69 | 981 | 102 | 40 | 4 | 0 |
88 | DJ Hussey | 61 | 122 | 1322 | 71 | 1075 | 90 | 60 | 5 | 0 |
89 | Mandeep Singh | 97 | 122 | 1706 | 77 | 1388 | 176 | 38 | 6 | 0 |
90 | Michael Hussey | 58 | 122 | 1977 | 116 | 1612 | 198 | 52 | 15 | 1 |
91 | Eoin Morgan | 74 | 122 | 1405 | 68 | 1146 | 112 | 64 | 5 | 0 |
92 | Murali Vijay | 105 | 121 | 2619 | 127 | 2149 | 247 | 91 | 13 | 2 |
93 | Manish Pandey | 160 | 121 | 3942 | 114 | 3244 | 340 | 115 | 22 | 1 |
94 | Kumar Sangakkara | 68 | 121 | 1687 | 94 | 1392 | 195 | 27 | 10 | 0 |
95 | Parthiv Patel | 136 | 120 | 2848 | 81 | 2358 | 365 | 49 | 13 | 0 |
96 | Irfan Pathan | 82 | 120 | 1139 | 60 | 946 | 87 | 37 | 1 | 0 |
97 | Saurabh Tiwary | 73 | 120 | 1494 | 61 | 1244 | 111 | 50 | 8 | 0 |
98 | Sachin Tendulkar | 78 | 119 | 2334 | 100 | 1948 | 295 | 29 | 13 | 1 |
99 | Subramaniam Badrinath | 65 | 118 | 1441 | 71 | 1212 | 154 | 28 | 11 | 0 |
100 | Naman Ojha | 94 | 118 | 1554 | 94 | 1313 | 121 | 79 | 6 | 0 |
Best IPL Rivalries
Head to Head Clashes
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab
- Kings XI Punjab vs Mumbai Indians
- Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings
- Kings XI Punjab vs Delhi Daredevils
- Mumbai Indians vs Delhi Daredevils
- Kolkata Knight Riders vs Delhi Daredevils
- Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Royal Challengers Bangalore
- Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Chennai Super Kings
- Delhi Daredevils vs Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
- Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians
- Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
- Delhi Daredevils vs Sunrisers Hyderabad
- Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad