IPL Season 2011: Highest Strike Rate By a Batsman
Chris Gayle
Player183
Strike Rate (Min Runs: 1000)Highest Strike Rate List: Top Batsman (Min Runs: 100)
| Rank | Player | Innings | SR | Runs | Highest Score | Balls Faced | 4's | 6's | 50's | 100's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Gayle | 12 | 183 | 608 | 107 | 332 | 56 | 44 | 3 | 2 |
| 2 | Virender Sehwag | 11 | 176 | 424 | 119 | 240 | 51 | 18 | 2 | 1 |
| 3 | M S Dhoni | 13 | 158 | 392 | 70 | 247 | 25 | 23 | 2 | 0 |
| 4 | Jesse Ryder | 13 | 148 | 292 | 60 | 197 | 37 | 11 | 2 | 0 |
| 5 | RN ten Doeschate | 3 | 146 | 107 | 70 | 73 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| 6 | Shaun Marsh | 13 | 146 | 504 | 95 | 344 | 52 | 20 | 4 | 0 |
| 7 | Harbhajan Singh | 8 | 145 | 103 | 30 | 71 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | Yusuf Pathan | 11 | 140 | 283 | 47 | 201 | 24 | 13 | 0 | 0 |
| 9 | AC Blizzard | 6 | 137 | 120 | 51 | 87 | 21 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | James Franklin | 5 | 137 | 107 | 45 | 78 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | PC Valthaty | 14 | 136 | 463 | 120 | 338 | 55 | 20 | 2 | 1 |
| 12 | Albie Morkel | 12 | 135 | 138 | 30 | 102 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 13 | Suresh Raina | 16 | 134 | 438 | 73 | 325 | 36 | 17 | 4 | 0 |
| 14 | Yuvraj Singh | 13 | 131 | 343 | 66 | 261 | 24 | 18 | 2 | 0 |
| 15 | Shane Watson | 11 | 130 | 330 | 89 | 253 | 31 | 17 | 1 | 0 |
| 16 | S Sohal | 10 | 130 | 249 | 62 | 191 | 25 | 10 | 2 | 0 |
| 17 | Adam Gilchrist | 14 | 129 | 383 | 106 | 295 | 41 | 18 | 2 | 1 |
| 18 | Brendon McCullum | 13 | 129 | 357 | 81 | 275 | 35 | 16 | 1 | 0 |
| 19 | Shikhar Dhawan | 14 | 129 | 400 | 95 | 310 | 47 | 7 | 2 | 0 |
| 20 | AB de Villiers | 13 | 128 | 312 | 65 | 243 | 21 | 14 | 2 | 0 |
| 21 | Dinesh Karthik | 13 | 128 | 282 | 69 | 220 | 32 | 7 | 1 | 0 |
| 22 | Murali Vijay | 16 | 128 | 434 | 95 | 339 | 34 | 20 | 3 | 0 |
| 23 | D B Ravi Teja | 9 | 127 | 183 | 60 | 144 | 17 | 4 | 1 | 0 |
| 24 | Subramaniam Badrinath | 12 | 126 | 396 | 71 | 313 | 38 | 9 | 5 | 0 |
| 25 | RV Uthappa | 13 | 126 | 264 | 45 | 209 | 27 | 10 | 0 | 0 |
| 26 | Tillakaratne Dilshan | 10 | 125 | 226 | 59 | 180 | 33 | 3 | 2 | 0 |
| 27 | Rohit Sharma | 13 | 125 | 372 | 87 | 297 | 32 | 13 | 3 | 0 |
| 28 | Ravindra Jadeja | 12 | 124 | 283 | 47 | 228 | 20 | 14 | 0 | 0 |
| 29 | JR Hopes | 8 | 124 | 196 | 55 | 158 | 22 | 3 | 2 | 0 |
| 30 | Ajinkya Rahane | 7 | 122 | 120 | 52 | 98 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 31 | Kumar Sangakkara | 13 | 122 | 358 | 65 | 293 | 44 | 5 | 1 | 0 |
| 32 | B Chipli | 13 | 121 | 207 | 61 | 170 | 21 | 4 | 1 | 0 |
| 33 | Virat Kohli | 16 | 121 | 557 | 71 | 460 | 55 | 16 | 4 | 0 |
| 34 | Bradley Hodge | 14 | 120 | 285 | 51 | 236 | 26 | 9 | 1 | 0 |
| 35 | Y Venugopal Rao | 14 | 120 | 336 | 60 | 280 | 30 | 13 | 1 | 0 |
| 36 | Daniel Christian | 13 | 119 | 190 | 30 | 159 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 37 | Gautam Gambhir | 15 | 119 | 378 | 75 | 317 | 44 | 3 | 2 | 0 |
| 38 | Ross Taylor | 11 | 119 | 181 | 47 | 152 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| 39 | Michael Hussey | 14 | 118 | 492 | 83 | 414 | 53 | 6 | 4 | 0 |
| 40 | Ashok Menaria | 10 | 118 | 180 | 34 | 152 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 41 | Jean-Paul Duminy | 10 | 117 | 205 | 55 | 174 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 42 | Mayank Agarwal | 7 | 117 | 141 | 41 | 120 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| 43 | David Warner | 13 | 117 | 324 | 77 | 276 | 34 | 11 | 3 | 0 |
| 44 | Eoin Morgan | 9 | 117 | 137 | 66 | 117 | 17 | 3 | 1 | 0 |
| 45 | Mahela Jayawardene | 13 | 116 | 299 | 76 | 257 | 35 | 5 | 3 | 0 |
| 46 | Johan Botha | 9 | 116 | 230 | 67 | 198 | 20 | 2 | 1 | 0 |
| 47 | Sachin Tendulkar | 16 | 113 | 553 | 100 | 488 | 67 | 5 | 2 | 1 |
| 48 | A T Rayudu | 16 | 112 | 395 | 63 | 350 | 44 | 9 | 4 | 0 |
| 49 | Jacques Kallis | 14 | 112 | 424 | 80 | 378 | 46 | 6 | 4 | 0 |
| 50 | Yogesh Nagar | 10 | 111 | 111 | 23 | 100 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 51 | Manoj Tiwary | 13 | 110 | 359 | 61 | 325 | 26 | 14 | 1 | 0 |
| 52 | Parthiv Patel | 13 | 110 | 202 | 37 | 183 | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 53 | KA Pollard | 12 | 109 | 146 | 28 | 133 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 54 | Rahul Dravid | 12 | 109 | 343 | 66 | 314 | 44 | 2 | 1 | 0 |
| 55 | Irfan Pathan | 12 | 108 | 150 | 44 | 138 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 56 | Manish Pandey | 9 | 108 | 246 | 59 | 227 | 28 | 6 | 1 | 0 |
| 57 | Saurabh Tiwary | 13 | 99 | 187 | 42 | 188 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| 58 | Naman Ojha | 14 | 99 | 160 | 29 | 161 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 59 | Andrew Symonds | 9 | 97 | 135 | 44 | 138 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 60 | Cameron White | 6 | 95 | 104 | 31 | 109 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | Mithun Manhas | 10 | 92 | 114 | 35 | 123 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Batting Stats IPL Season : 2011
Best IPL Rivalries
Head to Head Clashes
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab
- Kings XI Punjab vs Mumbai Indians
- Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings
- Kings XI Punjab vs Delhi Daredevils
- Mumbai Indians vs Delhi Daredevils
- Kolkata Knight Riders vs Delhi Daredevils
- Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Royal Challengers Bangalore
- Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Chennai Super Kings
- Delhi Daredevils vs Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
- Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians
- Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
- Delhi Daredevils vs Sunrisers Hyderabad
- Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad