IPL Season 2025: Most Three Wickets By a Bowler
Josh Hazlewood
Player3
Most Three WicketsMost Three Wickets List: Top Bowlers
Rank | Player | Innings | 3W | Wickets | Strike Rate | Economy | 4W | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josh Hazlewood | 12 | 3 | 22 | 12.00 | 8.77 | 1 | 0 |
2 | Anderson Cummins | 14 | 3 | 16 | 18.62 | 9.06 | 0 | 0 |
3 | Arshdeep Singh | 16 | 3 | 21 | 16.67 | 8.88 | 0 | 0 |
4 | Sunil Narine | 12 | 2 | 12 | 22.50 | 7.80 | 0 | 0 |
5 | Vaibhav G Arora | 12 | 2 | 17 | 15.00 | 10.12 | 0 | 0 |
6 | Mitchell Starc | 11 | 2 | 14 | 16.29 | 10.24 | 0 | 1 |
7 | Trent Boult | 16 | 2 | 22 | 15.73 | 8.97 | 1 | 0 |
8 | Jaydev Unadkat | 7 | 2 | 11 | 13.00 | 7.34 | 0 | 0 |
9 | Karan Sharma | 5 | 2 | 7 | 12.86 | 8.53 | 0 | 0 |
10 | Noor Ahmad | 14 | 2 | 24 | 12.50 | 8.16 | 2 | 0 |
11 | V Puthur | 5 | 1 | 6 | 12.00 | 9.08 | 0 | 0 |
12 | Harsh Dubey | 3 | 1 | 5 | 12.00 | 9.80 | 0 | 0 |
13 | M Pathirana | 12 | 1 | 13 | 19.31 | 10.14 | 0 | 0 |
14 | Bhuvneshwar Kumar | 14 | 1 | 17 | 18.35 | 9.29 | 0 | 0 |
15 | Mohammed Siraj | 15 | 1 | 16 | 21.38 | 9.25 | 1 | 0 |
16 | Zeeshan Ansari | 10 | 1 | 6 | 33.83 | 9.84 | 0 | 0 |
17 | Mustafizur Rahman | 3 | 1 | 4 | 16.50 | 7.91 | 0 | 0 |
18 | Jasprit Bumrah | 12 | 1 | 18 | 15.78 | 6.68 | 1 | 0 |
19 | Tushar U Deshpande | 10 | 1 | 9 | 21.33 | 10.62 | 0 | 0 |
20 | Yudhvir Singh | 4 | 1 | 4 | 16.50 | 11.91 | 0 | 0 |
21 | Akash Madhwal | 4 | 1 | 4 | 22.50 | 11.07 | 0 | 0 |
22 | Jofra Archer | 12 | 1 | 11 | 24.82 | 9.47 | 0 | 0 |
23 | Kuldeep Singh Yadav | 14 | 1 | 15 | 21.20 | 7.36 | 0 | 0 |
24 | Lungi Ngidi | 2 | 1 | 4 | 12.00 | 10.12 | 0 | 0 |
25 | Aavesh Khan | 13 | 1 | 13 | 21.85 | 10.29 | 0 | 0 |
26 | Mitchell Santner | 13 | 1 | 10 | 23.70 | 7.92 | 0 | 0 |
27 | WP O'Rourke | 3 | 1 | 6 | 10.33 | 12.77 | 0 | 0 |
28 | R Sai Kishore | 15 | 1 | 19 | 13.42 | 9.25 | 0 | 0 |
29 | Harpreet Brar | 7 | 1 | 10 | 13.20 | 8.64 | 0 | 0 |
30 | S K K Ahmed | 14 | 1 | 15 | 18.67 | 9.58 | 0 | 0 |
31 | Suyash Sharma | 14 | 1 | 8 | 37.50 | 8.84 | 0 | 0 |
32 | E Malinga | 7 | 1 | 13 | 12.31 | 8.92 | 0 | 0 |
33 | M Prasidh Krishna | 15 | 1 | 25 | 14.16 | 8.27 | 1 | 0 |
34 | Marco Jansen | 14 | 1 | 16 | 17.69 | 9.20 | 0 | 0 |
35 | Harshit Rana | 13 | 1 | 15 | 17.60 | 10.18 | 0 | 0 |
36 | Kyle Jamieson | 4 | 1 | 5 | 18.00 | 9.80 | 0 | 0 |
37 | A Kamboj | 8 | 1 | 8 | 16.12 | 8.00 | 0 | 0 |
38 | K H Pandya | 15 | 1 | 17 | 16.24 | 8.24 | 1 | 0 |
39 | V Chakravarthy | 13 | 1 | 17 | 17.65 | 7.66 | 0 | 0 |
Bowling Stats IPL Season : 2025
Best IPL Rivalries
Head to Head Clashes
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab
- Kings XI Punjab vs Mumbai Indians
- Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings
- Kings XI Punjab vs Delhi Daredevils
- Mumbai Indians vs Delhi Daredevils
- Kolkata Knight Riders vs Delhi Daredevils
- Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Royal Challengers Bangalore
- Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Chennai Super Kings
- Delhi Daredevils vs Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
- Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians
- Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
- Delhi Daredevils vs Sunrisers Hyderabad
- Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad