IPL Season 2023: Most Three Wickets By a Bowler
Rashid Khan
Player3
Most Three WicketsMost Three Wickets List: Top Bowlers
Rank | Player | Innings | 3W | Wickets | Strike Rate | Economy | 4W | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rashid Khan | 17 | 3 | 27 | 14.89 | 8.24 | 1 | 0 |
2 | Mohammed Shami | 17 | 3 | 28 | 13.93 | 8.03 | 2 | 0 |
3 | Tushar U Deshpande | 16 | 2 | 21 | 16.24 | 9.92 | 0 | 0 |
4 | V Chakravarthy | 14 | 2 | 20 | 15.80 | 8.15 | 1 | 0 |
5 | M Pathirana | 12 | 2 | 19 | 14.63 | 8.01 | 0 | 0 |
6 | Jason Behrendorff | 12 | 2 | 14 | 18.00 | 9.21 | 0 | 0 |
7 | Naveen-ul-Haq | 7 | 2 | 11 | 15.27 | 7.82 | 1 | 0 |
8 | Wayne Parnell | 7 | 2 | 9 | 16.78 | 9.38 | 0 | 0 |
9 | D L Chahar | 10 | 2 | 13 | 15.69 | 8.74 | 0 | 0 |
10 | Ravindra Jadeja | 16 | 2 | 20 | 17.10 | 7.56 | 0 | 0 |
11 | Mohammed Siraj | 14 | 1 | 19 | 15.79 | 7.50 | 1 | 0 |
12 | Mitchell Marsh | 8 | 1 | 12 | 10.08 | 8.43 | 1 | 0 |
13 | Arshad Khan | 6 | 1 | 5 | 17.00 | 13.41 | 0 | 0 |
14 | Arshdeep Singh | 14 | 1 | 17 | 17.94 | 9.70 | 1 | 0 |
15 | Yash Thakur | 9 | 1 | 13 | 14.69 | 9.08 | 1 | 0 |
16 | Akash Madhwal | 8 | 1 | 14 | 10.93 | 8.59 | 1 | 1 |
17 | Vijaykumar Vyshak | 7 | 1 | 9 | 16.00 | 10.54 | 0 | 0 |
18 | Yuzvendra Chahal | 14 | 1 | 21 | 15.10 | 8.18 | 3 | 0 |
19 | Navdeep Saini | 2 | 1 | 3 | 12.00 | 12.33 | 0 | 0 |
20 | Adam Zampa | 6 | 1 | 8 | 16.50 | 8.55 | 0 | 0 |
21 | K H Pandya | 12 | 1 | 9 | 28.00 | 7.45 | 0 | 0 |
22 | Mohit Sharma | 14 | 1 | 27 | 9.81 | 8.17 | 2 | 1 |
23 | Mark Wood | 4 | 1 | 11 | 8.73 | 8.12 | 0 | 1 |
24 | Suyash Sharma | 11 | 1 | 10 | 23.40 | 8.23 | 0 | 0 |
25 | Piyush Chawla | 16 | 1 | 22 | 16.64 | 8.11 | 0 | 0 |
26 | Sunil Narine | 14 | 1 | 11 | 26.18 | 7.98 | 0 | 0 |
27 | Trent Boult | 10 | 1 | 13 | 17.54 | 8.21 | 0 | 0 |
28 | Andre Russell | 9 | 1 | 7 | 13.00 | 11.34 | 0 | 0 |
29 | Rajvardhan Hangargekar | 2 | 1 | 3 | 12.00 | 10.00 | 0 | 0 |
30 | Ravi Bishnoi | 14 | 1 | 16 | 18.94 | 7.74 | 0 | 0 |
31 | Sam Curran | 14 | 1 | 10 | 28.70 | 10.22 | 0 | 0 |
32 | Aavesh Khan | 9 | 1 | 8 | 21.75 | 9.76 | 0 | 0 |
33 | Noor Ahmad | 13 | 1 | 16 | 17.69 | 7.82 | 0 | 0 |
34 | MS Washington Sundar | 7 | 1 | 3 | 35.33 | 8.26 | 0 | 0 |
35 | H V Patel | 13 | 1 | 14 | 20.14 | 9.66 | 0 | 0 |
Bowling Stats IPL Season : 2023
Best IPL Rivalries
Head to Head Clashes
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab
- Kings XI Punjab vs Mumbai Indians
- Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings
- Kings XI Punjab vs Delhi Daredevils
- Mumbai Indians vs Delhi Daredevils
- Kolkata Knight Riders vs Delhi Daredevils
- Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Royal Challengers Bangalore
- Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Chennai Super Kings
- Delhi Daredevils vs Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
- Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians
- Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
- Delhi Daredevils vs Sunrisers Hyderabad
- Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad