IPL Season 2023: Best Strike Rate by a Bowler
Mark Wood
Player8.73
Best Strike RateBest Strike Rate: Top Bowlers (Min 50 Balls)
| Rank | Player | Innings | Strike Rate | Wickets | Economy | 3W | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Wood | 4 | 8.73 | 11 | 8.12 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Mohit Sharma | 14 | 9.81 | 27 | 8.17 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Mitchell Marsh | 8 | 10.08 | 12 | 8.43 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Akash Madhwal | 8 | 10.93 | 14 | 8.59 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | MG Bracewell | 5 | 11.00 | 6 | 8.64 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Karan Sharma | 7 | 12.90 | 10 | 10.37 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Andre Russell | 9 | 13.00 | 7 | 11.34 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Marcus Stoinis | 5 | 13.00 | 5 | 9.23 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mohammed Shami | 17 | 13.93 | 28 | 8.03 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | M Pathirana | 12 | 14.63 | 19 | 8.01 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Yash Thakur | 9 | 14.69 | 13 | 9.08 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Rashid Khan | 17 | 14.89 | 27 | 8.24 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | Ishant Sharma | 8 | 15.00 | 10 | 8.24 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Yuzvendra Chahal | 14 | 15.10 | 21 | 8.18 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | Naveen-ul-Haq | 7 | 15.27 | 11 | 7.82 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | D L Chahar | 10 | 15.69 | 13 | 8.74 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Mohammed Siraj | 14 | 15.79 | 19 | 7.50 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | V Chakravarthy | 14 | 15.80 | 20 | 8.15 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Vijaykumar Vyshak | 7 | 16.00 | 9 | 10.54 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Marco Jansen | 8 | 16.20 | 10 | 9.89 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tushar U Deshpande | 16 | 16.24 | 21 | 9.92 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Amit Mishra | 7 | 16.29 | 7 | 7.84 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Adam Zampa | 6 | 16.50 | 8 | 8.55 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Piyush Chawla | 16 | 16.64 | 22 | 8.11 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Wayne Parnell | 7 | 16.78 | 9 | 9.38 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Riley Meredith | 5 | 16.86 | 7 | 10.53 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Arshad Khan | 6 | 17.00 | 5 | 13.41 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Ravindra Jadeja | 16 | 17.10 | 20 | 7.56 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | Moeen Ali | 11 | 17.33 | 9 | 7.50 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Trent Boult | 10 | 17.54 | 13 | 8.21 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Nathan Ellis | 10 | 17.54 | 13 | 8.92 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Nitish Rana | 6 | 17.67 | 3 | 8.49 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Noor Ahmad | 13 | 17.69 | 16 | 7.82 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Arshdeep Singh | 14 | 17.94 | 17 | 9.70 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Josh Hazlewood | 3 | 18.00 | 3 | 8.44 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Shardul Thakur | 9 | 18.00 | 7 | 10.48 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Jason Behrendorff | 12 | 18.00 | 14 | 9.21 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | Harpreet Brar | 11 | 18.11 | 9 | 8.02 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Ravi Bishnoi | 14 | 18.94 | 16 | 7.74 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Mayank Markande | 10 | 19.00 | 12 | 7.89 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Bhuvneshwar Kumar | 14 | 19.12 | 16 | 8.33 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Vaibhav G Arora | 5 | 19.20 | 5 | 9.12 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Wanindu Hasaranga | 8 | 19.33 | 9 | 8.90 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Arjun Tendulkar | 4 | 19.67 | 3 | 9.36 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kagiso Rabada | 6 | 19.71 | 7 | 10.09 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Fazalhaq Farooqi | 4 | 20.00 | 4 | 8.78 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Mohsin Khan | 4 | 20.00 | 3 | 10.70 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | H V Patel | 13 | 20.14 | 14 | 9.66 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Harshit Rana | 6 | 20.40 | 5 | 8.65 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Alzarri Joseph | 7 | 20.57 | 7 | 9.38 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Glenn Maxwell | 7 | 20.67 | 3 | 9.10 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Ravi Ashwin | 13 | 21.00 | 14 | 7.51 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Aavesh Khan | 9 | 21.75 | 8 | 9.76 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | S K K Ahmed | 9 | 22.00 | 9 | 9.12 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Akash Singh | 6 | 22.80 | 5 | 9.89 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Suyash Sharma | 11 | 23.40 | 10 | 8.23 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | Umran Malik | 8 | 24.00 | 5 | 10.85 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Mitchell Santner | 3 | 24.00 | 3 | 6.75 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Sikandar Raza | 6 | 24.00 | 3 | 9.92 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Anrich Nortje | 10 | 24.00 | 10 | 9.10 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Axar Patel | 13 | 25.64 | 11 | 7.19 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Sunil Narine | 14 | 26.18 | 11 | 7.98 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | Mukesh Kumar | 10 | 26.57 | 7 | 10.52 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | M Theekshana | 13 | 26.73 | 11 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Thangarasu Natarajan | 12 | 27.00 | 10 | 9.11 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Sandeep Sharma | 12 | 27.60 | 10 | 8.61 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | K H Pandya | 12 | 28.00 | 9 | 7.45 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | Asif K M | 4 | 28.00 | 3 | 9.86 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Sam Curran | 14 | 28.70 | 10 | 10.22 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | JB Little | 10 | 29.14 | 7 | 8.65 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Kuldeep Singh Yadav | 14 | 29.40 | 10 | 7.37 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | DJ Willey | 4 | 30.00 | 3 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Kumar Kartikeya Singh | 8 | 31.20 | 5 | 8.73 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Gowtham K | 6 | 32.00 | 3 | 7.38 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | MS Washington Sundar | 7 | 35.33 | 3 | 8.26 | 1 | 0 | 0 |
| 76 | Abhishek Sharma | 5 | 36.00 | 2 | 10.33 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | R D Chahar | 14 | 37.25 | 8 | 7.75 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Cameron Green | 16 | 38.00 | 6 | 9.50 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | HR Shokeen | 8 | 38.00 | 3 | 9.84 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Lalit Yadav | 4 | 39.00 | 2 | 9.08 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Yash Dayal | 5 | 42.00 | 2 | 11.79 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Jason Holder | 8 | 42.75 | 4 | 9.96 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Chris Jordan | 6 | 44.00 | 3 | 10.77 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Hardik Pandya | 11 | 50.00 | 3 | 9.12 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Jofra Archer | 5 | 60.00 | 2 | 9.50 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Mayank Dagar | 3 | 66.00 | 1 | 7.55 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Umesh Yadav | 8 | 114.00 | 1 | 9.95 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats IPL Season : 2023
Best IPL Rivalries
Head to Head Clashes
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab
- Kings XI Punjab vs Mumbai Indians
- Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings
- Kings XI Punjab vs Delhi Daredevils
- Mumbai Indians vs Delhi Daredevils
- Kolkata Knight Riders vs Delhi Daredevils
- Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Royal Challengers Bangalore
- Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Chennai Super Kings
- Delhi Daredevils vs Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
- Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians
- Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
- Delhi Daredevils vs Sunrisers Hyderabad
- Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad