IPL Season 2022: Most Wickets by a Bowler
Yuzvendra Chahal
Player27
Most WicketsMost Wickets List: Top Bowlers
Rank | Player | Innings | Wickets | Strike Rate | Economy | 3W | 4W | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuzvendra Chahal | 17 | 27 | 15.11 | 7.75 | 2 | 1 | 1 |
2 | Wanindu Hasaranga | 16 | 26 | 13.15 | 7.54 | 0 | 1 | 1 |
3 | Kagiso Rabada | 13 | 23 | 12.52 | 8.46 | 1 | 2 | 0 |
4 | Umran Malik | 14 | 22 | 13.41 | 9.03 | 2 | 1 | 1 |
5 | Kuldeep Singh Yadav | 14 | 21 | 14.19 | 8.44 | 1 | 2 | 0 |
6 | Mohammed Shami | 16 | 20 | 18.30 | 8.00 | 2 | 0 | 0 |
7 | Josh Hazlewood | 12 | 20 | 13.95 | 8.11 | 2 | 1 | 0 |
8 | H V Patel | 15 | 19 | 16.89 | 7.66 | 1 | 1 | 0 |
9 | M Prasidh Krishna | 17 | 19 | 21.00 | 8.29 | 2 | 0 | 0 |
10 | Rashid Khan | 16 | 19 | 20.16 | 6.60 | 1 | 1 | 0 |
11 | Aavesh Khan | 13 | 18 | 15.89 | 8.73 | 2 | 1 | 0 |
12 | Thangarasu Natarajan | 11 | 18 | 14.33 | 9.44 | 2 | 0 | 0 |
13 | Andre Russell | 13 | 17 | 9.94 | 9.87 | 1 | 1 | 0 |
14 | Umesh Yadav | 12 | 16 | 18.00 | 7.06 | 1 | 1 | 0 |
15 | Trent Boult | 16 | 16 | 23.25 | 7.94 | 0 | 0 | 0 |
16 | S K K Ahmed | 10 | 16 | 14.69 | 8.04 | 2 | 0 | 0 |
17 | Dwayne Bravo | 10 | 16 | 12.88 | 8.71 | 2 | 0 | 0 |
18 | Mukesh Choudhary | 13 | 16 | 17.06 | 9.32 | 2 | 1 | 0 |
19 | Jasprit Bumrah | 14 | 15 | 21.33 | 7.18 | 2 | 0 | 1 |
20 | Shardul Thakur | 14 | 15 | 19.33 | 9.79 | 1 | 1 | 0 |
21 | Mohsin Khan | 9 | 14 | 14.14 | 5.97 | 2 | 1 | 0 |
22 | R D Chahar | 13 | 14 | 20.00 | 7.71 | 1 | 0 | 0 |
23 | Tim Southee | 9 | 14 | 15.00 | 7.86 | 2 | 0 | 0 |
24 | Jason Holder | 12 | 14 | 17.79 | 9.42 | 2 | 0 | 0 |
25 | Ravi Bishnoi | 14 | 13 | 24.92 | 8.44 | 0 | 0 | 0 |
26 | Daniel Sams | 11 | 13 | 19.38 | 8.81 | 1 | 1 | 0 |
27 | M Theekshana | 9 | 12 | 17.50 | 7.46 | 1 | 1 | 0 |
28 | Ravi Ashwin | 17 | 12 | 33.50 | 7.51 | 1 | 0 | 0 |
29 | Lockie Ferguson | 13 | 12 | 23.83 | 8.96 | 1 | 1 | 0 |
30 | Bhuvneshwar Kumar | 14 | 12 | 26.08 | 7.34 | 1 | 0 | 0 |
31 | Yash Dayal | 9 | 11 | 17.45 | 9.25 | 1 | 0 | 0 |
32 | OC McCoy | 7 | 11 | 14.09 | 9.17 | 1 | 0 | 0 |
33 | K H Pandya | 12 | 10 | 22.80 | 6.97 | 1 | 0 | 0 |
34 | Arshdeep Singh | 14 | 10 | 30.00 | 7.70 | 1 | 0 | 0 |
35 | M Ashwin | 8 | 9 | 19.33 | 7.86 | 0 | 0 | 0 |
36 | Anrich Nortje | 6 | 9 | 14.89 | 9.72 | 1 | 0 | 0 |
37 | Sunil Narine | 14 | 9 | 37.33 | 5.57 | 0 | 0 | 0 |
38 | Dushmantha Chameera | 12 | 9 | 29.33 | 8.73 | 0 | 0 | 0 |
39 | Mohammed Siraj | 15 | 9 | 34.00 | 10.08 | 0 | 0 | 0 |
40 | Hardik Pandya | 10 | 8 | 22.88 | 7.28 | 1 | 0 | 0 |
41 | Moeen Ali | 10 | 8 | 17.88 | 6.63 | 1 | 0 | 0 |
42 | Riley Meredith | 8 | 8 | 21.00 | 8.43 | 0 | 0 | 0 |
43 | Kuldeep Sen | 7 | 8 | 18.88 | 9.42 | 0 | 1 | 0 |
44 | Mustafizur Rahman | 8 | 8 | 24.00 | 7.62 | 2 | 0 | 0 |
45 | Anderson Cummins | 5 | 7 | 17.00 | 10.69 | 1 | 0 | 0 |
46 | Alzarri Joseph | 9 | 7 | 25.71 | 8.80 | 0 | 0 | 0 |
47 | Marco Jansen | 8 | 7 | 27.43 | 8.56 | 1 | 0 | 0 |
48 | Suchith J | 5 | 7 | 15.43 | 7.78 | 0 | 0 | 0 |
49 | MS Washington Sundar | 8 | 6 | 28.00 | 8.54 | 0 | 0 | 0 |
50 | R Sai Kishore | 5 | 6 | 16.00 | 7.56 | 0 | 0 | 0 |
51 | Ramandeep Singh | 3 | 6 | 6.00 | 9.00 | 1 | 0 | 0 |
52 | Glenn Maxwell | 10 | 6 | 24.00 | 6.88 | 0 | 0 | 0 |
53 | V Chakravarthy | 11 | 6 | 39.00 | 8.51 | 0 | 0 | 0 |
54 | Liam Livingstone | 12 | 6 | 23.00 | 8.78 | 1 | 0 | 0 |
55 | Axar Patel | 13 | 6 | 43.00 | 7.47 | 0 | 0 | 0 |
56 | R R Dhawan | 6 | 6 | 19.00 | 8.21 | 0 | 0 | 0 |
57 | Tymal Mills | 5 | 6 | 17.00 | 11.18 | 1 | 0 | 0 |
58 | OF Smith | 6 | 6 | 15.00 | 11.87 | 0 | 1 | 0 |
59 | Jaydev Unadkat | 5 | 6 | 20.00 | 9.50 | 0 | 0 | 0 |
60 | Dwaine Pretorius | 6 | 6 | 21.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
61 | Ravindra Jadeja | 10 | 5 | 39.60 | 7.52 | 1 | 0 | 0 |
62 | Kumar Kartikeya Singh | 4 | 5 | 15.60 | 7.85 | 0 | 0 | 0 |
63 | Shivam Mavi | 6 | 5 | 26.40 | 10.32 | 0 | 0 | 0 |
64 | Gowtham K | 4 | 5 | 14.40 | 8.25 | 0 | 0 | 0 |
65 | Basil Thampi | 5 | 5 | 19.20 | 9.50 | 1 | 0 | 0 |
66 | Akash Deep | 5 | 5 | 22.60 | 10.88 | 1 | 0 | 0 |
67 | Shahbaz Ahmed | 14 | 4 | 52.50 | 9.60 | 0 | 0 | 0 |
68 | Mitchell Santner | 6 | 4 | 28.50 | 6.84 | 0 | 0 | 0 |
69 | Marcus Stoinis | 5 | 4 | 10.50 | 11.29 | 1 | 0 | 0 |
70 | Harpreet Brar | 5 | 4 | 24.00 | 9.12 | 1 | 0 | 0 |
71 | Lalit Yadav | 8 | 4 | 27.00 | 8.33 | 0 | 0 | 0 |
72 | KA Pollard | 6 | 4 | 21.00 | 8.93 | 0 | 0 | 0 |
73 | Mitchell Marsh | 4 | 4 | 18.00 | 8.50 | 0 | 0 | 0 |
74 | Simarjeet Singh | 6 | 4 | 27.00 | 7.67 | 0 | 0 | 0 |
75 | R Shepherd | 3 | 3 | 18.00 | 10.89 | 0 | 0 | 0 |
76 | Pradeep Sangwan | 3 | 3 | 18.00 | 7.22 | 0 | 0 | 0 |
77 | Nathan Ellis | 2 | 3 | 12.00 | 9.17 | 1 | 0 | 0 |
78 | Vaibhav G Arora | 5 | 3 | 35.67 | 9.20 | 0 | 0 | 0 |
79 | Chetan Sakariya | 3 | 3 | 22.00 | 7.64 | 0 | 0 | 0 |
80 | Navdeep Saini | 2 | 3 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
81 | Chris Jordan | 4 | 2 | 38.50 | 10.52 | 0 | 0 | 0 |
82 | Fazalhaq Farooqi | 3 | 2 | 36.00 | 9.17 | 0 | 0 | 0 |
83 | Sandeep Sharma | 5 | 2 | 60.00 | 7.65 | 0 | 0 | 0 |
84 | D G Nalkande | 2 | 2 | 15.50 | 11.42 | 0 | 0 | 0 |
85 | P H Solanki | 2 | 2 | 18.00 | 6.33 | 0 | 0 | 0 |
86 | Ayush Badoni | 2 | 2 | 6.00 | 5.50 | 0 | 0 | 0 |
87 | Andrew Tye | 3 | 2 | 33.00 | 9.73 | 0 | 0 | 0 |
88 | M Pathirana | 2 | 2 | 20.50 | 7.61 | 0 | 0 | 0 |
89 | HR Shokeen | 5 | 2 | 45.00 | 8.47 | 0 | 0 | 0 |
90 | Varun Aaron | 2 | 2 | 15.00 | 10.40 | 0 | 0 | 0 |
91 | Anukul Roy | 2 | 1 | 42.00 | 7.86 | 0 | 0 | 0 |
92 | Fabian Allen | 1 | 1 | 24.00 | 11.50 | 0 | 0 | 0 |
93 | Mayank Markande | 2 | 1 | 42.00 | 8.14 | 0 | 0 | 0 |
94 | Dewald Brevis | 1 | 1 | 3.00 | 16.00 | 0 | 0 | 0 |
95 | DJ Willey | 4 | 1 | 66.00 | 6.55 | 0 | 0 | 0 |
96 | R Shreyas Gopal | 1 | 1 | 18.00 | 11.33 | 0 | 0 | 0 |
97 | Harshit Rana | 2 | 1 | 30.00 | 10.20 | 0 | 0 | 0 |
98 | Deepak Jagbir Hooda | 2 | 1 | 24.00 | 10.75 | 0 | 0 | 0 |
99 | Aiden Markram | 4 | 1 | 36.00 | 10.67 | 0 | 0 | 0 |
100 | Kartik Tyagi | 2 | 1 | 48.00 | 9.88 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats IPL Season : 2022
Best IPL Rivalries
Head to Head Clashes
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab
- Kings XI Punjab vs Mumbai Indians
- Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings
- Kings XI Punjab vs Delhi Daredevils
- Mumbai Indians vs Delhi Daredevils
- Kolkata Knight Riders vs Delhi Daredevils
- Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Royal Challengers Bangalore
- Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Chennai Super Kings
- Delhi Daredevils vs Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
- Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians
- Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
- Delhi Daredevils vs Sunrisers Hyderabad
- Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad