IPL Season 2022: Most Three Wickets By a Bowler
M Prasidh Krishna
Player2
Most Three WicketsMost Three Wickets List: Top Bowlers
Rank | Player | Innings | 3W | Wickets | Strike Rate | Economy | 4W | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M Prasidh Krishna | 17 | 2 | 19 | 21.00 | 8.29 | 0 | 0 |
2 | Josh Hazlewood | 12 | 2 | 20 | 13.95 | 8.11 | 1 | 0 |
3 | Mustafizur Rahman | 8 | 2 | 8 | 24.00 | 7.62 | 0 | 0 |
4 | Jason Holder | 12 | 2 | 14 | 17.79 | 9.42 | 0 | 0 |
5 | Tim Southee | 9 | 2 | 14 | 15.00 | 7.86 | 0 | 0 |
6 | Jasprit Bumrah | 14 | 2 | 15 | 21.33 | 7.18 | 0 | 1 |
7 | Yuzvendra Chahal | 17 | 2 | 27 | 15.11 | 7.75 | 1 | 1 |
8 | Mukesh Choudhary | 13 | 2 | 16 | 17.06 | 9.32 | 1 | 0 |
9 | Umran Malik | 14 | 2 | 22 | 13.41 | 9.03 | 1 | 1 |
10 | Dwayne Bravo | 10 | 2 | 16 | 12.88 | 8.71 | 0 | 0 |
11 | Mohammed Shami | 16 | 2 | 20 | 18.30 | 8.00 | 0 | 0 |
12 | S K K Ahmed | 10 | 2 | 16 | 14.69 | 8.04 | 0 | 0 |
13 | Aavesh Khan | 13 | 2 | 18 | 15.89 | 8.73 | 1 | 0 |
14 | Mohsin Khan | 9 | 2 | 14 | 14.14 | 5.97 | 1 | 0 |
15 | Thangarasu Natarajan | 11 | 2 | 18 | 14.33 | 9.44 | 0 | 0 |
16 | Tymal Mills | 5 | 1 | 6 | 17.00 | 11.18 | 0 | 0 |
17 | OC McCoy | 7 | 1 | 11 | 14.09 | 9.17 | 0 | 0 |
18 | Liam Livingstone | 12 | 1 | 6 | 23.00 | 8.78 | 0 | 0 |
19 | Ravi Ashwin | 17 | 1 | 12 | 33.50 | 7.51 | 0 | 0 |
20 | Anderson Cummins | 5 | 1 | 7 | 17.00 | 10.69 | 0 | 0 |
21 | Lockie Ferguson | 13 | 1 | 12 | 23.83 | 8.96 | 1 | 0 |
22 | R D Chahar | 13 | 1 | 14 | 20.00 | 7.71 | 0 | 0 |
23 | Bhuvneshwar Kumar | 14 | 1 | 12 | 26.08 | 7.34 | 0 | 0 |
24 | K H Pandya | 12 | 1 | 10 | 22.80 | 6.97 | 0 | 0 |
25 | Arshdeep Singh | 14 | 1 | 10 | 30.00 | 7.70 | 0 | 0 |
26 | Shardul Thakur | 14 | 1 | 15 | 19.33 | 9.79 | 1 | 0 |
27 | Kagiso Rabada | 13 | 1 | 23 | 12.52 | 8.46 | 2 | 0 |
28 | M Theekshana | 9 | 1 | 12 | 17.50 | 7.46 | 1 | 0 |
29 | Akash Deep | 5 | 1 | 5 | 22.60 | 10.88 | 0 | 0 |
30 | H V Patel | 15 | 1 | 19 | 16.89 | 7.66 | 1 | 0 |
31 | Hardik Pandya | 10 | 1 | 8 | 22.88 | 7.28 | 0 | 0 |
32 | Harpreet Brar | 5 | 1 | 4 | 24.00 | 9.12 | 0 | 0 |
33 | Rashid Khan | 16 | 1 | 19 | 20.16 | 6.60 | 1 | 0 |
34 | Yash Dayal | 9 | 1 | 11 | 17.45 | 9.25 | 0 | 0 |
35 | Marcus Stoinis | 5 | 1 | 4 | 10.50 | 11.29 | 0 | 0 |
36 | Marco Jansen | 8 | 1 | 7 | 27.43 | 8.56 | 0 | 0 |
37 | Ravindra Jadeja | 10 | 1 | 5 | 39.60 | 7.52 | 0 | 0 |
38 | Basil Thampi | 5 | 1 | 5 | 19.20 | 9.50 | 0 | 0 |
39 | Umesh Yadav | 12 | 1 | 16 | 18.00 | 7.06 | 1 | 0 |
40 | Daniel Sams | 11 | 1 | 13 | 19.38 | 8.81 | 1 | 0 |
41 | Kuldeep Singh Yadav | 14 | 1 | 21 | 14.19 | 8.44 | 2 | 0 |
42 | Nathan Ellis | 2 | 1 | 3 | 12.00 | 9.17 | 0 | 0 |
43 | Anrich Nortje | 6 | 1 | 9 | 14.89 | 9.72 | 0 | 0 |
44 | Moeen Ali | 10 | 1 | 8 | 17.88 | 6.63 | 0 | 0 |
45 | Andre Russell | 13 | 1 | 17 | 9.94 | 9.87 | 1 | 0 |
46 | Ramandeep Singh | 3 | 1 | 6 | 6.00 | 9.00 | 0 | 0 |
Bowling Stats IPL Season : 2022
Best IPL Rivalries
Head to Head Clashes
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab
- Kings XI Punjab vs Mumbai Indians
- Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings
- Kings XI Punjab vs Delhi Daredevils
- Mumbai Indians vs Delhi Daredevils
- Kolkata Knight Riders vs Delhi Daredevils
- Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Royal Challengers Bangalore
- Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Chennai Super Kings
- Delhi Daredevils vs Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
- Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians
- Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
- Delhi Daredevils vs Sunrisers Hyderabad
- Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad