IPL Season 2024: Highest Strike Rate By a Batsman
Jake Fraser-McGurk
Player234
Strike Rate (Min Runs: 1000)Highest Strike Rate List: Top Batsman (Min Runs: 100)
| Rank | Player | Innings | SR | Runs | Highest Score | Balls Faced | 4's | 6's | 50's | 100's |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Fraser-McGurk | 9 | 234 | 330 | 84 | 141 | 32 | 28 | 4 | 0 |
| 2 | M S Dhoni | 11 | 220 | 161 | 37 | 73 | 14 | 13 | 0 | 0 |
| 3 | Abhishek Sharma | 16 | 204 | 484 | 75 | 237 | 36 | 42 | 3 | 0 |
| 4 | Ramandeep Singh | 9 | 201 | 125 | 35 | 62 | 5 | 12 | 0 | 0 |
| 5 | Travis Head | 15 | 191 | 567 | 102 | 296 | 64 | 32 | 4 | 1 |
| 6 | Tristan Stubbs | 13 | 190 | 378 | 71 | 198 | 24 | 26 | 3 | 0 |
| 7 | Dinesh Karthik | 13 | 187 | 326 | 83 | 174 | 27 | 22 | 2 | 0 |
| 8 | Andre Russell | 9 | 185 | 222 | 64 | 120 | 20 | 16 | 1 | 0 |
| 9 | M K Lomror | 10 | 183 | 125 | 33 | 68 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | Philip Salt | 12 | 182 | 435 | 89 | 239 | 50 | 24 | 4 | 0 |
| 11 | Rilee Rossouw | 8 | 181 | 211 | 61 | 116 | 25 | 11 | 1 | 0 |
| 12 | Sunil Narine | 14 | 180 | 488 | 109 | 270 | 50 | 33 | 3 | 1 |
| 13 | Nicholas Pooran | 14 | 178 | 499 | 75 | 280 | 35 | 36 | 3 | 0 |
| 14 | Naman Dhir | 7 | 177 | 140 | 62 | 79 | 12 | 10 | 1 | 0 |
| 15 | Rajat Patidar | 13 | 177 | 395 | 55 | 223 | 21 | 33 | 5 | 0 |
| 16 | Will Jacks | 8 | 175 | 230 | 100 | 131 | 16 | 18 | 1 | 1 |
| 17 | Heinrich Klaasen | 15 | 171 | 479 | 80 | 280 | 19 | 38 | 4 | 0 |
| 18 | M Shahrukh Khan | 7 | 169 | 127 | 58 | 75 | 9 | 9 | 1 | 0 |
| 19 | Abdul Samad | 12 | 168 | 182 | 37 | 108 | 15 | 11 | 0 | 0 |
| 20 | SA Yadav | 11 | 167 | 345 | 102 | 206 | 36 | 18 | 3 | 1 |
| 21 | Ashutosh Sharma | 9 | 167 | 189 | 61 | 113 | 10 | 15 | 1 | 0 |
| 22 | Shashank Singh | 14 | 164 | 354 | 68 | 215 | 28 | 21 | 2 | 0 |
| 23 | Shimron Hetmeyer | 9 | 163 | 113 | 27 | 69 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 24 | Prithvi Shaw | 8 | 163 | 198 | 66 | 121 | 30 | 5 | 1 | 0 |
| 25 | Shivam Dube | 14 | 162 | 396 | 66 | 244 | 28 | 28 | 3 | 0 |
| 26 | Faf du Plessis | 15 | 161 | 438 | 64 | 271 | 47 | 21 | 4 | 0 |
| 27 | Rachin Ravindra | 10 | 160 | 222 | 61 | 138 | 22 | 12 | 1 | 0 |
| 28 | Abishek Porel | 12 | 159 | 327 | 65 | 205 | 36 | 13 | 2 | 0 |
| 29 | Venkatesh Iyer | 13 | 158 | 370 | 70 | 233 | 35 | 19 | 4 | 0 |
| 30 | Tim David | 11 | 158 | 241 | 45 | 152 | 14 | 15 | 0 | 0 |
| 31 | Prabhsimran Singh | 14 | 156 | 334 | 71 | 213 | 34 | 20 | 2 | 0 |
| 32 | Yashasvi Bhupendra Jaiswal | 15 | 155 | 435 | 104 | 279 | 54 | 16 | 1 | 1 |
| 33 | Rishabh Pant | 13 | 155 | 446 | 88 | 287 | 36 | 25 | 3 | 0 |
| 34 | A Raghuvanshi | 7 | 155 | 163 | 54 | 105 | 16 | 8 | 1 | 0 |
| 35 | Virat Kohli | 15 | 154 | 741 | 113 | 479 | 62 | 38 | 5 | 1 |
| 36 | Sanju Samson | 15 | 153 | 531 | 86 | 346 | 48 | 24 | 5 | 0 |
| 37 | Jonny Bairstow | 11 | 152 | 298 | 108 | 195 | 33 | 14 | 0 | 1 |
| 38 | R Powell | 7 | 151 | 103 | 27 | 68 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 39 | David Miller | 9 | 151 | 210 | 55 | 139 | 20 | 8 | 1 | 0 |
| 40 | Rohit Sharma | 14 | 150 | 417 | 105 | 278 | 45 | 23 | 1 | 1 |
| 41 | Shai Hope | 9 | 150 | 183 | 41 | 122 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 42 | Tilak Varma | 13 | 149 | 416 | 65 | 278 | 35 | 19 | 3 | 0 |
| 43 | Riyan Parag | 14 | 149 | 573 | 84 | 384 | 40 | 33 | 4 | 0 |
| 44 | Ishan Kishan | 14 | 148 | 320 | 69 | 215 | 35 | 16 | 1 | 0 |
| 45 | Rinku Singh | 11 | 148 | 168 | 26 | 113 | 13 | 8 | 0 | 0 |
| 46 | Marcus Stoinis | 14 | 147 | 388 | 124 | 263 | 39 | 16 | 2 | 1 |
| 47 | Shubman Gill | 12 | 147 | 426 | 104 | 289 | 37 | 15 | 2 | 1 |
| 48 | Shreyas Iyer | 14 | 146 | 351 | 58 | 239 | 34 | 14 | 2 | 0 |
| 49 | R K Tewatia | 9 | 145 | 188 | 36 | 129 | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 50 | Rashid Khan | 8 | 143 | 102 | 31 | 71 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 51 | R A Tripathi | 6 | 143 | 165 | 55 | 115 | 18 | 6 | 1 | 0 |
| 52 | Cameron Green | 12 | 143 | 255 | 46 | 178 | 22 | 10 | 0 | 0 |
| 53 | Anderson Cummins | 10 | 143 | 136 | 35 | 95 | 9 | 8 | 0 | 0 |
| 54 | Hardik Pandya | 13 | 143 | 216 | 46 | 151 | 17 | 11 | 0 | 0 |
| 55 | K Nithish Kumar Reddy | 11 | 142 | 303 | 76 | 212 | 15 | 21 | 2 | 0 |
| 56 | Ravindra Jadeja | 11 | 142 | 267 | 57 | 187 | 22 | 8 | 1 | 0 |
| 57 | Daryl Mitchell | 13 | 142 | 318 | 63 | 223 | 27 | 10 | 2 | 0 |
| 58 | Liam Livingstone | 7 | 142 | 111 | 38 | 78 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 59 | B Sai Sudharsan | 12 | 141 | 527 | 103 | 373 | 48 | 16 | 2 | 1 |
| 60 | R D Gaikwad | 14 | 141 | 583 | 108 | 413 | 58 | 18 | 4 | 1 |
| 61 | Jos Buttler | 11 | 140 | 359 | 107 | 255 | 36 | 12 | 0 | 2 |
| 62 | Dhruv Chand Jurel | 11 | 138 | 195 | 56 | 141 | 18 | 7 | 2 | 0 |
| 63 | Deepak Jagbir Hooda | 9 | 138 | 145 | 50 | 105 | 16 | 3 | 1 | 0 |
| 64 | Ayush Badoni | 12 | 137 | 235 | 55 | 171 | 22 | 5 | 2 | 0 |
| 65 | K L Rahul | 14 | 136 | 520 | 82 | 382 | 45 | 19 | 4 | 0 |
| 66 | Quinton de Kock | 11 | 134 | 250 | 81 | 186 | 29 | 9 | 3 | 0 |
| 67 | David Warner | 8 | 134 | 168 | 52 | 125 | 17 | 10 | 1 | 0 |
| 68 | J M Sharma | 12 | 131 | 187 | 32 | 142 | 9 | 12 | 0 | 0 |
| 69 | Axar Patel | 12 | 131 | 235 | 66 | 179 | 19 | 10 | 2 | 0 |
| 70 | Moeen Ali | 5 | 130 | 128 | 56 | 98 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| 71 | N Wadhera | 6 | 129 | 109 | 49 | 84 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 72 | Shahbaz Ahmed | 12 | 129 | 215 | 59 | 166 | 7 | 13 | 1 | 0 |
| 73 | K H Pandya | 11 | 126 | 133 | 43 | 105 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| 74 | Shikhar Dhawan | 5 | 125 | 152 | 70 | 121 | 18 | 4 | 1 | 0 |
| 75 | Aiden Markram | 11 | 124 | 220 | 50 | 177 | 18 | 4 | 1 | 0 |
| 76 | Ajinkya Rahane | 12 | 123 | 242 | 45 | 196 | 23 | 7 | 0 | 0 |
| 77 | Sam Curran | 12 | 123 | 270 | 63 | 219 | 24 | 6 | 2 | 0 |
| 78 | Wriddhiman Saha | 9 | 118 | 136 | 39 | 115 | 18 | 3 | 0 | 0 |
Batting Stats IPL Season : 2024
Best IPL Rivalries
Head to Head Clashes
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab
- Kings XI Punjab vs Mumbai Indians
- Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings
- Kings XI Punjab vs Delhi Daredevils
- Mumbai Indians vs Delhi Daredevils
- Kolkata Knight Riders vs Delhi Daredevils
- Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Royal Challengers Bangalore
- Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Chennai Super Kings
- Delhi Daredevils vs Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
- Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians
- Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
- Delhi Daredevils vs Sunrisers Hyderabad
- Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad