IPL Season 2016: Best Economy Rate by a Bowler
Mitchell Marsh
Player5.00
Best EconomyBest Economy Rate: Top Bowlers (Min 50 Balls)
| Rank | Player | Innings | Economy | Wickets | Strike Rate | 3W | 4W | 5W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Marsh | 3 | 5.00 | 4 | 13.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Chris Gayle | 4 | 6.30 | 2 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Adam Zampa | 5 | 6.76 | 12 | 8.50 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Mustafizur Rahman | 16 | 6.90 | 17 | 21.53 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Chris Morris | 12 | 7.00 | 13 | 20.31 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vinay Kumar R | 3 | 7.11 | 3 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sunil Narine | 11 | 7.12 | 11 | 23.27 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Ben Cutting | 4 | 7.16 | 5 | 13.40 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rajat Bhatia | 10 | 7.18 | 6 | 34.00 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ravi Ashwin | 14 | 7.25 | 10 | 26.40 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Sandeep Sharma | 14 | 7.32 | 15 | 20.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jayant Yadav | 5 | 7.35 | 2 | 51.00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Arvind Sreenath | 9 | 7.41 | 11 | 15.91 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bhuvneshwar Kumar | 17 | 7.42 | 23 | 17.22 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Dhawal Kulkarni | 14 | 7.43 | 18 | 16.33 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Deepak Jagbir Hooda | 6 | 7.46 | 3 | 26.00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Amit Mishra | 14 | 7.48 | 13 | 21.23 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | K H Pandya | 11 | 7.57 | 6 | 31.17 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ashoke Dinda | 9 | 7.57 | 11 | 16.64 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Nathan Coulter-Nile | 4 | 7.60 | 3 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ankit Sharma | 3 | 7.64 | 1 | 66.00 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tim Southee | 11 | 7.65 | 9 | 28.67 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Ashish Nehra | 8 | 7.65 | 9 | 17.33 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Zaheer Khan | 12 | 7.72 | 10 | 26.20 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Piyush Chawla | 11 | 7.73 | 11 | 19.27 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ravindra Jadeja | 14 | 7.74 | 8 | 30.12 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Praveen Kumar | 16 | 7.79 | 9 | 34.33 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Jasprit Bumrah | 14 | 7.81 | 15 | 20.80 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | Shakib Al Hasan | 9 | 7.84 | 5 | 37.20 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Stuart Binny | 11 | 7.88 | 1 | 102.00 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jason Holder | 4 | 7.92 | 2 | 39.00 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Andre Russell | 12 | 7.97 | 15 | 14.60 | 2 | 1 | 0 |
| 33 | Moises Henriques | 17 | 7.98 | 12 | 26.00 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Harbhajan Singh | 14 | 8.00 | 9 | 32.67 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Axar Patel | 14 | 8.11 | 13 | 22.08 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Yuzvendra Chahal | 13 | 8.16 | 21 | 14.05 | 2 | 1 | 0 |
| 37 | Carlos Brathwaite | 8 | 8.16 | 7 | 19.86 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Mitchell McClenaghan | 14 | 8.18 | 17 | 18.82 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Suresh Raina | 4 | 8.20 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kuldeep Singh Yadav | 3 | 8.33 | 6 | 12.00 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | P Sahu | 5 | 8.34 | 3 | 35.00 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Barinder Singh Sran | 14 | 8.34 | 14 | 21.21 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | S Kaushik | 7 | 8.35 | 6 | 23.00 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Morne Morkel | 10 | 8.37 | 10 | 21.30 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Mohit Sharma | 14 | 8.39 | 13 | 22.38 | 3 | 0 | 0 |
| 46 | Marcus Stoinis | 7 | 8.43 | 8 | 17.25 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | M Ashwin | 10 | 8.46 | 7 | 24.43 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Shahbaz Nadeem | 4 | 8.47 | 2 | 45.00 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Dwayne Smith | 8 | 8.50 | 8 | 13.50 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | IQBAL ABDULLA | 8 | 8.52 | 6 | 25.00 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Shane Watson | 16 | 8.58 | 20 | 16.95 | 1 | 1 | 0 |
| 52 | Imran Tahir | 4 | 8.62 | 5 | 19.20 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Bipul Sharma | 6 | 8.64 | 3 | 28.00 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Dwayne Bravo | 15 | 8.82 | 17 | 19.76 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Brad Hogg | 5 | 8.88 | 4 | 24.00 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Glenn Maxwell | 7 | 8.89 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Shadab Jakati | 6 | 8.90 | 2 | 60.00 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Ankit Rajpoot | 4 | 8.91 | 3 | 22.00 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Pravin V Tambe | 7 | 8.94 | 5 | 19.20 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Umesh Yadav | 9 | 9.00 | 10 | 15.60 | 2 | 0 | 0 |
| 61 | Hardik Pandya | 10 | 9.18 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Tabraiz Shamsi | 4 | 9.19 | 3 | 32.00 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Parvez Rasool | 4 | 9.21 | 1 | 84.00 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Chris Jordan | 9 | 9.21 | 11 | 15.27 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | R P Singh | 4 | 9.25 | 3 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Pawan Negi | 5 | 9.33 | 1 | 54.00 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | K C Cariappa | 5 | 9.35 | 3 | 34.00 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Varun Aaron | 8 | 9.59 | 2 | 71.00 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Mitchell Johnson | 3 | 9.64 | 2 | 33.00 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Mohammed Shami | 8 | 9.70 | 5 | 30.20 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Kane Richardson | 4 | 9.71 | 7 | 12.00 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | James Faulkner | 7 | 9.82 | 2 | 51.00 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Thisara Perera | 11 | 9.83 | 9 | 22.11 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Ishant Sharma | 4 | 9.87 | 3 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Karan Sharma | 5 | 10.47 | 0 | NA | 0 | 0 | 0 |
| 76 | H V Patel | 5 | 10.50 | 1 | 84.00 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kyle Abbott | 5 | 11.06 | 2 | 48.00 | 0 | 0 | 0 |
Bowling Stats IPL Season : 2016
Best IPL Rivalries
Head to Head Clashes
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab
- Kings XI Punjab vs Mumbai Indians
- Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings
- Kings XI Punjab vs Delhi Daredevils
- Mumbai Indians vs Delhi Daredevils
- Kolkata Knight Riders vs Delhi Daredevils
- Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Royal Challengers Bangalore
- Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Chennai Super Kings
- Delhi Daredevils vs Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
- Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians
- Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
- Delhi Daredevils vs Sunrisers Hyderabad
- Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad