IPL Season 2022: Most Runs Scored By a Batsman
Jos Buttler
Player863
RunsMost Runs List: Top 100 Batsman
Rank | Player | Innings | Runs | Highest Score | Balls Faced | SR | 4's | 6's | 50's | 100's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jos Buttler | 17 | 863 | 116 | 579 | 149 | 83 | 45 | 4 | 4 |
2 | K L Rahul | 14 | 616 | 103 | 455 | 135 | 45 | 30 | 4 | 2 |
3 | Quinton de Kock | 15 | 508 | 140 | 341 | 148 | 47 | 23 | 3 | 1 |
4 | Hardik Pandya | 15 | 487 | 87 | 371 | 131 | 49 | 12 | 4 | 0 |
5 | Shubman Gill | 16 | 483 | 96 | 365 | 132 | 51 | 11 | 4 | 0 |
6 | David Miller | 16 | 481 | 94 | 337 | 142 | 32 | 23 | 2 | 0 |
7 | Faf du Plessis | 16 | 468 | 96 | 367 | 127 | 49 | 13 | 3 | 0 |
8 | Shikhar Dhawan | 14 | 460 | 88 | 375 | 122 | 47 | 12 | 3 | 0 |
9 | Sanju Samson | 17 | 458 | 55 | 312 | 146 | 43 | 26 | 2 | 0 |
10 | Deepak Jagbir Hooda | 14 | 451 | 59 | 330 | 136 | 36 | 18 | 4 | 0 |
11 | Liam Livingstone | 14 | 437 | 70 | 240 | 182 | 29 | 34 | 4 | 0 |
12 | David Warner | 12 | 432 | 92 | 287 | 150 | 52 | 15 | 5 | 0 |
13 | Abhishek Sharma | 14 | 426 | 75 | 320 | 133 | 47 | 13 | 2 | 0 |
14 | Ishan Kishan | 14 | 418 | 81 | 348 | 120 | 45 | 11 | 3 | 0 |
15 | R A Tripathi | 14 | 413 | 76 | 261 | 158 | 40 | 20 | 3 | 0 |
16 | Shreyas Iyer | 14 | 401 | 85 | 298 | 134 | 41 | 11 | 3 | 0 |
17 | Tilak Varma | 14 | 397 | 61 | 303 | 131 | 29 | 16 | 2 | 0 |
18 | Aiden Markram | 12 | 381 | 68 | 274 | 139 | 25 | 19 | 3 | 0 |
19 | Devdutt Padikkal | 17 | 376 | 54 | 306 | 122 | 40 | 14 | 1 | 0 |
20 | R D Gaikwad | 14 | 368 | 99 | 291 | 126 | 33 | 14 | 3 | 0 |
21 | Nitish Rana | 14 | 361 | 57 | 251 | 143 | 29 | 22 | 2 | 0 |
22 | Virat Kohli | 16 | 341 | 73 | 294 | 115 | 32 | 8 | 2 | 0 |
23 | Rishabh Pant | 13 | 340 | 44 | 224 | 151 | 35 | 16 | 0 | 0 |
24 | Andre Russell | 12 | 335 | 70 | 192 | 174 | 18 | 32 | 1 | 0 |
25 | Rajat Patidar | 7 | 333 | 112 | 218 | 152 | 27 | 18 | 2 | 1 |
26 | Dinesh Karthik | 16 | 330 | 66 | 180 | 183 | 27 | 22 | 1 | 0 |
27 | Wriddhiman Saha | 11 | 317 | 68 | 259 | 122 | 40 | 7 | 3 | 0 |
28 | Shimron Hetmeyer | 15 | 314 | 59 | 204 | 153 | 21 | 21 | 1 | 0 |
29 | Nicholas Pooran | 13 | 306 | 64 | 212 | 144 | 16 | 21 | 2 | 0 |
30 | SA Yadav | 8 | 303 | 68 | 208 | 145 | 23 | 16 | 3 | 0 |
31 | Glenn Maxwell | 13 | 301 | 55 | 178 | 169 | 31 | 15 | 1 | 0 |
32 | Shivam Dube | 11 | 289 | 95 | 185 | 156 | 22 | 16 | 2 | 0 |
33 | Prithvi Shaw | 10 | 283 | 61 | 185 | 152 | 37 | 10 | 2 | 0 |
34 | A T Rayudu | 11 | 274 | 78 | 224 | 122 | 25 | 15 | 1 | 0 |
35 | Rohit Sharma | 14 | 268 | 48 | 223 | 120 | 28 | 13 | 0 | 0 |
36 | Yashasvi Bhupendra Jaiswal | 10 | 258 | 68 | 194 | 132 | 28 | 10 | 2 | 0 |
37 | Jonny Bairstow | 11 | 253 | 66 | 175 | 144 | 34 | 9 | 2 | 0 |
38 | Devon Conway | 7 | 252 | 87 | 173 | 145 | 22 | 12 | 3 | 0 |
39 | Mitchell Marsh | 8 | 251 | 89 | 189 | 132 | 19 | 14 | 2 | 0 |
40 | R Powell | 12 | 250 | 67 | 167 | 149 | 10 | 22 | 1 | 0 |
41 | Moeen Ali | 10 | 244 | 93 | 177 | 137 | 24 | 11 | 1 | 0 |
42 | J M Sharma | 10 | 234 | 44 | 143 | 163 | 22 | 12 | 0 | 0 |
43 | M S Dhoni | 12 | 232 | 50 | 188 | 123 | 21 | 10 | 1 | 0 |
44 | RV Uthappa | 11 | 230 | 88 | 171 | 134 | 19 | 14 | 2 | 0 |
45 | Shahbaz Ahmed | 11 | 219 | 45 | 181 | 120 | 14 | 9 | 0 | 0 |
46 | R K Tewatia | 12 | 217 | 43 | 147 | 147 | 22 | 9 | 0 | 0 |
47 | Kane Williamson | 12 | 216 | 57 | 231 | 93 | 16 | 8 | 1 | 0 |
48 | PBB Rajapaksa | 9 | 206 | 43 | 129 | 159 | 16 | 13 | 0 | 0 |
49 | Mayank Agarwal | 12 | 196 | 52 | 160 | 122 | 23 | 6 | 1 | 0 |
50 | Ravi Ashwin | 12 | 191 | 50 | 135 | 141 | 14 | 9 | 1 | 0 |
51 | Tim David | 8 | 186 | 46 | 86 | 216 | 12 | 16 | 0 | 0 |
52 | Riyan Parag | 14 | 183 | 56 | 132 | 138 | 11 | 10 | 1 | 0 |
53 | K H Pandya | 13 | 183 | 42 | 145 | 126 | 16 | 4 | 0 | 0 |
54 | Venkatesh Iyer | 12 | 182 | 50 | 169 | 107 | 17 | 7 | 1 | 0 |
55 | Axar Patel | 10 | 182 | 42 | 120 | 151 | 12 | 10 | 0 | 0 |
56 | Rinku Singh | 7 | 174 | 42 | 117 | 148 | 17 | 7 | 0 | 0 |
57 | Sam Billings | 8 | 169 | 36 | 138 | 122 | 9 | 10 | 0 | 0 |
58 | Lalit Yadav | 8 | 161 | 48 | 146 | 110 | 11 | 7 | 0 | 0 |
59 | Ayush Badoni | 11 | 161 | 54 | 130 | 123 | 11 | 7 | 1 | 0 |
60 | Dewald Brevis | 7 | 161 | 49 | 113 | 142 | 14 | 11 | 0 | 0 |
61 | Matthew Wade | 10 | 157 | 35 | 138 | 113 | 23 | 2 | 0 | 0 |
62 | Marcus Stoinis | 10 | 156 | 38 | 106 | 147 | 7 | 13 | 0 | 0 |
63 | B Sai Sudharsan | 5 | 145 | 65 | 114 | 127 | 14 | 3 | 1 | 0 |
64 | KA Pollard | 11 | 144 | 25 | 134 | 107 | 6 | 9 | 0 | 0 |
65 | Ajinkya Rahane | 7 | 133 | 44 | 128 | 103 | 14 | 4 | 0 | 0 |
66 | Anuj Rawat | 8 | 129 | 66 | 118 | 109 | 10 | 7 | 1 | 0 |
67 | Shardul Thakur | 10 | 120 | 29 | 87 | 137 | 7 | 7 | 0 | 0 |
68 | M Shahrukh Khan | 8 | 117 | 26 | 108 | 108 | 4 | 9 | 0 | 0 |
69 | Ravindra Jadeja | 10 | 116 | 26 | 98 | 118 | 6 | 5 | 0 | 0 |
70 | Abhinav Manohar | 7 | 108 | 43 | 75 | 144 | 14 | 3 | 0 | 0 |
71 | MS Washington Sundar | 7 | 101 | 40 | 69 | 146 | 9 | 3 | 0 | 0 |
72 | Rashid Khan | 8 | 91 | 40 | 44 | 206 | 3 | 9 | 0 | 0 |
73 | S N Khan | 5 | 91 | 36 | 67 | 135 | 9 | 2 | 0 | 0 |
74 | Manish Pandey | 6 | 88 | 38 | 80 | 110 | 9 | 2 | 0 | 0 |
75 | M K Lomror | 5 | 86 | 42 | 57 | 150 | 7 | 4 | 0 | 0 |
76 | Aaron Finch | 5 | 86 | 58 | 61 | 140 | 10 | 3 | 1 | 0 |
77 | R D Chahar | 8 | 77 | 25 | 68 | 113 | 7 | 4 | 0 | 0 |
78 | E Lewis | 5 | 73 | 55 | 56 | 130 | 8 | 3 | 1 | 0 |
79 | Sunil Narine | 9 | 71 | 22 | 40 | 177 | 6 | 6 | 0 | 0 |
80 | Shashank Singh | 5 | 69 | 25 | 47 | 146 | 5 | 4 | 0 | 0 |
81 | Suyash S Prabhudessai | 5 | 67 | 34 | 59 | 113 | 7 | 2 | 0 | 0 |
82 | Anderson Cummins | 5 | 63 | 56 | 24 | 262 | 5 | 6 | 1 | 0 |
83 | Jaydev Unadkat | 5 | 59 | 19 | 37 | 159 | 4 | 3 | 0 | 0 |
84 | R Shepherd | 3 | 58 | 26 | 41 | 141 | 2 | 5 | 0 | 0 |
85 | Jason Holder | 8 | 58 | 16 | 44 | 131 | 2 | 6 | 0 | 0 |
86 | Umesh Yadav | 7 | 55 | 21 | 40 | 137 | 4 | 4 | 0 | 0 |
87 | OF Smith | 6 | 51 | 25 | 44 | 115 | 1 | 5 | 0 | 0 |
88 | Kagiso Rabada | 7 | 48 | 25 | 43 | 111 | 5 | 2 | 0 | 0 |
89 | Kuldeep Singh Yadav | 7 | 48 | 16 | 52 | 92 | 3 | 2 | 0 | 0 |
90 | Priyam Garg | 2 | 46 | 42 | 33 | 139 | 4 | 2 | 0 | 0 |
91 | Ramandeep Singh | 4 | 45 | 14 | 40 | 112 | 3 | 1 | 0 | 0 |
92 | Dwaine Pretorius | 5 | 44 | 22 | 28 | 157 | 3 | 3 | 0 | 0 |
93 | H V Patel | 7 | 43 | 11 | 39 | 110 | 4 | 2 | 0 | 0 |
94 | HR Shokeen | 2 | 43 | 25 | 48 | 89 | 5 | 0 | 0 | 0 |
95 | Dushmantha Chameera | 7 | 43 | 17 | 28 | 153 | 3 | 3 | 0 | 0 |
96 | N Jagadeesan | 2 | 40 | 39 | 37 | 108 | 3 | 1 | 0 | 0 |
97 | Trent Boult | 7 | 40 | 17 | 29 | 137 | 2 | 1 | 0 | 0 |
98 | Daniel Sams | 10 | 38 | 15 | 36 | 105 | 1 | 3 | 0 | 0 |
99 | Wanindu Hasaranga | 7 | 38 | 18 | 43 | 88 | 4 | 1 | 0 | 0 |
100 | R R Dhawan | 4 | 37 | 21 | 40 | 92 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Batting Stats IPL Season : 2022
Best IPL Rivalries
Head to Head Clashes
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab
- Kings XI Punjab vs Mumbai Indians
- Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings
- Kings XI Punjab vs Delhi Daredevils
- Mumbai Indians vs Delhi Daredevils
- Kolkata Knight Riders vs Delhi Daredevils
- Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Royal Challengers Bangalore
- Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Chennai Super Kings
- Delhi Daredevils vs Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
- Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians
- Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
- Delhi Daredevils vs Sunrisers Hyderabad
- Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad