IPL Season 2022: Most Fifties By a Batsman
David Warner
Player5
Fifties (Half Centuries)Most Fifties List
Rank | Player | Innings | 50's | Runs | Highest Score | Balls Faced | SR | 4's | 6's | 100's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Warner | 12 | 5 | 432 | 92 | 287 | 150 | 52 | 15 | 0 |
2 | Jos Buttler | 17 | 4 | 863 | 116 | 579 | 149 | 83 | 45 | 4 |
3 | K L Rahul | 14 | 4 | 616 | 103 | 455 | 135 | 45 | 30 | 2 |
4 | Hardik Pandya | 15 | 4 | 487 | 87 | 371 | 131 | 49 | 12 | 0 |
5 | Shubman Gill | 16 | 4 | 483 | 96 | 365 | 132 | 51 | 11 | 0 |
6 | Deepak Jagbir Hooda | 14 | 4 | 451 | 59 | 330 | 136 | 36 | 18 | 0 |
7 | Liam Livingstone | 14 | 4 | 437 | 70 | 240 | 182 | 29 | 34 | 0 |
8 | R D Gaikwad | 14 | 3 | 368 | 99 | 291 | 126 | 33 | 14 | 0 |
9 | Shreyas Iyer | 14 | 3 | 401 | 85 | 298 | 134 | 41 | 11 | 0 |
10 | R A Tripathi | 14 | 3 | 413 | 76 | 261 | 158 | 40 | 20 | 0 |
11 | Ishan Kishan | 14 | 3 | 418 | 81 | 348 | 120 | 45 | 11 | 0 |
12 | Aiden Markram | 12 | 3 | 381 | 68 | 274 | 139 | 25 | 19 | 0 |
13 | Quinton de Kock | 15 | 3 | 508 | 140 | 341 | 148 | 47 | 23 | 1 |
14 | Faf du Plessis | 16 | 3 | 468 | 96 | 367 | 127 | 49 | 13 | 0 |
15 | SA Yadav | 8 | 3 | 303 | 68 | 208 | 145 | 23 | 16 | 0 |
16 | Devon Conway | 7 | 3 | 252 | 87 | 173 | 145 | 22 | 12 | 0 |
17 | Shikhar Dhawan | 14 | 3 | 460 | 88 | 375 | 122 | 47 | 12 | 0 |
18 | Wriddhiman Saha | 11 | 3 | 317 | 68 | 259 | 122 | 40 | 7 | 0 |
19 | Nitish Rana | 14 | 2 | 361 | 57 | 251 | 143 | 29 | 22 | 0 |
20 | Mitchell Marsh | 8 | 2 | 251 | 89 | 189 | 132 | 19 | 14 | 0 |
21 | Yashasvi Bhupendra Jaiswal | 10 | 2 | 258 | 68 | 194 | 132 | 28 | 10 | 0 |
22 | Nicholas Pooran | 13 | 2 | 306 | 64 | 212 | 144 | 16 | 21 | 0 |
23 | RV Uthappa | 11 | 2 | 230 | 88 | 171 | 134 | 19 | 14 | 0 |
24 | Prithvi Shaw | 10 | 2 | 283 | 61 | 185 | 152 | 37 | 10 | 0 |
25 | Sanju Samson | 17 | 2 | 458 | 55 | 312 | 146 | 43 | 26 | 0 |
26 | Rajat Patidar | 7 | 2 | 333 | 112 | 218 | 152 | 27 | 18 | 1 |
27 | David Miller | 16 | 2 | 481 | 94 | 337 | 142 | 32 | 23 | 0 |
28 | Virat Kohli | 16 | 2 | 341 | 73 | 294 | 115 | 32 | 8 | 0 |
29 | Abhishek Sharma | 14 | 2 | 426 | 75 | 320 | 133 | 47 | 13 | 0 |
30 | Tilak Varma | 14 | 2 | 397 | 61 | 303 | 131 | 29 | 16 | 0 |
31 | Jonny Bairstow | 11 | 2 | 253 | 66 | 175 | 144 | 34 | 9 | 0 |
32 | Shivam Dube | 11 | 2 | 289 | 95 | 185 | 156 | 22 | 16 | 0 |
33 | Riyan Parag | 14 | 1 | 183 | 56 | 132 | 138 | 11 | 10 | 0 |
34 | E Lewis | 5 | 1 | 73 | 55 | 56 | 130 | 8 | 3 | 0 |
35 | Venkatesh Iyer | 12 | 1 | 182 | 50 | 169 | 107 | 17 | 7 | 0 |
36 | Anderson Cummins | 5 | 1 | 63 | 56 | 24 | 262 | 5 | 6 | 0 |
37 | Devdutt Padikkal | 17 | 1 | 376 | 54 | 306 | 122 | 40 | 14 | 0 |
38 | B Sai Sudharsan | 5 | 1 | 145 | 65 | 114 | 127 | 14 | 3 | 0 |
39 | Kane Williamson | 12 | 1 | 216 | 57 | 231 | 93 | 16 | 8 | 0 |
40 | Anuj Rawat | 8 | 1 | 129 | 66 | 118 | 109 | 10 | 7 | 0 |
41 | Mayank Agarwal | 12 | 1 | 196 | 52 | 160 | 122 | 23 | 6 | 0 |
42 | Dinesh Karthik | 16 | 1 | 330 | 66 | 180 | 183 | 27 | 22 | 0 |
43 | Shimron Hetmeyer | 15 | 1 | 314 | 59 | 204 | 153 | 21 | 21 | 0 |
44 | Ravi Ashwin | 12 | 1 | 191 | 50 | 135 | 141 | 14 | 9 | 0 |
45 | M S Dhoni | 12 | 1 | 232 | 50 | 188 | 123 | 21 | 10 | 0 |
46 | Andre Russell | 12 | 1 | 335 | 70 | 192 | 174 | 18 | 32 | 0 |
47 | R Powell | 12 | 1 | 250 | 67 | 167 | 149 | 10 | 22 | 0 |
48 | Moeen Ali | 10 | 1 | 244 | 93 | 177 | 137 | 24 | 11 | 0 |
49 | A T Rayudu | 11 | 1 | 274 | 78 | 224 | 122 | 25 | 15 | 0 |
50 | Aaron Finch | 5 | 1 | 86 | 58 | 61 | 140 | 10 | 3 | 0 |
51 | Glenn Maxwell | 13 | 1 | 301 | 55 | 178 | 169 | 31 | 15 | 0 |
52 | Ayush Badoni | 11 | 1 | 161 | 54 | 130 | 123 | 11 | 7 | 0 |
Batting Stats IPL Season : 2022
Best IPL Rivalries
Head to Head Clashes
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab
- Kings XI Punjab vs Mumbai Indians
- Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings
- Kings XI Punjab vs Delhi Daredevils
- Mumbai Indians vs Delhi Daredevils
- Kolkata Knight Riders vs Delhi Daredevils
- Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Royal Challengers Bangalore
- Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Chennai Super Kings
- Delhi Daredevils vs Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
- Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians
- Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
- Delhi Daredevils vs Sunrisers Hyderabad
- Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad