IPL Season 2020: Most Sixes By a Batsman
Ishan Kishan
Player30
SixesMost Sixes List: Top Batsman
Rank | Player | Innings | 6's | 4's | Runs | Highest Score | Balls Faced | SR | 50's | 100's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ishan Kishan | 13 | 30 | 36 | 516 | 99 | 354 | 145 | 4 | 0 |
2 | Sanju Samson | 14 | 26 | 21 | 375 | 85 | 236 | 158 | 3 | 0 |
3 | Nicholas Pooran | 14 | 25 | 23 | 353 | 77 | 208 | 169 | 2 | 0 |
4 | Hardik Pandya | 13 | 25 | 14 | 281 | 60 | 157 | 178 | 1 | 0 |
5 | Eoin Morgan | 14 | 24 | 32 | 418 | 68 | 302 | 138 | 1 | 0 |
6 | Chris Gayle | 7 | 23 | 15 | 288 | 99 | 210 | 137 | 3 | 0 |
7 | AB de Villiers | 14 | 23 | 33 | 454 | 73 | 286 | 158 | 5 | 0 |
8 | K L Rahul | 14 | 23 | 58 | 670 | 132 | 518 | 129 | 5 | 1 |
9 | Quinton de Kock | 16 | 22 | 46 | 503 | 78 | 358 | 140 | 4 | 0 |
10 | KA Pollard | 12 | 22 | 15 | 268 | 60 | 140 | 191 | 1 | 0 |
11 | Rohit Sharma | 12 | 19 | 27 | 332 | 80 | 260 | 127 | 3 | 0 |
12 | Manish Pandey | 15 | 18 | 35 | 425 | 83 | 333 | 127 | 3 | 0 |
13 | R K Tewatia | 11 | 17 | 13 | 255 | 53 | 183 | 139 | 1 | 0 |
14 | Jos Buttler | 12 | 16 | 27 | 328 | 70 | 227 | 144 | 2 | 0 |
15 | Shreyas Iyer | 17 | 16 | 40 | 519 | 88 | 421 | 123 | 3 | 0 |
16 | Marcus Stoinis | 17 | 16 | 31 | 352 | 65 | 237 | 148 | 3 | 0 |
17 | Mayank Agarwal | 11 | 15 | 44 | 424 | 106 | 271 | 156 | 2 | 1 |
18 | David Warner | 16 | 14 | 52 | 548 | 85 | 407 | 134 | 4 | 0 |
19 | Faf du Plessis | 13 | 14 | 42 | 449 | 87 | 319 | 140 | 4 | 0 |
20 | Shane Watson | 11 | 13 | 33 | 299 | 83 | 247 | 121 | 2 | 0 |
21 | Jonny Bairstow | 11 | 13 | 31 | 345 | 97 | 272 | 126 | 3 | 0 |
22 | Shimron Hetmeyer | 11 | 12 | 11 | 185 | 45 | 125 | 148 | 0 | 0 |
23 | A T Rayudu | 11 | 12 | 30 | 359 | 71 | 282 | 127 | 1 | 0 |
24 | Shikhar Dhawan | 17 | 12 | 67 | 618 | 106 | 427 | 144 | 4 | 2 |
25 | Nitish Rana | 14 | 12 | 43 | 352 | 87 | 254 | 138 | 3 | 0 |
26 | Sam Curran | 11 | 12 | 12 | 186 | 52 | 141 | 131 | 1 | 0 |
27 | Virat Kohli | 15 | 11 | 23 | 466 | 90 | 384 | 121 | 3 | 0 |
28 | Ravindra Jadeja | 11 | 11 | 22 | 232 | 50 | 135 | 171 | 1 | 0 |
29 | SA Yadav | 15 | 11 | 61 | 480 | 79 | 331 | 145 | 4 | 0 |
30 | Jofra Archer | 10 | 10 | 5 | 113 | 27 | 63 | 179 | 0 | 0 |
31 | Kane Williamson | 11 | 10 | 26 | 317 | 67 | 237 | 133 | 3 | 0 |
32 | R A Tripathi | 11 | 10 | 21 | 230 | 81 | 181 | 127 | 1 | 0 |
33 | Shivam Dube | 9 | 9 | 5 | 129 | 27 | 105 | 122 | 0 | 0 |
34 | Steven Smith | 14 | 9 | 32 | 311 | 69 | 237 | 131 | 3 | 0 |
35 | Rishabh Pant | 14 | 9 | 31 | 343 | 56 | 301 | 113 | 1 | 0 |
36 | Shubman Gill | 14 | 9 | 44 | 440 | 70 | 373 | 117 | 3 | 0 |
37 | Andre Russell | 9 | 9 | 9 | 117 | 25 | 81 | 144 | 0 | 0 |
38 | Anderson Cummins | 10 | 8 | 9 | 146 | 53 | 114 | 128 | 1 | 0 |
39 | Axar Patel | 9 | 8 | 6 | 117 | 42 | 85 | 137 | 0 | 0 |
40 | Sunil Narine | 9 | 8 | 10 | 121 | 64 | 85 | 142 | 1 | 0 |
41 | Devdutt Padikkal | 15 | 8 | 51 | 473 | 74 | 379 | 124 | 5 | 0 |
42 | Prithvi Shaw | 13 | 8 | 27 | 228 | 66 | 167 | 136 | 2 | 0 |
43 | Aaron Finch | 12 | 8 | 28 | 268 | 52 | 241 | 111 | 1 | 0 |
44 | Ben Stokes | 8 | 7 | 36 | 285 | 107 | 200 | 142 | 1 | 1 |
45 | M S Dhoni | 12 | 7 | 16 | 200 | 47 | 172 | 116 | 0 | 0 |
46 | RV Uthappa | 12 | 7 | 19 | 196 | 41 | 164 | 119 | 0 | 0 |
47 | R D Gaikwad | 6 | 6 | 16 | 204 | 72 | 169 | 120 | 3 | 0 |
48 | Abdul Samad | 7 | 6 | 8 | 111 | 33 | 65 | 170 | 0 | 0 |
49 | Wriddhiman Saha | 4 | 5 | 24 | 214 | 87 | 153 | 139 | 2 | 0 |
50 | K H Pandya | 11 | 5 | 9 | 109 | 34 | 92 | 118 | 0 | 0 |
51 | Deepak Jagbir Hooda | 5 | 5 | 5 | 101 | 62 | 71 | 142 | 1 | 0 |
52 | Mandeep Singh | 7 | 4 | 10 | 130 | 66 | 109 | 119 | 1 | 0 |
53 | Dinesh Karthik | 14 | 4 | 20 | 169 | 58 | 134 | 126 | 1 | 0 |
54 | Priyam Garg | 10 | 4 | 9 | 133 | 51 | 111 | 119 | 1 | 0 |
55 | Riyan Parag | 8 | 3 | 6 | 86 | 42 | 77 | 111 | 0 | 0 |
56 | Chris Morris | 5 | 3 | 2 | 34 | 25 | 21 | 161 | 0 | 0 |
57 | Jason Holder | 4 | 3 | 5 | 66 | 26 | 53 | 124 | 0 | 0 |
58 | Abhishek Sharma | 7 | 3 | 6 | 71 | 31 | 56 | 126 | 0 | 0 |
59 | Saurabh Tiwary | 5 | 3 | 8 | 103 | 42 | 80 | 128 | 0 | 0 |
60 | M K Lomror | 3 | 3 | 2 | 59 | 47 | 54 | 109 | 0 | 0 |
61 | Tom Curran | 4 | 3 | 5 | 83 | 54 | 62 | 133 | 1 | 0 |
62 | Yashasvi Bhupendra Jaiswal | 3 | 2 | 2 | 40 | 34 | 44 | 90 | 0 | 0 |
63 | Gowtham K | 2 | 2 | 3 | 42 | 22 | 27 | 155 | 0 | 0 |
64 | Rashid Khan | 6 | 2 | 3 | 35 | 14 | 30 | 116 | 0 | 0 |
65 | MS Washington Sundar | 9 | 2 | 10 | 111 | 30 | 95 | 116 | 0 | 0 |
66 | Kagiso Rabada | 6 | 2 | 4 | 56 | 15 | 49 | 114 | 0 | 0 |
67 | Ajinkya Rahane | 8 | 2 | 12 | 113 | 60 | 107 | 105 | 1 | 0 |
68 | Lockie Ferguson | 2 | 1 | 4 | 43 | 24 | 29 | 148 | 0 | 0 |
69 | Vijay Shankar | 5 | 1 | 10 | 97 | 52 | 96 | 101 | 1 | 0 |
70 | Tom Banton | 2 | 1 | 1 | 18 | 10 | 20 | 90 | 0 | 0 |
71 | Andrew Tye | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 100 | 0 | 0 |
72 | Ankit Rajpoot | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 10 | 90 | 0 | 0 |
73 | Alex Carey | 3 | 1 | 0 | 32 | 14 | 29 | 110 | 0 | 0 |
74 | Josh Philippe | 5 | 1 | 9 | 78 | 33 | 77 | 101 | 0 | 0 |
75 | I Udana | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 11 | 136 | 0 | 0 |
76 | James Neesham | 3 | 1 | 0 | 19 | 10 | 18 | 105 | 0 | 0 |
77 | Tushar U Deshpande | 2 | 1 | 2 | 21 | 20 | 12 | 175 | 0 | 0 |
78 | Ravi Ashwin | 5 | 1 | 3 | 37 | 14 | 34 | 108 | 0 | 0 |
Batting Stats IPL Season : 2020
Best IPL Rivalries
Head to Head Clashes
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab
- Kings XI Punjab vs Mumbai Indians
- Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings
- Kings XI Punjab vs Delhi Daredevils
- Mumbai Indians vs Delhi Daredevils
- Kolkata Knight Riders vs Delhi Daredevils
- Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Royal Challengers Bangalore
- Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Chennai Super Kings
- Delhi Daredevils vs Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
- Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians
- Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
- Delhi Daredevils vs Sunrisers Hyderabad
- Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad