IPL Stats: Ravindra Jadeja
17
Seasons2025
Latest SeasonChennai Super Kings
2025 TeamRavindra Jadeja Batting Summary
Runs | 3260 |
Highest Score | 77 |
Fifties | 5 |
Hundreds | 0 |
Fours | 240 |
Sixes | 117 |
Strike Rate | 130 |
Ravindra Jadeja Runs Graph
Ravindra Jadeja Batting Statistics By IPL Season
Season | Innings | Runs | Highest | SR | 4's | 6's | 50's | 100's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 14 | 301 | 77 | 135 | 25 | 10 | 2 | 0 |
2024 | 11 | 267 | 57 | 142 | 22 | 8 | 1 | 0 |
2023 | 12 | 190 | 25 | 142 | 11 | 9 | 0 | 0 |
2022 | 10 | 116 | 26 | 118 | 6 | 5 | 0 | 0 |
2021 | 11 | 227 | 62 | 145 | 19 | 9 | 1 | 0 |
2020 | 11 | 232 | 50 | 171 | 22 | 11 | 1 | 0 |
2019 | 9 | 106 | 31 | 120 | 7 | 4 | 0 | 0 |
2018 | 8 | 89 | 27 | 120 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2017 | 10 | 158 | 28 | 139 | 13 | 4 | 0 | 0 |
2016 | 15 | 191 | 36 | 107 | 14 | 4 | 0 | 0 |
2015 | 11 | 132 | 24 | 104 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2014 | 10 | 146 | 36 | 132 | 9 | 5 | 0 | 0 |
2013 | 14 | 201 | 38 | 148 | 17 | 6 | 0 | 0 |
2012 | 14 | 191 | 48 | 126 | 13 | 9 | 0 | 0 |
2011 | 12 | 283 | 47 | 124 | 20 | 14 | 0 | 0 |
2009 | 13 | 295 | 42 | 110 | 21 | 6 | 0 | 0 |
2008 | 9 | 135 | 36 | 131 | 11 | 6 | 0 | 0 |
Ravindra Jadeja Bowling Summary
Wickets | 170 |
Strike Rate | 23.86 |
Economy | 7.67 |
Max Wickets | 5 |
3 Wickets | 16 |
5 Wickets | 1 |
Ravindra Jadeja Wickets Graph
Ravindra Jadeja Bowling Statistics By IPL Season
Season | Innings Bowled | Wickets | Balls | Runs | SR | Economy | 3W | 4W | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 14 | 10 | 227 | 324 | 22 | 8.5639 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 14 | 8 | 282 | 369 | 35 | 7.8511 | 2 | 0 | 0 |
2023 | 16 | 20 | 342 | 431 | 17 | 7.5614 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 10 | 5 | 198 | 248 | 39 | 7.5152 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 16 | 13 | 294 | 346 | 22 | 7.0612 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 13 | 6 | 218 | 318 | 36 | 8.7523 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 16 | 15 | 324 | 343 | 21 | 6.3519 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 14 | 11 | 246 | 303 | 22 | 7.3902 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 12 | 5 | 228 | 349 | 45 | 9.1842 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 14 | 8 | 241 | 311 | 30 | 7.7427 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 15 | 11 | 256 | 330 | 23 | 7.7344 | 1 | 1 | 0 |
2014 | 16 | 19 | 326 | 443 | 17 | 8.1534 | 0 | 2 | 0 |
2013 | 15 | 13 | 259 | 323 | 19 | 7.4826 | 3 | 0 | 0 |
2012 | 14 | 12 | 210 | 273 | 17 | 7.8000 | 0 | 0 | 1 |
2011 | 14 | 8 | 252 | 305 | 31 | 7.2619 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 10 | 6 | 140 | 151 | 23 | 6.4714 | 1 | 0 | 0 |
2008 | 2 | 0 | 13 | 21 | 0 | 9.6923 | 0 | 0 | 0 |
Ravindra Jadeja In Other IPL Seasons
- Ravindra Jadeja: IPL 2025 (Chennai Super Kings)
- Ravindra Jadeja: IPL 2024 (Chennai Super Kings)
- Ravindra Jadeja: IPL 2023 (Chennai Super Kings)
- Ravindra Jadeja: IPL 2022 (Chennai Super Kings)
- Ravindra Jadeja: IPL 2021 (Chennai Super Kings)
- Ravindra Jadeja: IPL 2020 (Chennai Super Kings)
- Ravindra Jadeja: IPL 2019 (Chennai Super Kings)
- Ravindra Jadeja: IPL 2018 (Chennai Super Kings)
- Ravindra Jadeja: IPL 2017 (Gujarat Titans)
- Ravindra Jadeja: IPL 2016 (Gujarat Titans)
- Ravindra Jadeja: IPL 2015 (Chennai Super Kings)
- Ravindra Jadeja: IPL 2014 (Chennai Super Kings)
- Ravindra Jadeja: IPL 2013 (Chennai Super Kings)
- Ravindra Jadeja: IPL 2012 (Chennai Super Kings)
- Ravindra Jadeja: IPL 2011 (Kochi Tuskers Kerala)
- Ravindra Jadeja: IPL 2009 (Rajasthan Royals)
- Ravindra Jadeja: IPL 2008 (Rajasthan Royals)
Other Chennai Super Kings Players
Best IPL Rivalries
Head to Head Clashes
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab
- Kings XI Punjab vs Mumbai Indians
- Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings
- Kings XI Punjab vs Delhi Daredevils
- Mumbai Indians vs Delhi Daredevils
- Kolkata Knight Riders vs Delhi Daredevils
- Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Royal Challengers Bangalore
- Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Chennai Super Kings
- Delhi Daredevils vs Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
- Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians
- Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
- Delhi Daredevils vs Sunrisers Hyderabad
- Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad