Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
39
Total Matches27
Kolkata Knight Riders12
Sunrisers HyderabadKolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad IPL Rivalry
- In the intense battle of IPL supremacy, Kolkata Knight Riders and Sunrisers Hyderabad have etched their names in cricket history with riveting performances over 18 seasons each.
- The Knight Riders, known for their passionate fan base and aggressive brand of cricket, boast a superior head-to-head record with 135 match wins under their belt, compared to Sunrisers Hyderabad's 122 victories.
- KKR's dominance is further highlighted by their three IPL titles, showcasing their consistent ability to rise to the occasion and conquer the competition.
- Sunrisers Hyderabad, on the other hand, have tasted victory once in the IPL, but their journey has been marked by heart-stopping chases and strategic masterminds.
- Both teams have experienced the bittersweet taste of runners-up finishes, with KKR securing one and Sunrisers Hyderabad twice demonstrating their fierce competitiveness on the IPL stage.
- Looking at the current season, Kolkata Knight Riders stand tall with 27 wins, while Sunrisers Hyderabad have garnered a respectable 12 wins.
- In total, these two powerhouse teams have contributed to 39 captivating matches, leaving fans on the edge of their seats with spectacular displays of cricketing prowess.
- The rivalry between Kolkata Knight Riders and Sunrisers Hyderabad promises more enthralling chapters in the IPL saga, as both teams strive for glory and etching their names in the annals of cricket history.
📢 Note: This summary is automatically generated using AI and is based on statistical data. Please verify with official sources for complete accuracy.
Other Stats: Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
Stat | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad |
---|---|---|
Seasons Played | 18 | 18 |
IPL Season Wins | 3 | 1 |
IPL Runners Up | 1 | 2 |
Matches Won | 135 | 122 |
All Matches: Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
Date | Team 1 | Team 2 | Winner | Win By | Venue | Player of Match |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct. 3, 2021 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders | 6 wickets | Dubai International Cricket Stadium | Shubman Gill |
April 11, 2021 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | 10 runs | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai | N Rana |
May 21, 2024 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders | 8 wickets | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | MA Starc |
May 24, 2014 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | 4 wickets | Eden Gardens | YK Pathan |
May 26, 2024 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders | 8 wickets | MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai | MA Starc |
May 11, 2008 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders | 23 runs | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | SC Ganguly |
May 3, 2011 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders | 20 runs | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | YK Pathan |
April 16, 2016 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders | 8 wickets | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | G Gambhir |
April 11, 2011 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | 9 runs | Eden Gardens | JH Kallis |
May 4, 2015 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | 35 runs | Eden Gardens | UT Yadav |
May 14, 2022 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | 54 runs | Maharashtra Cricket Association Stadium, Pune | AD Russell |
March 12, 2010 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders | 11 runs | Dr DY Patil Sports Academy | AD Mathews |
April 30, 2017 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | 48 runs | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | DA Warner |
May 25, 2018 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | 14 runs | Eden Gardens | Rashid Khan |
April 14, 2018 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Sunrisers Hyderabad | 5 wickets | Eden Gardens | B Stanlake |
May 4, 2023 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | 5 runs | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad | CV Varun |
March 23, 2024 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | 4 runs | Eden Gardens, Kolkata | AD Russell |
May 19, 2018 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders | 5 wickets | Rajiv Gandhi International Stadium | CA Lynn |
April 22, 2015 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | 16 runs | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium | DA Warner |
April 21, 2019 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Sunrisers Hyderabad | 9 wickets | Rajiv Gandhi International Stadium | KK Ahmed |
April 22, 2012 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders | 5 wickets | Barabati Stadium | B Lee |
May 25, 2025 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | 110 runs | Arun Jaitley Stadium, Delhi | H Klaasen |
May 16, 2009 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | 6 wickets | New Wanderers Stadium | RG Sharma |
May 17, 2017 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders | 7 wickets | M Chinnaswamy Stadium | NM Coulter-Nile |
May 22, 2016 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | 22 runs | Eden Gardens | YK Pathan |
April 14, 2023 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | 23 runs | Eden Gardens, Kolkata | HC Brook |
April 15, 2017 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | 17 runs | Eden Gardens | RV Uthappa |
March 24, 2019 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders | 6 wickets | Eden Gardens | AD Russell |
May 18, 2014 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders | 7 wickets | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | UT Yadav |
April 20, 2008 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | 5 wickets | Eden Gardens | DJ Hussey |
May 19, 2013 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | 5 wickets | Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal | PA Patel |
April 19, 2009 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | 8 wickets | Newlands | RP Singh |
April 3, 2025 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | 80 runs | Eden Gardens, Kolkata | VG Arora |
April 1, 2010 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | 24 runs | Eden Gardens | SC Ganguly |
April 14, 2013 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | 48 runs | Eden Gardens | G Gambhir |
Oct. 18, 2020 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Super Over | Sheikh Zayed Stadium | LH Ferguson |
April 15, 2022 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Sunrisers Hyderabad | 7 wickets | Brabourne Stadium, Mumbai | RA Tripathi |
Sept. 26, 2020 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Kolkata Knight Riders | 7 wickets | Sheikh Zayed Stadium | Shubman Gill |
May 25, 2016 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | 22 runs | Feroz Shah Kotla | MC Henriques |
Best IPL Rivalries
Head to Head Clashes
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab
- Kings XI Punjab vs Mumbai Indians
- Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings
- Kings XI Punjab vs Delhi Daredevils
- Mumbai Indians vs Delhi Daredevils
- Kolkata Knight Riders vs Delhi Daredevils
- Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Royal Challengers Bangalore
- Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Chennai Super Kings
- Delhi Daredevils vs Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
- Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians
- Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
- Delhi Daredevils vs Sunrisers Hyderabad
- Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad