Suresh Raina vs Naman Ojha Batting Stats Highlights
Suresh Raina |
Naman Ojha |
|
---|---|---|
Team | CSK (2021) | DC (2018) |
IPL Seasons | 13 | 10 |
IPL Innings | 200 | 94 |
Runs | 5528 | 1554 |
Strike Rate | 136 | 118 |
Half Centuries | 39 | 6 |
Centuries | 1 | 0 |
Fours | 506 | 121 |
Sixes | 203 | 79 |
Suresh Raina vs Naman Ojha Runs Graph
Suresh Raina Batting Statistics By IPL Season
Season | Innings | Runs | Balls Faced | SR | 4's | 6's | 50's | 100's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 11 | 160 | 128 | 125 | 13 | 9 | 1 | 0 |
2019 | 17 | 383 | 314 | 121 | 45 | 9 | 3 | 0 |
2018 | 15 | 445 | 336 | 132 | 46 | 12 | 4 | 0 |
2017 | 14 | 442 | 307 | 143 | 42 | 13 | 3 | 0 |
2016 | 15 | 399 | 312 | 127 | 39 | 10 | 3 | 0 |
2015 | 17 | 374 | 305 | 122 | 31 | 16 | 2 | 0 |
2014 | 16 | 523 | 359 | 145 | 51 | 19 | 5 | 0 |
2013 | 17 | 548 | 365 | 150 | 50 | 18 | 4 | 1 |
2012 | 18 | 441 | 325 | 135 | 36 | 19 | 1 | 0 |
2011 | 16 | 438 | 325 | 134 | 36 | 17 | 4 | 0 |
2010 | 16 | 520 | 364 | 142 | 45 | 22 | 4 | 0 |
2009 | 14 | 434 | 308 | 140 | 37 | 21 | 2 | 0 |
2008 | 14 | 421 | 295 | 142 | 35 | 18 | 3 | 0 |
Naman Ojha Batting Statistics By IPL Season
Season | Innings | Runs | Balls Faced | SR | 4's | 6's | 50's | 100's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 5 | 79 | 65 | 121 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2016 | 13 | 136 | 138 | 98 | 7 | 5 | 0 | 0 |
2015 | 11 | 137 | 121 | 113 | 12 | 4 | 0 | 0 |
2014 | 10 | 232 | 161 | 144 | 14 | 17 | 1 | 0 |
2013 | 2 | 9 | 10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 16 | 255 | 224 | 113 | 21 | 13 | 1 | 0 |
2011 | 14 | 160 | 161 | 99 | 11 | 11 | 0 | 0 |
2010 | 14 | 377 | 285 | 132 | 42 | 15 | 2 | 0 |
2009 | 8 | 168 | 144 | 116 | 11 | 11 | 2 | 0 |
Suresh Raina vs Other Batsman
- Suresh Raina vs Virat Kohli
- Suresh Raina vs Ajinkya Rahane
- Suresh Raina vs Rohit Sharma
- Suresh Raina vs Chris Gayle
- Suresh Raina vs Yashasvi Bhupendra Jaiswal
- Suresh Raina vs David Warner
- Suresh Raina vs Faf du Plessis
- Suresh Raina vs Hardik Pandya
- Suresh Raina vs KL Rahul
- Suresh Raina vs Mahendra Singh Dhoni
- Suresh Raina vs Quinton de Kock
- Suresh Raina vs Shikhar Dhawan
- Suresh Raina vs Shreyas Iyer
- Suresh Raina vs SA Yadav
Naman Ojha vs Other Batsman
- Naman Ojha vs Virat Kohli
- Naman Ojha vs Ajinkya Rahane
- Naman Ojha vs Rohit Sharma
- Naman Ojha vs Chris Gayle
- Naman Ojha vs Yashasvi Bhupendra Jaiswal
- Naman Ojha vs David Warner
- Naman Ojha vs Faf du Plessis
- Naman Ojha vs Hardik Pandya
- Naman Ojha vs KL Rahul
- Naman Ojha vs Mahendra Singh Dhoni
- Naman Ojha vs Quinton de Kock
- Naman Ojha vs Shikhar Dhawan
- Naman Ojha vs Shreyas Iyer
- Naman Ojha vs SA Yadav
Best IPL Rivalries
Head to Head Clashes
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab
- Kings XI Punjab vs Mumbai Indians
- Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings
- Kings XI Punjab vs Delhi Daredevils
- Mumbai Indians vs Delhi Daredevils
- Kolkata Knight Riders vs Delhi Daredevils
- Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Royal Challengers Bangalore
- Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Chennai Super Kings
- Delhi Daredevils vs Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
- Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians
- Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
- Delhi Daredevils vs Sunrisers Hyderabad
- Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad