Rohit Sharma vs Chris Gayle Batting Stats Highlights
Rohit Sharma |
Chris Gayle |
|
---|---|---|
Team | MI (2025) | PK (2021) |
IPL Seasons | 18 | 13 |
IPL Innings | 266 | 141 |
Runs | 7046 | 4965 |
Strike Rate | 132 | 148 |
Half Centuries | 47 | 31 |
Centuries | 2 | 6 |
Fours | 640 | 404 |
Sixes | 302 | 357 |
Rohit Sharma vs Chris Gayle Runs Graph
Rohit Sharma Batting Statistics By IPL Season
Season | Innings | Runs | Balls Faced | SR | 4's | 6's | 50's | 100's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 15 | 418 | 280 | 149 | 41 | 22 | 4 | 0 |
2024 | 14 | 417 | 278 | 150 | 45 | 23 | 1 | 1 |
2023 | 16 | 332 | 250 | 132 | 35 | 17 | 2 | 0 |
2022 | 14 | 268 | 223 | 120 | 28 | 13 | 0 | 0 |
2021 | 13 | 381 | 299 | 127 | 33 | 14 | 1 | 0 |
2020 | 12 | 332 | 260 | 127 | 27 | 19 | 3 | 0 |
2019 | 15 | 405 | 315 | 128 | 52 | 10 | 2 | 0 |
2018 | 14 | 286 | 215 | 133 | 25 | 12 | 2 | 0 |
2017 | 16 | 333 | 273 | 121 | 31 | 9 | 3 | 0 |
2016 | 14 | 489 | 368 | 132 | 49 | 16 | 5 | 0 |
2015 | 16 | 482 | 333 | 144 | 41 | 21 | 3 | 0 |
2014 | 15 | 390 | 302 | 129 | 31 | 16 | 3 | 0 |
2013 | 19 | 538 | 409 | 131 | 35 | 28 | 4 | 0 |
2012 | 16 | 433 | 342 | 126 | 39 | 18 | 3 | 1 |
2011 | 13 | 372 | 297 | 125 | 32 | 13 | 3 | 0 |
2010 | 16 | 404 | 302 | 133 | 36 | 14 | 3 | 0 |
2009 | 16 | 362 | 315 | 114 | 22 | 18 | 1 | 0 |
2008 | 12 | 404 | 273 | 147 | 38 | 19 | 4 | 0 |
Chris Gayle Batting Statistics By IPL Season
Season | Innings | Runs | Balls Faced | SR | 4's | 6's | 50's | 100's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 10 | 193 | 154 | 125 | 21 | 8 | 0 | 0 |
2020 | 7 | 288 | 210 | 137 | 15 | 23 | 3 | 0 |
2019 | 13 | 490 | 319 | 153 | 45 | 34 | 4 | 0 |
2018 | 11 | 368 | 252 | 146 | 30 | 27 | 3 | 1 |
2017 | 9 | 200 | 163 | 122 | 15 | 14 | 1 | 0 |
2016 | 10 | 227 | 150 | 151 | 17 | 21 | 2 | 0 |
2015 | 14 | 491 | 333 | 147 | 39 | 38 | 2 | 1 |
2014 | 9 | 196 | 184 | 106 | 18 | 12 | 0 | 0 |
2013 | 16 | 708 | 453 | 156 | 57 | 51 | 4 | 1 |
2012 | 14 | 733 | 456 | 160 | 46 | 59 | 7 | 1 |
2011 | 12 | 608 | 332 | 183 | 56 | 44 | 3 | 2 |
2010 | 9 | 292 | 184 | 158 | 30 | 16 | 2 | 0 |
2009 | 7 | 171 | 143 | 119 | 15 | 10 | 0 | 0 |
Rohit Sharma vs Other Batsman
- Rohit Sharma vs Virat Kohli
- Rohit Sharma vs Ajinkya Rahane
- Rohit Sharma vs Yashasvi Bhupendra Jaiswal
- Rohit Sharma vs David Warner
- Rohit Sharma vs Faf du Plessis
- Rohit Sharma vs Hardik Pandya
- Rohit Sharma vs KL Rahul
- Rohit Sharma vs Mahendra Singh Dhoni
- Rohit Sharma vs Quinton de Kock
- Rohit Sharma vs Shikhar Dhawan
- Rohit Sharma vs Shreyas Iyer
- Rohit Sharma vs SA Yadav
Chris Gayle vs Other Batsman
- Chris Gayle vs Virat Kohli
- Chris Gayle vs Ajinkya Rahane
- Chris Gayle vs Yashasvi Bhupendra Jaiswal
- Chris Gayle vs David Warner
- Chris Gayle vs Faf du Plessis
- Chris Gayle vs Hardik Pandya
- Chris Gayle vs KL Rahul
- Chris Gayle vs Mahendra Singh Dhoni
- Chris Gayle vs Quinton de Kock
- Chris Gayle vs Shikhar Dhawan
- Chris Gayle vs Shreyas Iyer
- Chris Gayle vs SA Yadav
Best IPL Rivalries
Head to Head Clashes
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab
- Kings XI Punjab vs Mumbai Indians
- Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings
- Kings XI Punjab vs Delhi Daredevils
- Mumbai Indians vs Delhi Daredevils
- Kolkata Knight Riders vs Delhi Daredevils
- Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Royal Challengers Bangalore
- Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Chennai Super Kings
- Delhi Daredevils vs Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
- Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians
- Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
- Delhi Daredevils vs Sunrisers Hyderabad
- Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad