Mandeep Singh vs David Warner Batting Stats Highlights
Mandeep Singh |
David Warner |
|
---|---|---|
Team | KKR (2023) | DC (2024) |
IPL Seasons | 14 | 15 |
IPL Innings | 97 | 184 |
Runs | 1706 | 6565 |
Strike Rate | 122 | 139 |
Half Centuries | 6 | 62 |
Centuries | 0 | 4 |
Fours | 176 | 663 |
Sixes | 38 | 236 |
Mandeep Singh vs David Warner Runs Graph
Mandeep Singh Batting Statistics By IPL Season
Season | Innings | Runs | Balls Faced | SR | 4's | 6's | 50's | 100's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 3 | 14 | 16 | 87 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 3 | 18 | 23 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 15 | 14 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 7 | 130 | 109 | 119 | 10 | 4 | 1 | 0 |
2019 | 12 | 165 | 120 | 137 | 10 | 4 | 0 | 0 |
2018 | 13 | 252 | 186 | 135 | 16 | 11 | 0 | 0 |
2017 | 10 | 188 | 177 | 106 | 21 | 4 | 1 | 0 |
2015 | 8 | 157 | 100 | 157 | 17 | 6 | 1 | 0 |
2014 | 3 | 24 | 26 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 14 | 260 | 223 | 116 | 36 | 0 | 1 | 0 |
2012 | 16 | 432 | 342 | 126 | 53 | 7 | 2 | 0 |
2011 | 5 | 47 | 41 | 114 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2010 | 2 | 4 | 11 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
David Warner Batting Statistics By IPL Season
Season | Innings | Runs | Balls Faced | SR | 4's | 6's | 50's | 100's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 168 | 125 | 134 | 17 | 10 | 1 | 0 |
2023 | 14 | 516 | 392 | 131 | 69 | 10 | 6 | 0 |
2022 | 12 | 432 | 287 | 150 | 52 | 15 | 5 | 0 |
2021 | 8 | 195 | 181 | 107 | 15 | 6 | 2 | 0 |
2020 | 16 | 548 | 407 | 134 | 52 | 14 | 4 | 0 |
2019 | 12 | 692 | 481 | 143 | 57 | 21 | 8 | 1 |
2017 | 14 | 641 | 452 | 141 | 63 | 26 | 4 | 1 |
2016 | 17 | 848 | 560 | 151 | 88 | 31 | 9 | 0 |
2015 | 14 | 562 | 359 | 156 | 65 | 21 | 7 | 0 |
2014 | 14 | 528 | 375 | 140 | 39 | 24 | 6 | 0 |
2013 | 16 | 410 | 323 | 126 | 41 | 14 | 4 | 0 |
2012 | 8 | 256 | 156 | 164 | 28 | 14 | 1 | 1 |
2011 | 13 | 324 | 276 | 117 | 34 | 11 | 3 | 0 |
2010 | 11 | 282 | 191 | 147 | 27 | 14 | 1 | 1 |
2009 | 7 | 163 | 132 | 123 | 16 | 5 | 1 | 0 |
Mandeep Singh vs Other Batsman
- Mandeep Singh vs Virat Kohli
- Mandeep Singh vs Ajinkya Rahane
- Mandeep Singh vs Rohit Sharma
- Mandeep Singh vs Chris Gayle
- Mandeep Singh vs Yashasvi Bhupendra Jaiswal
- Mandeep Singh vs Faf du Plessis
- Mandeep Singh vs Hardik Pandya
- Mandeep Singh vs KL Rahul
- Mandeep Singh vs Mahendra Singh Dhoni
- Mandeep Singh vs Quinton de Kock
- Mandeep Singh vs Shikhar Dhawan
- Mandeep Singh vs Shreyas Iyer
- Mandeep Singh vs SA Yadav
David Warner vs Other Batsman
- David Warner vs Virat Kohli
- David Warner vs Ajinkya Rahane
- David Warner vs Rohit Sharma
- David Warner vs Chris Gayle
- David Warner vs Yashasvi Bhupendra Jaiswal
- David Warner vs Faf du Plessis
- David Warner vs Hardik Pandya
- David Warner vs KL Rahul
- David Warner vs Mahendra Singh Dhoni
- David Warner vs Quinton de Kock
- David Warner vs Shikhar Dhawan
- David Warner vs Shreyas Iyer
- David Warner vs SA Yadav
Best IPL Rivalries
Head to Head Clashes
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab
- Kings XI Punjab vs Mumbai Indians
- Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings
- Kings XI Punjab vs Delhi Daredevils
- Mumbai Indians vs Delhi Daredevils
- Kolkata Knight Riders vs Delhi Daredevils
- Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Royal Challengers Bangalore
- Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Chennai Super Kings
- Delhi Daredevils vs Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
- Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians
- Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
- Delhi Daredevils vs Sunrisers Hyderabad
- Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad