David Warner vs Andre Russell Batting Stats Highlights
David Warner |
Andre Russell |
|
---|---|---|
Team | DC (2024) | KKR (2025) |
IPL Seasons | 15 | 13 |
IPL Innings | 184 | 114 |
Runs | 6565 | 2651 |
Strike Rate | 139 | 174 |
Half Centuries | 62 | 12 |
Centuries | 4 | 0 |
Fours | 663 | 186 |
Sixes | 236 | 223 |
David Warner vs Andre Russell Runs Graph
David Warner Batting Statistics By IPL Season
Season | Innings | Runs | Balls Faced | SR | 4's | 6's | 50's | 100's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 168 | 125 | 134 | 17 | 10 | 1 | 0 |
2023 | 14 | 516 | 392 | 131 | 69 | 10 | 6 | 0 |
2022 | 12 | 432 | 287 | 150 | 52 | 15 | 5 | 0 |
2021 | 8 | 195 | 181 | 107 | 15 | 6 | 2 | 0 |
2020 | 16 | 548 | 407 | 134 | 52 | 14 | 4 | 0 |
2019 | 12 | 692 | 481 | 143 | 57 | 21 | 8 | 1 |
2017 | 14 | 641 | 452 | 141 | 63 | 26 | 4 | 1 |
2016 | 17 | 848 | 560 | 151 | 88 | 31 | 9 | 0 |
2015 | 14 | 562 | 359 | 156 | 65 | 21 | 7 | 0 |
2014 | 14 | 528 | 375 | 140 | 39 | 24 | 6 | 0 |
2013 | 16 | 410 | 323 | 126 | 41 | 14 | 4 | 0 |
2012 | 8 | 256 | 156 | 164 | 28 | 14 | 1 | 1 |
2011 | 13 | 324 | 276 | 117 | 34 | 11 | 3 | 0 |
2010 | 11 | 282 | 191 | 147 | 27 | 14 | 1 | 1 |
2009 | 7 | 163 | 132 | 123 | 16 | 5 | 1 | 0 |
Andre Russell Batting Statistics By IPL Season
Season | Innings | Runs | Balls Faced | SR | 4's | 6's | 50's | 100's |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10 | 167 | 102 | 163 | 16 | 14 | 1 | 0 |
2024 | 9 | 222 | 120 | 185 | 20 | 16 | 1 | 0 |
2023 | 14 | 227 | 156 | 145 | 13 | 18 | 0 | 0 |
2022 | 12 | 335 | 192 | 174 | 18 | 32 | 1 | 0 |
2021 | 8 | 183 | 120 | 152 | 14 | 14 | 1 | 0 |
2020 | 9 | 117 | 81 | 144 | 9 | 9 | 0 | 0 |
2019 | 13 | 510 | 249 | 204 | 31 | 52 | 4 | 0 |
2018 | 14 | 316 | 171 | 184 | 17 | 31 | 1 | 0 |
2016 | 8 | 188 | 114 | 164 | 10 | 15 | 0 | 0 |
2015 | 11 | 326 | 169 | 192 | 35 | 19 | 3 | 0 |
2014 | 2 | 2 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 2 | 11 | 14 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 2 | 47 | 26 | 180 | 3 | 3 | 0 | 0 |
David Warner vs Other Batsman
- David Warner vs Virat Kohli
- David Warner vs Ajinkya Rahane
- David Warner vs Rohit Sharma
- David Warner vs Chris Gayle
- David Warner vs Yashasvi Bhupendra Jaiswal
- David Warner vs Faf du Plessis
- David Warner vs Hardik Pandya
- David Warner vs KL Rahul
- David Warner vs Mahendra Singh Dhoni
- David Warner vs Quinton de Kock
- David Warner vs Shikhar Dhawan
- David Warner vs Shreyas Iyer
- David Warner vs SA Yadav
Andre Russell vs Other Batsman
- Andre Russell vs Virat Kohli
- Andre Russell vs Ajinkya Rahane
- Andre Russell vs Rohit Sharma
- Andre Russell vs Chris Gayle
- Andre Russell vs Yashasvi Bhupendra Jaiswal
- Andre Russell vs Faf du Plessis
- Andre Russell vs Hardik Pandya
- Andre Russell vs KL Rahul
- Andre Russell vs Mahendra Singh Dhoni
- Andre Russell vs Quinton de Kock
- Andre Russell vs Shikhar Dhawan
- Andre Russell vs Shreyas Iyer
- Andre Russell vs SA Yadav
Best IPL Rivalries
Head to Head Clashes
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab
- Kings XI Punjab vs Mumbai Indians
- Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings
- Kings XI Punjab vs Delhi Daredevils
- Mumbai Indians vs Delhi Daredevils
- Kolkata Knight Riders vs Delhi Daredevils
- Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Royal Challengers Bangalore
- Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Chennai Super Kings
- Delhi Daredevils vs Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
- Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians
- Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
- Delhi Daredevils vs Sunrisers Hyderabad
- Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad