IPL Season 2021: Most Three Wickets By a Bowler
H V Patel
Player4
Most Three WicketsMost Three Wickets List: Top Bowlers
Rank | Player | Innings | 3W | Wickets | Strike Rate | Economy | 4W | 5W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H V Patel | 15 | 4 | 32 | 10.56 | 8.15 | 1 | 1 |
2 | Aavesh Khan | 16 | 4 | 24 | 15.25 | 7.38 | 0 | 0 |
3 | Jason Holder | 8 | 3 | 16 | 11.94 | 7.76 | 1 | 0 |
4 | Yuzvendra Chahal | 15 | 2 | 18 | 17.67 | 7.06 | 0 | 0 |
5 | Shardul Thakur | 16 | 2 | 21 | 17.10 | 8.81 | 0 | 0 |
6 | Dwayne Bravo | 11 | 2 | 14 | 14.43 | 7.81 | 0 | 0 |
7 | Kagiso Rabada | 15 | 2 | 15 | 22.40 | 8.14 | 0 | 0 |
8 | Arshdeep Singh | 12 | 2 | 18 | 13.78 | 8.27 | 0 | 1 |
9 | Chetan Sakariya | 14 | 2 | 14 | 22.29 | 8.19 | 0 | 0 |
10 | Mohammed Shami | 14 | 2 | 19 | 16.63 | 7.50 | 0 | 0 |
11 | Jasprit Bumrah | 14 | 2 | 21 | 15.71 | 7.45 | 0 | 0 |
12 | Axar Patel | 12 | 1 | 15 | 18.40 | 6.65 | 0 | 0 |
13 | V Chakravarthy | 17 | 1 | 18 | 22.67 | 6.59 | 0 | 0 |
14 | R K Tewatia | 13 | 1 | 8 | 27.75 | 9.19 | 0 | 0 |
15 | Moises Henriques | 5 | 1 | 4 | 15.00 | 4.50 | 0 | 0 |
16 | Lockie Ferguson | 8 | 1 | 13 | 13.85 | 7.47 | 0 | 0 |
17 | Mohammed Siraj | 15 | 1 | 11 | 28.36 | 6.79 | 0 | 0 |
18 | R D Chahar | 11 | 1 | 13 | 19.85 | 7.40 | 1 | 0 |
19 | Josh Hazlewood | 9 | 1 | 11 | 19.09 | 8.37 | 0 | 0 |
20 | Jaydev Unadkat | 6 | 1 | 4 | 33.00 | 7.64 | 0 | 0 |
21 | Mustafizur Rahman | 14 | 1 | 14 | 22.21 | 8.41 | 0 | 0 |
22 | Ravindra Jadeja | 16 | 1 | 13 | 22.62 | 7.06 | 0 | 0 |
23 | Andre Russell | 8 | 1 | 11 | 10.36 | 9.89 | 0 | 1 |
24 | Chris Morris | 11 | 1 | 15 | 16.40 | 9.17 | 1 | 0 |
25 | Shahbaz Ahmed | 6 | 1 | 7 | 12.00 | 6.57 | 0 | 0 |
26 | Lungi Ngidi | 3 | 1 | 5 | 14.40 | 10.42 | 0 | 0 |
27 | Sam Curran | 9 | 1 | 9 | 22.00 | 9.94 | 0 | 0 |
28 | Tom Curran | 3 | 1 | 4 | 17.00 | 9.18 | 0 | 0 |
29 | Ravi Bishnoi | 9 | 1 | 12 | 18.00 | 6.39 | 0 | 0 |
30 | Anderson Cummins | 7 | 1 | 9 | 17.89 | 8.83 | 0 | 0 |
31 | Harpreet Brar | 7 | 1 | 5 | 27.60 | 6.04 | 0 | 0 |
32 | Rashid Khan | 14 | 1 | 18 | 18.67 | 6.70 | 0 | 0 |
33 | Moeen Ali | 10 | 1 | 6 | 25.33 | 6.36 | 0 | 0 |
34 | Trent Boult | 14 | 1 | 13 | 23.69 | 7.91 | 0 | 0 |
35 | S K K Ahmed | 7 | 1 | 5 | 32.40 | 8.11 | 0 | 0 |
36 | Sunil Narine | 14 | 1 | 16 | 21.00 | 6.45 | 1 | 0 |
37 | James Neesham | 3 | 1 | 5 | 10.80 | 7.33 | 0 | 0 |
38 | M Prasidh Krishna | 10 | 1 | 12 | 19.25 | 9.12 | 0 | 0 |
39 | Kyle Jamieson | 9 | 1 | 9 | 18.67 | 9.61 | 0 | 0 |
Bowling Stats IPL Season : 2021
Best IPL Rivalries
Head to Head Clashes
- Mumbai Indians vs Chennai Super Kings
- Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders
- Royal Challengers Bangalore vs Kings XI Punjab
- Kings XI Punjab vs Mumbai Indians
- Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings
- Kings XI Punjab vs Delhi Daredevils
- Mumbai Indians vs Delhi Daredevils
- Kolkata Knight Riders vs Delhi Daredevils
- Chennai Super Kings vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Royal Challengers Bangalore
- Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals
- Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals
- Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
- Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
- Kings XI Punjab vs Rajasthan Royals
- Delhi Daredevils vs Chennai Super Kings
- Delhi Daredevils vs Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
- Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore
- Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians
- Sunrisers Hyderabad vs Kings XI Punjab
- Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
- Delhi Daredevils vs Sunrisers Hyderabad
- Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad